セット装備Lv55:|烈火|鉄血|四聖獣|
セット装備Lv70:|豪勇|蒼天|名将|
セット装備Lv85:|無尽|終焉|闘鬼神|
セット装備Lv100:|王者|龍神|日月神|混沌|
セット装備Lv150:|深淵|
セット数 | 効果 |
---|---|
2個 | 防御貫通+300 |
4個 | 攻撃力+12% |
6個 | HP上限+20% |
8個 | 攻撃力+13% |
以下、各装備の属性値は装備合成時にランダムで決まるため、均等になるとは限らない
画像 | 専用装備 | 名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|---|---|
武将 | 名将の剣 | 70706 | 攻撃力2316-2725 | 筋力+1358 敏捷+1358 知力+1358 体力+1358 | |
弓将 | 名将の弓 | 70706 | 攻撃力2316-2725 | 筋力+1358 敏捷+1358 知力+1358 体力+1358 | |
謀士 | 名将の扇 | 70706 | 攻撃力2316-2725 | 筋力+1358 敏捷+1358 知力+1358 体力+1358 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|---|---|
武将 | 名将の盾 | 46996 | 防御力+1022 | 筋力+1150 敏捷+1150 知力+1150 体力+1150 | |
弓将 | 名将の矢 | 46486 | 会心値+971 | 筋力+1150 敏捷+1150 知力+1150 体力+1150 | |
謀士 | 名将の書 | 47402 | MP上限+1771 | 筋力+1150 敏捷+1150 知力+1150 体力+1150 |
名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|
名将セット | 82686 | 攻撃力2780-3271 | 筋力+1562 敏捷+1562 知力+1562 体力+1562 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
白起 | 破軍星 | 攻撃力+13% 防御貫通+500 | |
虞姫 | 至死不渝 | 攻撃力+13% 防御貫通+400 | |
項羽 | 龍魂覇王槍 | 攻撃力+13% 防御貫通+500 | |
王翦 | 火曜秦弩 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×160 | |
廉頗 | 晦明潜龍刀 | 攻撃力+13% 根気値+Lv×180% | |
李牧 | 鎮魂戈 | 攻撃力+13% ダメージ反射+10% | |
秦王政 | 天問書 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×200 | |
劉邦 | 蛇切赤霄剣 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×180 | |
趙雲子龍 | 紫龍霊滅妖刀 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×120 | |
関羽雲長 | 震月青龍刀 | 攻撃力+13% HP吸収+10% | |
諸葛亮孔明 | 玲瓏七巧扇 | 攻撃力+13% 体力+Lv×180 | |
呂布奉先 | 天生電磁グローブ | 攻撃力+13% 筋力+Lv×180 | |
孫策伯符 | 昇龍魂玉 | 攻撃力+13% 体力+Lv×160 | |
かぐや姫 | 輝月若枝 | 攻撃力+13% 体力+Lv×140 | |
服部半蔵 | 天隠鬼切 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×140 | |
宮本武蔵 | 伯耆国安綱 | 攻撃力+13% HP吸収+10% | |
水鏡 | 飛甍青蓮傘 | 攻撃力+13% 防御貫通+700 | |
蒙恬 | 星月ハンマー | 攻撃力+13% 物理防御貫通+600 | |
張良 | 大公兵法 | 攻撃力+13% 命中値+Lv180 | |
織田信長 | 第六天鬼焔槍 | 攻撃力+13% 体力値+Lv120 | |
雪女 | 六角霜晶 | 攻撃力+13% 体力値+Lv120 | |
徐福 | 呪いの式神 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×120 | |
統合型三妖精 | 蒼き青魔導弓 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×200 | |
衛青 | 虎落竜虹刀 | 攻撃力+13% 体力+Lv×120 | |
歌姫アーサー | 楽器型エクスカリバー | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
嫦娥 | 隠月青羅扇 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
楽毅 | 鍵冢鎌 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×180 | |
豊臣秀吉 | 一期一振 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×200 | |
王賁 | ナーガの花 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
李信 | 鉄金画影剣 | 攻撃力+13% 体力+Lv×120 | |
雪泉 | 樹氷扇 | 防御貫通+700 攻撃力+13% | |
徳川家康 | 金竜骨蝙蝠扇 | 攻撃力+13% 法術会心ダメージ+20% | |
飛鳥 | 空舞双斬 | 攻撃力+13% 根気値+Lv×200 | |
范増 | 鶴羽織雲扇 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×200 | |
韓信 | 闘木狛剣 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×180 | |
玉藻前 | 狐惑夜切丸 | 攻撃力+13% 体力+Lv×120 | |
牛若丸 | 遮那菩薩丸 | 攻撃力+13% 根気値+Lv×200 | |
麻宮アテナ | 閃光水晶 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+700 | |
ホウ涓 | 狐爪剣 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+600 | |
雷震子 | 風雷黄金棍 | 攻撃力+13% HP吸収+10% | |
不知火舞 | 不知火流花蝶扇 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×200 | |
呉夫人 | 煌月綾 | 攻撃力+13% 法術防御貫通+600 | |
胡喜媚 | 九彩雉羽扇 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×200 | |
太公望 | 蓑笠釣竿 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×200 | |
趙公明 | 財招き如意袋 | 攻撃力+13% 知力+Lv×180 | |
清姫 | 星蛇宝珠 | 攻撃力+13% 法術会心ダメージ+20% | |
酒呑童子 | 黄泉の酒器 | 攻撃力+13% 法術防御貫通+600 | |
茨木童子 | 鬼種魔手 | 攻撃力+13% 物理会心ダメージ+20% | |
浅井長政 | 剛直鎖刃 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
レイチェル | ナゴ | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
卑弥呼 | 神輝八咫鏡 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×200 | |
ノエル | 魔銃・ベルヴェルク | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
明智光秀 | 笏狐 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×140 | |
毛利元就 | 禅日弓 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×180 | |
Es | 契晶封刃・ムラクモ | 攻撃力+13% 防御力+Lv×140 | |
島津義弘 | 狸虎 | 攻撃力+13% 物理会心ダメージ+20% | |
伯邑考 | 羑里の兎 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×180 | |
お市の方 | 花音扇 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
最上義光 | 笹切 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+600 | |
坂田金時 | 巨力銀斧 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
滝夜叉姫 | 月汐 | 攻撃力+13% 体力+Lv×140 | |
西施 | 蝶光 | 攻撃力+13% 法術防御貫通+600 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
孔明 | 龍魂弑星扇 | 攻撃力+13% HP吸収+6% | |
趙雲 | 龍胆亮銀槍 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
袁紹 | 皇帝開天弓 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×80 | |
関羽 | 青竜堰月刀 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×150 | |
曹操 | 七星呑龍 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×150 | |
劉備 | 雌雄双股剣 | 攻撃力+13% 根気値+Lv×140 | |
孫権 | 鳥号明月弓 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×140 | |
華佗 | 妙手仁心 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×120 | |
呂布 | 方天画戟 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+500 | |
董卓 | 饕餮首 | 攻撃力+13% ダメージ反射+13% | |
張角 | 黄竜飛雲 | 攻撃力+13% 法術会心ダメージ+20% | |
張飛 | 丈八蛇矛 | 攻撃力+13% ダメージ反射+8% | |
今川義元 | 飛烽止弓 | 攻撃力+13% 物理会心ダメージ+20% | |
孟獲 | 窮奇腕輪 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×120 | |
左慈 | 遁甲神扇 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×140 | |
于吉 | 言霊の杖 | 攻撃力+13% 法術会心ダメージ+20% | |
武田信玄 | 風林火山 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×120 | |
真田幸村 | 天斬十文字 | 攻撃力+13% 筋力+Lv×120 | |
上杉謙信 | 毘沙門天御槍 | 攻撃力+13% 物理ダメージ+20% | |
司馬師 | 無量天恵 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×140 | |
北条氏康 | 金獅子丸 | 攻撃力+13% 防御貫通+500 | |
司馬昭 | 澄心天均弓 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×130 | |
曹丕 | 無奏追風 | 攻撃力+13% 体力+Lv×70 | |
劉禅 | 痴愚の章 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×160 | |
妲己 | 天狐尾毫扇 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×120 | |
前田慶次 | 赤錬朱槍 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+500 | |
呂蒙子明 | 鎖魂・手錠 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×170 | |
直江兼続 | 愛染明王槍 | 攻撃力+13% ダメージ反射+8% | |
出雲阿国 | 天与祝福の鈴 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×180 | |
荊軻 | 寒月毒刃 | 攻撃力+13% HP吸収+Lv×8% | |
伏皇后 | バラ鎌刃 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×160 | |
公孫サン | 星日馬剣 | 攻撃力+13% 会心値+Lv180 | |
曹彰 | 赤尖晶黄金戟 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+600 | |
馬騰 | 玄武真眼 | 攻撃力+13% 防御力+Lv×120 | |
武将型ウアサハ | 杖・エネルギー斧 | 攻撃力+13% 体力+Lv×120 | |
曹植 | 八斗の才 | 攻撃力13% 法術会心ダメージ+15% | |
再生型ニムエ | ニムエの掃除機 | 体力+Lv×120 攻撃力+13% | |
ユリ・サカザキ | 極限流手袋 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
張宝 | 金環氷晶呪杖 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×180 | |
土行孫 | 土符星君棒 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+600 | |
源頼光 | 童子切安綱 | 攻撃力+13% 物理防御貫通+600 | |
盧植 | 儒宗戒尺 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
蕭何 | 月下影追扇 | 攻撃力+13% 法術防御貫通+600 | |
皇甫嵩 | 牛角紫金槍 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
楊貴妃 | 瑶台月下杯 | 攻撃力+13% 防御貫通+600 | |
献帝 | 片翼 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×200 | |
松永久秀 | 紅蓮霜台杖 | 攻撃力+13% 命中値+Lv×180 | |
柴田勝家 | にっかり青江 | 攻撃力+13% 会心値+Lv×160 | |
茶々 | 夜見竜牙 | ||
大嶽丸 | 三明の剣 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
太史慈 | 火凰涅槃の弓 | 攻撃力+10% 物理防御;Lv×40 | |
夏侯惇 | 覇道龍牙刀 | 防御力+Lv×45% | |
黄忠 | 養由基の弓 | 攻撃力+12% 体力+Lv×50 | |
大喬・小喬 | 干将・莫耶 | 攻撃力+14% MP上限Lv×30 | |
貂蝉 | 閉月の涙 | 最大攻撃力+12000 最小攻撃力+10000 | |
馬超 | 虎頭湛金槍 | 攻撃力+9% 体力+Lv×40 | |
蔡文姫 | 焦尾琴 | 攻撃力+9% 体力+Lv×35 | |
ホウ徳 | 驚天動地 | 攻撃力+11% 防御貫通+350 | |
卞氏 | 玉玲瓏 | 攻撃力+11% 防御貫通+350 | |
祝融 | 紅月の鎌 | 攻撃力+12% 体力+Lv×50 | |
樊氏 | 蝶恋花 | 攻撃力+10% 体力+Lv×35 | |
郭嘉 | 酒聖瓢箪 | 攻撃力+10% 法術会心ダメージ+25% | |
孫策 | 項羽盤龍戟 | 攻撃力+12% 防御力+Lv×100 | |
司馬懿 | 幽冥令牌 | 攻撃力+12% 体力;Lv×40 | |
歩練師 | 綺羅傘 | 攻撃力+12% 回避値+Lv×100 | |
賈ク | 十方貝滅 | 攻撃力+12% HP吸収+6% | |
夏侯淵 | 貪狼弓 | 攻撃力+12% 体力+Lv×30 | |
甘寧 | 金鈴寒刀 | 攻撃力+12% 根気値+Lv×120 | |
陸遜 | 凡書竹巻 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×100 | |
許チョ | 千釣巨噬 | 攻撃力+12% 体力+Lv×50 | |
姜維 | 麒麟顎閃 | 攻撃力+12% 体力+Lv×60 | |
張コウ | 玄幽玲瓏弓 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
ホウ統 | 青鸞扇 | 攻撃力+12% HP吸収+6% | |
周瑜 | 綺羅傘 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
周泰 | 抜雲見月 | 攻撃力+12% 体力+Lv×60 | |
トウ艾 | 錬金玉墨 | 攻撃力+12% 法術会心ダメージ+20% | |
張遼 | 天星劃月 | 攻撃力+12% 根気値+Lv×150 | |
楽進 | 霜雪凌 | 攻撃力+12% 物理防御貫通+300 | |
于禁 | 旋風羊角弓 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
徐晃 | 裂雲の矢 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
曹仁 | 熾炎流星 | 攻撃力+12% 体力+Lv×60 | |
孫堅 | 松紋古錠刀 | 攻撃力+12% 防御力+Lv×80 | |
典韋 | 重鉄双戟 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×130 | |
魏延 | 長牙噬星 | 攻撃力+12% 根気値+Lv×120 | |
鍾會 | 嵐之飛羽 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
荀彧 | 天佐の才 | 攻撃力+12% 回避値+Lv×120 | |
程普 | 鉄脊・虎骨 | 攻撃力+12% 防御力+Lv×100 | |
丁奉 | 神技弾弓 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
韓当 | 玄機背弩 | 攻撃力+12% 物理会心ダメージ+20% | |
徐庶 | 落花詠 | 攻撃力+12% 法術防御貫通+200 | |
法正 | 三世仏眼扇 | 攻撃力+12% 法術会心ダメージ+20% | |
李典 | 裂岩旋風棒 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
夏侯覇 | 豪龍破胆 | 攻撃力+12% 物理防御貫通+400 | |
文鴦 | 呑麟 | 攻撃力+12% 防御力+Lv×80 | |
関平 | 青竜牙 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×120 | |
顔良・文醜 | 紫槍・金刀 | 攻撃力+12% ダメージ反射+10% | |
荀攸 | 金羽桜扇 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×160 | |
馬岱 | 霜寒蛟尾 | 攻撃力+12% 命中値+Lv×120 | |
華雄 | 赤白飛穂槍 | 攻撃力+12% 命中値+Lv×120 | |
袁術 | 赤瞳烏金戟 | 攻撃力+12% 命中値+Lv×120 | |
馬良 | 瑠璃星灯 | 攻撃力+12% 命中値 +Lv×140 | |
程イク | 金鳥黒羽扇 | 攻撃力+12% 命中値+Lv160 | |
周倉 | 竜骨長刀 | 攻撃力+12% 防御力+Lv×120 | |
田豊 | 祈歌華扇 | 攻撃力+12% 法術会心ダメージ+20% | |
高順 | 鉄鋼長戟 | 攻撃力+12% HP吸収+8% | |
陳宮 | 焚光言輪仚 | 攻撃力+12% 防御力+Lv×120 | |
沮授 | 知行錦扇 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×160 | |
李儒 | 金赤鳩羽棘 | 攻撃力+12% 法術防御貫通+600 | |
糜夫人 | 追夢扇 | 攻撃力+12% 命中値+Lv×180 | |
辛憲英 | 忠鑑長戉 | 攻撃力+12% 防御貫通+600 | |
曹真 | 霜雷剣 | 攻撃力+12% 物理防御貫通+700 | |
劉封 | 涵滄剣 | 攻撃力+12% 防御貫通+600 | |
馬雲リョク | 七邪長槍 | 攻撃力+12% 物理防御貫通+600 | |
馬超(弓将) | 白銀の矢 | 攻撃力+12% 会心値+Lv×200 | |
孔融 | 梨型爆弾 | 攻撃力+12% 体力+Lv×100 | |
潘鳳 | 上将大斧 | 攻撃力+12% 防御貫通+600 | |
楊修 | 節遊賦 | 攻撃力+12% 法術防御貫通+600 | |
曹洪 | 飛影戦刃 | 攻撃力+12% 防御貫通+600 | |
馬謖 | 能弁カワウソ | 攻撃力+12% 法術防御貫通+600 | |
諸葛誕 | 鋳墨文心 | 攻撃力+12% 法術防御貫通+600 | |
諸葛瑾 | 弘雅 | 攻撃力+12% 法術会心ダメージ+20% | |
歩隲 | 迷走の巻 | 攻撃力+12% 防御貫通+600 |
コメントはありません。 Comments/名将セットSSR LV70?