セット装備Lv55:|烈火|鉄血|四聖獣|
セット装備Lv70:|豪勇|蒼天|名将|
セット装備Lv85:|無尽|終焉|闘鬼神|
セット装備Lv100:|王者|龍神|日月神|混沌|
セット装備Lv150:|深淵|
セット数 | 効果 |
---|---|
1個 | 攻撃力+10% |
3個 | 体力+Lv×200 |
5個 | 攻撃力+12% |
6個 | 防御貫通+1000 |
8個 | HP上限+30% |
10個 | 攻撃力+16% |
以下、各装備の属性値は装備合成時にランダムで決まるため、均等になるとは限らない
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|---|
武将 | 深淵の剣 | 攻撃力20842-24520 | 筋力+7800 敏捷+7800 知力+7800 体力+7800 | |
弓将 | 深淵の弓 | 攻撃力20842-24520 | 筋力+7800 敏捷+7800 知力+7800 体力+7800 | |
謀士 | 深淵の扇 | 攻撃力20842-24520 | 筋力+7800 敏捷+7800 知力+7800 体力+7800 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|---|
武将 | 深淵の盾 | 防御力+9194 | 筋力+6600 敏捷+6600 知力+6600 体力+6600 | |
弓将 | 深淵の矢 | 会心値+11282 | 筋力+6600 敏捷+6600 知力+6600 体力+6600 | |
謀士 | 深淵の書 | MP上限+12514 | 筋力+6600 敏捷+6600 知力+6600 体力+6600 |
画像 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|
深淵の兜 | 物理防御+9194 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の指輪 | MP上限+8300 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の帯 | HP上限+49041 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の鎧 | 防御力+9194 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の腰当 | 法術防御+9194 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の篭手 | 最大攻撃力+18390 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の靴 | HP上限+45976 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 | |
深淵の首飾り | 最小攻撃力+18390 | 筋力+6000 敏捷+6000 知力+6000 体力+6000 |
名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|
混沌セット | 攻撃力25011-29425 | 筋力+8970 敏捷+8970 知力+8970 体力+8970 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
武将(主将) | 東皇鳴鴻刀 | 体力+Lv×200 攻撃力+18% 筋力+Lv×220 | |
弓将(主将) | 五帝霊彩弓 | 体力+Lv×200 攻撃力+18% 敏捷+Lv×220 | |
謀士(主将) | 舜帝五明扇 | 体力+Lv×200 攻撃力+18% 知力+Lv×220 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
白起 | 破軍星 | 攻撃力+2% | |
虞姫 | 至死不渝 | 攻撃力+2% | |
項羽 | 龍魂覇王槍 | 攻撃力+2% | |
王翦 | 火曜秦弩 | 攻撃力+2% | |
廉頗 | 晦明潜龍刀 | 攻撃力+2% | |
李牧 | 鎮魂戈 | 攻撃力+2% | |
秦王政 | 天問書 | 攻撃力+2% | |
劉邦 | 蛇切赤霄剣 | 攻撃力+2% | |
趙雲子龍 | 紫龍霊滅妖刀 | 攻撃力+2% | |
関羽雲長 | 震月青龍刀 | 攻撃力+2% | |
諸葛亮孔明 | 玲瓏七巧扇 | 攻撃力+2% | |
呂布奉先 | 天生電磁グローブ | 攻撃力+2% | |
孫策伯符 | 昇龍魂玉 | 攻撃力+2% | |
かぐや姫 | 輝月若枝 | 攻撃力+2% | |
服部半蔵 | 天隠鬼切 | 攻撃力+2% | |
宮本武蔵 | 伯耆国安綱 | 攻撃力+2% | |
水鏡 | 飛甍青蓮傘 | 攻撃力+2% | |
蒙恬 | 星月ハンマー | 攻撃力+2% | |
張良 | 大公兵法 | 攻撃力+2% | |
織田信長 | 第六天鬼焔槍 | 攻撃力+2% | |
雪女 | 六角霜晶 | 攻撃力+2% | |
徐福 | 呪いの式神 | 攻撃力+2% | |
統合型三妖精 | 蒼き青魔導弓 | 攻撃力+2% | |
衛青 | 虎落竜虹刀 | 攻撃力+2% | |
歌姫アーサー | 楽器型エクスカリバー | 攻撃力+2% | |
嫦娥 | 隠月青羅扇 | 攻撃力+2% | |
楽毅 | 鍵冢鎌 | 攻撃力+2% | |
豊臣秀吉 | 一期一振 | 攻撃力+2% | |
王賁 | ナーガの花 | 攻撃力+2% | |
李信 | 鉄金画影剣 | 攻撃力+2% | |
雪泉 | 樹氷扇 | 攻撃力+2% | |
徳川家康 | 金竜骨蝙蝠扇 | 攻撃力+2% | |
飛鳥 | 空舞双斬 | 攻撃力+2% | |
范増 | 鶴羽織雲扇 | 攻撃力+2% | |
韓信 | 闘木狛剣 | 攻撃力+2% | |
玉藻前 | 狐惑夜切丸 | 攻撃力+2% | |
牛若丸 | 遮那菩薩丸 | 攻撃力+2% | |
麻宮アテナ | 閃光水晶 | 攻撃力+2% | |
ホウ涓 | 狐爪剣 | 攻撃力+2% | |
雷震子 | 風雷黄金棍 | 攻撃力+2% | |
不知火舞 | 不知火流花蝶扇 | 攻撃力+2% | |
呉夫人 | 煌月綾 | 攻撃力+2% | |
胡喜媚 | 九彩雉羽扇 | 攻撃力+2% | |
太公望 | 蓑笠釣竿 | 攻撃力+2% | |
趙公明 | 財招き如意袋 | 攻撃力+2% | |
清姫 | 星蛇宝珠 | 攻撃力+2% | |
酒呑童子 | 黄泉の酒器 | 攻撃力+2% | |
茨木童子 | 鬼種魔手 | 攻撃力+2% | |
浅井長政 | 剛直鎖刃 | 攻撃力+2% | |
レイチェル | ナゴ | 攻撃力+2% | |
ノエル | 魔銃・ベルヴェルク | 攻撃力+2% | |
明智光秀 | 笏狐 | 攻撃力+2% | |
毛利元就 | 禅日弓 | 攻撃力+2% |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
孔明 | 龍魂弑星扇 | 攻撃力+2% | |
趙雲 | 龍胆亮銀槍 | 攻撃力+2% | |
袁紹 | 皇帝開天弓 | 攻撃力+2% | |
関羽 | 青竜堰月刀 | 攻撃力+2% | |
曹操 | 七星呑龍 | 攻撃力+2% | |
劉備 | 雌雄双股剣 | 攻撃力+2% | |
孫権 | 鳥号明月弓 | 攻撃力+2% | |
華佗 | 妙手仁心 | 攻撃力+2% | |
呂布 | 方天画戟 | 攻撃力+2% | |
董卓 | 饕餮首 | 攻撃力+2% | |
張角 | 黄竜飛雲 | 攻撃力+2% | |
張飛 | 丈八蛇矛 | 攻撃力+2% | |
今川義元 | 飛烽止弓 | 攻撃力+2% | |
孟獲 | 窮奇腕輪 | 攻撃力+2% | |
左慈 | 遁甲神扇 | 攻撃力+2% | |
于吉 | 言霊の杖 | 攻撃力+2% | |
武田信玄 | 風林火山 | 攻撃力+2% | |
真田幸村 | 天斬十文字 | 攻撃力+2% | |
上杉謙信 | 毘沙門天御槍 | 攻撃力+2% | |
司馬師 | 無量天恵 | 攻撃力+2% | |
北条氏康 | 金獅子丸 | 攻撃力+2% | |
司馬昭 | 澄心天均弓 | 攻撃力+2% | |
曹丕 | 無奏追風 | 攻撃力+2% | |
劉禅 | 痴愚の章 | 攻撃力+2% | |
妲己 | 天狐尾毫扇 | 攻撃力+2% | |
前田慶次 | 赤錬朱槍 | 攻撃力+2% | |
呂蒙子明 | 鎖魂・手錠 | 攻撃力+2% | |
直江兼続 | 愛染明王槍 | 攻撃力+2% | |
出雲阿国 | 天与祝福の鈴 | 攻撃力+2% | |
荊軻 | 寒月毒刃 | 攻撃力+2% | |
伏皇后 | パラ鎌刃 | 攻撃力+2% | |
公孫サン | 星日馬剣 | 攻撃力+2% | |
曹彰 | 赤尖晶黄金戟 | 攻撃力+2% | |
馬騰 | 玄武真眼 | 攻撃力+2% | |
武将型ウアサハ | 杖・エネルギー斧 | 攻撃力+2% | |
曹植 | 八斗の才 | 攻撃力+2% | |
再生型ニムエ | ニムエの掃除機 | 攻撃力+2% | |
ユリ・サカザキ | 極限流手袋 | 攻撃力+2% | |
張宝 | 金環氷晶呪杖 | 攻撃力+2% | |
土行孫 | 土府星君棒 | 攻撃力+2% | |
源頼光 | 童子切安綱 | 攻撃力+2% | |
盧植 | 儒宗戒尺 | 攻撃力+2% | |
蕭何 | 月下影追扇 | 攻撃力+2% | |
皇甫嵩 | 牛角紫金槍 | 攻撃力+2% | |
楊貴妃 | 瑶台月下杯 | 攻撃力+2% | |
献帝 | 片翼 | 攻撃力+2% | |
松永久秀 | 紅蓮霜台杖 | 攻撃力+2% |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
太史慈 | 火凰涅槃の弓 | 攻撃力+2% | |
夏侯惇 | 覇道龍牙刀 | 攻撃力+2% | |
黄忠 | 養由基の弓 | 攻撃力+2% | |
大喬・小喬 | 干将・莫耶 | 攻撃力+2% | |
貂蝉 | 閉月の涙 | 攻撃力+2% | |
馬超 | 虎頭湛金槍 | 攻撃力+2% | |
蔡文姫 | 焦尾琴 | 攻撃力+2% | |
ホウ徳 | 驚天動地 | 攻撃力+2% | |
卞氏 | 玉玲瓏 | 攻撃力+2% | |
祝融 | 紅月の鎌 | 攻撃力+2% | |
樊氏 | 蝶恋花 | 攻撃力+2% | |
郭嘉 | 酒聖瓢箪 | 攻撃力+2% | |
孫策 | 項羽盤龍戟 | 攻撃力+2% | |
司馬懿 | 幽冥令牌 | 攻撃力+2% | |
歩練師 | 綺羅傘 | 攻撃力+2% | |
賈ク | 十方貝滅 | 攻撃力+2% | |
夏侯淵 | 貪狼弓 | 攻撃力+2% | |
甘寧 | 金鈴寒刀 | 攻撃力+2% | |
陸遜 | 凡書竹巻 | 攻撃力+2% | |
許チョ | 千釣巨噬 | 攻撃力+2% | |
姜維 | 麒麟顎閃 | 攻撃力+2% | |
張コウ | 玄幽玲瓏弓 | 攻撃力+2% | |
ホウ統 | 青鸞扇 | 攻撃力+2% | |
周瑜 | 綺羅傘 | 攻撃力+2% | |
周泰 | 抜雲見月 | 攻撃力+2% | |
トウ艾 | 錬金玉墨 | 攻撃力+2% | |
張遼 | 天星劃月 | 攻撃力+2% | |
楽進 | 霜雪凌 | 攻撃力+2% | |
于禁 | 旋風羊角弓 | 攻撃力+2% | |
徐晃 | 裂雲の矢 | 攻撃力+2% | |
曹仁 | 熾炎流星 | 攻撃力+2% | |
孫堅 | 松紋古錠刀 | 攻撃力+2% | |
典韋 | 重鉄双戟 | 攻撃力+2% | |
魏延 | 長牙噬星 | 攻撃力+2% | |
鍾會 | 嵐之飛羽 | 攻撃力+2% | |
荀彧 | 天佐の才 | 攻撃力+2% | |
程普 | 鉄脊・虎骨 | 攻撃力+2% | |
丁奉 | 神技弾弓 | 攻撃力+2% | |
韓当 | 玄機背弩 | 攻撃力+2% | |
徐庶 | 落花詠 | 攻撃力+2% | |
法正 | 三世仏眼扇 | 攻撃力+2% | |
李典 | 裂岩旋風棒 | 攻撃力+2% | |
夏侯覇 | 豪龍破胆 | 攻撃力+2% | |
文鴦 | 呑麟 | 攻撃力+2% | |
関平 | 青竜牙 | 攻撃力+2% | |
顔良・文醜 | 紫槍・金刀 | 攻撃力+2% | |
荀攸 | 金羽桜扇 | 攻撃力+2% | |
馬岱 | 霜寒蛟尾 | 攻撃力+2% | |
華雄 | 赤白飛穂槍 | 攻撃力+2% | |
袁術 | 赤瞳烏金戟 | 攻撃力+2% | |
馬良 | 瑠璃星灯 | 攻撃力+2% | |
程イク | 金鳥黒羽扇 | 攻撃力+2% | |
周倉 | 竜骨長刀 | 攻撃力+2% | |
田豊 | 祈歌華扇 | 攻撃力+2% | |
高順 | 鉄鋼長戟 | 攻撃力+2% | |
陳宮 | 焚光言輪仚 | 攻撃力+2% | |
沮授 | 知行錦扇 | 攻撃力+2% | |
李儒 | 金赤鳩羽棘 | 攻撃力+2% | |
糜夫人 | 追夢扇 | 攻撃力+2% | |
辛憲英 | 忠鑑長戉 | 攻撃力+2% | |
曹真 | 霜雷剣 | 攻撃力+2% | |
劉封 | 涵滄剣 | 攻撃力+2% | |
馬雲リョク | 七邪長槍 | 攻撃力+2% | |
馬超(弓将) | 白銀の矢 | 攻撃力+2% | |
孔融 | 梨型爆弾 | 攻撃力+2% | |
潘鳳 | 上将大斧 | 攻撃力+2% | |
楊修 | 節遊賦 | 攻撃力+2% | |
曹洪 | 飛影戦刃 | 攻撃力+2% | |
馬謖 | 能弁カワウソ | 攻撃力+2% |
コメントはありません。 Comments/深淵セットUR閃Lv150?