セット装備Lv55:|烈火|鉄血|四聖獣|
セット装備Lv70:|豪勇|蒼天|名将|
セット装備Lv85:|無尽|終焉|闘鬼神|
セット装備Lv100:|王者|龍神|日月神|混沌|
セット数 | 効果 |
2個 | 攻撃力+6% |
4個 | HP上限+15% |
6個 | 攻撃力+10% |
8個 | 防御貫通Lv+150 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
武将 | 四聖獣の剣 | 攻撃力1358-1598 | 筋力+841 敏捷+841 知力+841 体力+841 | |
弓将 | 四聖獣の弓 | 攻撃力1358-1598 | 筋力+841 敏捷+841 知力+841 体力+841 | |
謀士 | 四聖獣の扇 | 攻撃力1358-1598 | 筋力+841 敏捷+841 知力+841 体力+841 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
武将 | 四聖獣の盾 | 防御力+599 | 筋力+712 敏捷+712 知力+712 体力+712 | |
弓将 | 四聖獣の矢 | 会心値+569 | 筋力+712 敏捷+712 知力+712 体力+712 | |
謀士 | 四聖獣の書 | MP上限+1328 | 筋力+712 敏捷+712 知力+712 体力+712 |
名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
四星獣セット | 攻撃力1629-1917 | 筋力+967 敏捷+967 知力+967 体力+967 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
武将(主将) | 東皇鳴鴻刀 | 攻撃力12% | |
弓将(主将) | 五帝霊彩弓 | 攻撃力12% | |
謀士(主将) | 舜帝五明扇 | 攻撃力12% | |
太史慈 | 火凰涅槃の弓 | 攻撃力8% | |
夏侯惇 | 覇道龍牙刀 | 防御力Lv×40% | |
黄忠 | 養由基の弓 | 攻撃力10% | |
大喬・小喬 | 干将・莫耶 | 攻撃力10% | |
貂蝉 | 閉月の涙 | 最大撃力+10000 | |
馬超 | 虎頭湛金槍 | 攻撃力8% | |
蔡文姫 | 焦尾琴 | 攻撃力8% | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
ホウ徳 | 驚天動地 | 攻撃力9% | |
卞氏 | 玉玲瓏 | 攻撃力9% | |
祝融 | 紅月の鎌 | 攻撃力10% | |
孔明 | 龍魂弑星扇 | 攻撃力12% | |
樊氏 | 蝶恋花 | 攻撃力9% | |
郭嘉 | 酒聖瓢箪 | 攻撃力9 | |
趙雲 | 龍胆亮銀槍 | 攻撃力12% | |
孫策 | 項羽盤龍戟 | 攻撃力10% | |
司馬懿 | 幽冥令牌 | 攻撃力10% | |
歩練師 | 綺羅傘 | 攻撃力10% | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
袁紹 | 皇帝開天弓 | 攻撃力12% | |
賈ク | 十方貝滅 | 攻撃力10% | |
夏侯淵 | 貪狼弓 | 攻撃力10% | |
甘寧 | 金鈴寒刀 | 攻撃力10% | |
関羽 | 青竜堰月刀 | 攻撃力12% | |
陸遜 | 凡書竹巻 | 攻撃力10% | |
許チョ | 千釣巨噬 | 攻撃力10% | |
姜維 | 麒麟顎閃 | 攻撃力10% | |
曹操 | 七星呑龍 | 攻撃力12% | |
張コウ | 玄幽玲瓏弓 | 攻撃力10% | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
ホウ統 | 青鸞扇 | 攻撃力10% | |
周泰 | 抜雲見月 | 攻撃力10% | |
華佗 | 妙手仁心 | 攻撃力12% | |
周瑜 | 綺羅傘 | 攻撃力10% | |
今川義元 | 飛烽止弓 | 攻撃力12% | |
孫堅 | 松紋古錠刀 | 攻撃力10% | |
劉備 | 雌雄双股剣 | 攻撃力12% | |
張遼 | 天星劃月 | 攻撃力10% | |
曹仁 | 熾炎流星 | 攻撃力10% | |
鍾會 | 嵐之飛羽 | 攻撃力10% | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
孫権 | 鳥号明月弓 | 攻撃力12% | |
荀彧 | 天佐の才 | 攻撃力10% | |
徐晃 | 裂雲の矢 | 攻撃力10% | |
張飛 | 丈八蛇矛 | 攻撃力12% | |
トウ艾 | 錬金玉墨 | 攻撃力10% | |
典韋 | 重鉄双戟 | 攻撃力10% | |
張角 | 黄竜飛雲 | 攻撃力12% | |
楽進 | 霜雪凌 | 攻撃力10% | |
于禁 | 旋風羊角弓 | 攻撃力10% | |
孟獲 | 窮奇腕輪 | 攻撃力12% | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
呂布 | 方天画戟 | 攻撃力12% | |
丁奉 | 神技弾弓 | 攻撃力10% | |
董卓 | 饕餮首 | 攻撃力12% | |
程普 | 鉄脊・虎骨 | 攻撃力10% | |
左慈 | 遁甲神扇 | 攻撃力12% | |
韓当 | 玄機背弩 | 攻撃力10% | |
武田信玄 | 風林火山 | 攻撃力12% | |
魏延 | 長牙噬星 | 攻撃力10% | |
真田幸村 | 天斬十文字 | 攻撃力12% | |
徐庶 | 落花詠 | 攻撃力10% | |
于吉 | 言霊の杖 | 攻撃力12% | |
法正 | 三世仏眼扇 | 攻撃力10% | |
上杉謙信 | 毘沙門天御槍 | 攻撃力12% | |
李典 | 裂岩旋風棒 | 攻撃力10% | |
司馬師 | 無量天恵 | 攻撃力12% | |
白起 | 破軍星 | 攻撃力12% | |
夏侯覇 | 豪龍破胆 | 攻撃力10% | |
劉禅 | 痴愚の章 | 攻撃力12% | |
虞姫 | 至死不渝 | 攻撃力12% | |
文鴦 | 呑麟 | 攻撃力10% | |
曹植 | 八斗の才 | 攻撃力12% | |
妲己 | 天狐尾毫扇 | 攻撃力12% | |
項羽 | 龍魂覇王槍 | 攻撃力12% | |
司馬昭 | 澄心天均弓 | 攻撃力12% | |
曹丕 | 無奏追風 | 攻撃力12% | |
王翦 | 火曜秦弩 | 攻撃力12% | |
秦王政 | 天問書 | 攻撃力12% | |
前田慶次 | 赤錬朱槍 | 攻撃力12% | |
趙雲子龍 | 紫龍霊滅妖刀 | 攻撃力12% | |
関平 | 青竜牙 | 攻撃力10% | |
呂蒙子明 | 鎖魂・手錠 | 攻撃力12% | |
李牧 | 鎮魂戈 | 攻撃力12% | |
関羽雲長 | 震月青龍刀 | 攻撃力12% | |
顔良・文醜 | 紫槍・金刀 | 攻撃力10% | |
直江兼続 | 愛染明王槍 | 攻撃力12% | |
廉頗 | 晦明潜龍刀 | 攻撃力+12% | |
出雲阿国 | 天与祝福の鈴 | 攻撃力+12% | |
呂布奉先 | 天生電磁グローブ | 攻撃力+12% | |
荀攸 | 金羽桜扇 | 攻撃力+10% | |
かぐや姫 | 輝月若枝 | 攻撃力+12% | |
北条氏康 | 金獅子丸 | 攻撃力+12% | |
諸葛亮孔明 | 玲瓏七巧扇 | 攻撃力+12% | |
孫策伯符 | 昇龍魂玉 | 攻撃力+12% | |
馬岱 | 霜寒蛟尾 | 攻撃力+10% | |
荊軻 | 寒月毒刃 | 攻撃力+12% | |
劉邦 | 蛇切赤霄剣 | 攻撃力+12% | |
華雄 | 赤白飛穂槍 | 攻撃力+10% | |
宮本武蔵 | 伯耆国安綱 | 攻撃力+12% | |
伏皇后 | パラ鎌刃 | 攻撃力+12% | |
袁術 | 赤瞳烏金戟 | 攻撃力+10% | |
水鏡 | 飛甍青蓮傘 | 攻撃力+12% | |
公孫サン | 星日馬剣 | 攻撃力+12% | |
服部半蔵 | 天隠鬼切 | 攻撃力+12% | |
蒙恬 | 星月ハンマー | 攻撃力+12% | |
馬良 | 瑠璃星灯 | 攻撃力+10% | |
曹彰 | 赤尖晶黄金戟 | 攻撃力+12% | |
張良 | 大公兵法 | 攻撃力+12% | |
程イク | 金鳥黒羽扇 | 攻撃力+10% | |
織田信長 | 第六天鬼焔槍 | 攻撃力+12% | |
雪女 | 六角霜晶 | 攻撃力+12% | |
馬騰 | 玄武真眼 | 攻撃力+12% | |
周倉 | 竜骨長刀 | 攻撃力+10% | |
徐福 | 呪いの式神 | 攻撃力+12% | |
衛青 | 虎落竜虹刀 | 攻撃力+12% | |
武将型ウアサハ | 杖・エネルギー斧 | 攻撃力+12% | |
田豊 | 祈歌華扇 | 攻撃力+10% | |
歌姫アーサー | 楽器型エクスカリバー | 攻撃力+12% | |
嫦娥 | 隠月青羅扇 | 攻撃力+12% | |
楽毅 | 鍵冢鎌 | 攻撃力+12% | |
高順 | 鉄鋼長戟 | 攻撃力+10% | |
統合型三妖精 | 蒼き青魔導弓 | 攻撃力+12% | |
陳宮 | 焚光言輪仚 | 攻撃力+10% | |
豊臣秀吉 | 一期一振 | 攻撃力+12% | |
王賁 | ナーガの花 | 攻撃力+12% | |
再生型ニムエ | ニムエの掃除機 | 攻撃力+12% | |
沮授 | 知行錦扇 | 攻撃力+10% | |
李信 | 鉄金画影剣 | 攻撃力+12% |
コメントはありません。 Comments/四聖獣セットSSR LV55?