麻痺(罪悪)は麻痺攻撃ができなくなるに加えて、回避率が低下する。
アバターMR(謀士) | 詳細 |
---|---|
![]() 摘み食い曹操 | 毎回攻撃前、敵に麻痺(罪悪):[1ターン、50%~100%確率(残敵数が少ないほど高い)] 毎回攻撃前、敵に麻痺(罪悪):[1ターン、50%] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
MR(武将) | 詳細 |
---|---|
![]() 紫式部 | 毎回追加攻撃前、敵HP50以下の場合攻撃後、麻痺(罪悪):[1ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
![]() ブリュンヒルド | 毎回攻撃前、自身に結氷状態があると、敵に麻痺(罪悪):[2ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
![]() アレス | 敵低筋力時、敵に麻痺(罪悪):[1ターン、35%確率] (敵に影甲or血誓or物理バリアがある時、50%確率) ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
![]() オーディン | 毎回追加攻撃後、敵に麻痺(罪悪):[1ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
![]() 蚩尤 | 毎回追加攻撃後、敵に麻痺(罪悪):[2ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
![]() トール | 毎回攻撃前、敵に麻痺(罪悪):[2ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
MR(弓将) | 詳細 |
---|---|
![]() コウゲイ | 攻撃後、敵残HP50%以下の場合、敵に麻痺(罪悪):[2ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
![]() スサノオ | 毎回攻撃後、敵に麻痺(罪悪):[1ターン、100%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
MR(謀士) | 詳細 |
---|---|
![]() ニニアン | |
![]() ゼウス | スキル発動時、高HP敵4名に麻痺(罪悪):[1ターン、50%確率] 自身出陣時、敵6名に麻痺(罪悪):[1ターン、35%確率] ・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可 ・回避値−30% |
コメントはありません。 Comments/麻痺(罪悪)?