無双神器一覧表
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*無双神器一覧表 [#vf4c2728]
現在情報が不足しております。
情報のご提供を何卒宜しくお願いいたします。
下コメントによろしくです。
**無双神器攻撃系(武器,副装備,指輪,篭手,首飾り) [#d9309fd0]
|-|-|-|最大攻撃力|防御貫通| 会心値| 物理防御貫通| 法術防...
|Lv|吸収数|累計数|武器|副装備|指輪|篭手|首飾り|
|1|1個|1個|+110|+10|+100|+10|+10|
|2|1個|2個|+240|+20|+210|+20|+20|
|3|2個|4個|+380|+30|+340|+30|+30|
|4|3個|7個|+530|+40|+480|+40|+40|
|5|4個|11個|+700|+55|+630|+55|+55|
|6|5個|16個|+890|+70|+800|+70|+70|
|7|6個|22個|+1100|+85|+990|+85|+85|
|8|7個|29個|+1330|+100|+1200|+100|+100|
|9|8個|37個|+1590|+120|+1430|+120|+120|
|10|9個|46個|+1890|+145|+1700|+145|+145|
|11|10個|56個|+2220|+170|+1990|+170|+170|
|12|10個|66個|+2580|+195|+2320|+195|+195|
|13|10個|76個|+2990|+225|+2690|+225|+225|
|14|11個|87個|+3430|+260|+3090|+260|+260|
|15|12個|99個|+3930|+295|+3540|+295|+295|
|16|13個|112個|+4470|+335|+4020|+335|+335|
|17|14個|126個|+5070|+380|+4560|+380|+380|
|18|15個|141個|+5720|+430|+5140|+430|+430|
|19|16個|157個|+6420|+485|+5780|+485|+485|
|20|17個|174個|+7190|+540|+6470|+540|+540|
|21|18個|192個|+8030|+605|+7220|+605|+605|
|22|19個|211個|+8930|+670|+8030|+670|+670|
|23|20個|231個|+9900|+745|+8910|+745|+745|
|24|21個|252個|+10940|+825|+9850|+825|+825|
|25|22個|274個|+12060|+905|+10850|+905|+905|
|26|23個|297個|+13260|+995|+11930|+995|+995|
|27|24個|321個|+14540|+1090|+13080|+1090|+1090|
|28|25個|346個|+15900|+1195|+14310|+1195|+1195|
|29|26個|372個|+17350|+1305|+15620|+1305|+1305|
|30|27個|399個|+18900|+1420|+17010|+1420|+1420|
|31|28個|427個|+20540|+1540|+18480|+1540|+1540|
|32|29個|456個|+22270|+1675|+20050|+1675|+1675|
|33|30個|486個|+24110|+1810|+21700|+1810|+1810|
|34|31個|517個|+26040|+1955|+23440|+1955|+1955|
|35|32個|549個|+28090|+2110|+25280|+2110|+2110|
|36|33個|582個|+30240|+2270|-|+2270|+2270|
|37|34個|616個|+32510|+2440|+29260|+2440|+2440|
|38|35個|651個|+34890|+2620|+31400|+2620|+2620|
|39|36個|687個|+37390|+2805|+33650|+2805|+2805|
|40|37個|724個|+40000|+3000|+36000|+3000|+3000|
**無双神器防御系(兜,鎧,腰当,帯,靴,) [#hae03bab]
|-|-|-|物理防御|防御力|法術防御|HP上限|回避値|
|Lv|吸収数|累計数|兜|鎧|腰当|帯|靴|
|1|1個|1個|+80|+80|+80|+500|+70|
|2|1個|2個|+170|+170|+170|+1100|+150|
|3|2個|4個|+260|+260|+260|+1700|+250|
|4|3個|7個|+370|+370|+370|+2400|+340|
|5|4個|11個|+490|+490|+490|+3200|+450|
|6|5個|16個|+620|+620|+620|+4000|+580|
|7|6個|22個|+770|+770|+770|+5000|+710|
|8|7個|29個|+930|+930|+930|+6000|+870|
|9|8個|37個|+1120|+1120|+1120|+7200|+1040|
|10|9個|46個|+1320|+1320|+1320|+8500|+1230|
|11|10個|56個|+1550|+1550|+1550|+10000|+1440|
|12|10個|66個|+1810|+1810|+1810|+11600|+1680|
|13|10個|76個|+2090|+2090|+2090|+13500|+1940|
|14|11個|87個|+2400|+2400|+2400|+15500|+2230|
|15|12個|99個|+2750|+2750|+2750|+17700|+2550|
|16|13個|112個|+3130|+3130|+3130|+20100|+2910|
|17|14個|126個|+3550|+3550|+3550|+22800|+3290|
|18|15個|141個|+4000|+4000|+4000|+25700|+3720|
|19|16個|157個|+4500|+4500|+4500|+28900|+4180|
|20|17個|174個|+5040|+5040|+5040|+32400|+4680|
|21|18個|192個|+5620|+5620|+5620|+36100|+5220|
|22|19個|211個|+6250|+6250|+6250|+40200-|+5800|
|23|20個|231個|+6930|+6930|+6930|+44600|+6430|
|24|21個|252個|+7660|+7660|+7660|+49300|+7110|
|25|22個|274個|+8440|+8440|+8440|+54300|-|
|26|23個|297個|+9280|+9280|+9280|+59700|-|
|27|24個|321個|+10180|+10180|+10180|+65400|+9450|
|28|25個|346個|+11130|+11130|+11130|+71600|-|
|29|26個|372個|+12150|+12150|+12150|+78100|+11280|
|30|27個|399個|+13230|+13230|+13230|-|+12290|
|31|28個|427個|+14380|+14380|+14380|-|-|
|32|29個|456個|+15590|+15590|+15590|-|+14480|
|33|30個|486個|+16880|+16880|+16880|-|-|
|34|31個|517個|+18230|+18230|+18230|-|-|
|35|32個|549個|+19660|+19660|+19660|+126400|-|
|36|33個|582個|+21170|+21170|+21170|-|-|
|37|34個|616個|+22760|+22760|+22760|+146300|-|
|38|35個|651個|+24420|+24420|+24420|-|-|
|39|36個|687個|+26170|+26170|+26170|-|-|
|40|37個|724個|+28000|+28000|+28000|+180000|+26000|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
終了行:
#contents
*無双神器一覧表 [#vf4c2728]
現在情報が不足しております。
情報のご提供を何卒宜しくお願いいたします。
下コメントによろしくです。
**無双神器攻撃系(武器,副装備,指輪,篭手,首飾り) [#d9309fd0]
|-|-|-|最大攻撃力|防御貫通| 会心値| 物理防御貫通| 法術防...
|Lv|吸収数|累計数|武器|副装備|指輪|篭手|首飾り|
|1|1個|1個|+110|+10|+100|+10|+10|
|2|1個|2個|+240|+20|+210|+20|+20|
|3|2個|4個|+380|+30|+340|+30|+30|
|4|3個|7個|+530|+40|+480|+40|+40|
|5|4個|11個|+700|+55|+630|+55|+55|
|6|5個|16個|+890|+70|+800|+70|+70|
|7|6個|22個|+1100|+85|+990|+85|+85|
|8|7個|29個|+1330|+100|+1200|+100|+100|
|9|8個|37個|+1590|+120|+1430|+120|+120|
|10|9個|46個|+1890|+145|+1700|+145|+145|
|11|10個|56個|+2220|+170|+1990|+170|+170|
|12|10個|66個|+2580|+195|+2320|+195|+195|
|13|10個|76個|+2990|+225|+2690|+225|+225|
|14|11個|87個|+3430|+260|+3090|+260|+260|
|15|12個|99個|+3930|+295|+3540|+295|+295|
|16|13個|112個|+4470|+335|+4020|+335|+335|
|17|14個|126個|+5070|+380|+4560|+380|+380|
|18|15個|141個|+5720|+430|+5140|+430|+430|
|19|16個|157個|+6420|+485|+5780|+485|+485|
|20|17個|174個|+7190|+540|+6470|+540|+540|
|21|18個|192個|+8030|+605|+7220|+605|+605|
|22|19個|211個|+8930|+670|+8030|+670|+670|
|23|20個|231個|+9900|+745|+8910|+745|+745|
|24|21個|252個|+10940|+825|+9850|+825|+825|
|25|22個|274個|+12060|+905|+10850|+905|+905|
|26|23個|297個|+13260|+995|+11930|+995|+995|
|27|24個|321個|+14540|+1090|+13080|+1090|+1090|
|28|25個|346個|+15900|+1195|+14310|+1195|+1195|
|29|26個|372個|+17350|+1305|+15620|+1305|+1305|
|30|27個|399個|+18900|+1420|+17010|+1420|+1420|
|31|28個|427個|+20540|+1540|+18480|+1540|+1540|
|32|29個|456個|+22270|+1675|+20050|+1675|+1675|
|33|30個|486個|+24110|+1810|+21700|+1810|+1810|
|34|31個|517個|+26040|+1955|+23440|+1955|+1955|
|35|32個|549個|+28090|+2110|+25280|+2110|+2110|
|36|33個|582個|+30240|+2270|-|+2270|+2270|
|37|34個|616個|+32510|+2440|+29260|+2440|+2440|
|38|35個|651個|+34890|+2620|+31400|+2620|+2620|
|39|36個|687個|+37390|+2805|+33650|+2805|+2805|
|40|37個|724個|+40000|+3000|+36000|+3000|+3000|
**無双神器防御系(兜,鎧,腰当,帯,靴,) [#hae03bab]
|-|-|-|物理防御|防御力|法術防御|HP上限|回避値|
|Lv|吸収数|累計数|兜|鎧|腰当|帯|靴|
|1|1個|1個|+80|+80|+80|+500|+70|
|2|1個|2個|+170|+170|+170|+1100|+150|
|3|2個|4個|+260|+260|+260|+1700|+250|
|4|3個|7個|+370|+370|+370|+2400|+340|
|5|4個|11個|+490|+490|+490|+3200|+450|
|6|5個|16個|+620|+620|+620|+4000|+580|
|7|6個|22個|+770|+770|+770|+5000|+710|
|8|7個|29個|+930|+930|+930|+6000|+870|
|9|8個|37個|+1120|+1120|+1120|+7200|+1040|
|10|9個|46個|+1320|+1320|+1320|+8500|+1230|
|11|10個|56個|+1550|+1550|+1550|+10000|+1440|
|12|10個|66個|+1810|+1810|+1810|+11600|+1680|
|13|10個|76個|+2090|+2090|+2090|+13500|+1940|
|14|11個|87個|+2400|+2400|+2400|+15500|+2230|
|15|12個|99個|+2750|+2750|+2750|+17700|+2550|
|16|13個|112個|+3130|+3130|+3130|+20100|+2910|
|17|14個|126個|+3550|+3550|+3550|+22800|+3290|
|18|15個|141個|+4000|+4000|+4000|+25700|+3720|
|19|16個|157個|+4500|+4500|+4500|+28900|+4180|
|20|17個|174個|+5040|+5040|+5040|+32400|+4680|
|21|18個|192個|+5620|+5620|+5620|+36100|+5220|
|22|19個|211個|+6250|+6250|+6250|+40200-|+5800|
|23|20個|231個|+6930|+6930|+6930|+44600|+6430|
|24|21個|252個|+7660|+7660|+7660|+49300|+7110|
|25|22個|274個|+8440|+8440|+8440|+54300|-|
|26|23個|297個|+9280|+9280|+9280|+59700|-|
|27|24個|321個|+10180|+10180|+10180|+65400|+9450|
|28|25個|346個|+11130|+11130|+11130|+71600|-|
|29|26個|372個|+12150|+12150|+12150|+78100|+11280|
|30|27個|399個|+13230|+13230|+13230|-|+12290|
|31|28個|427個|+14380|+14380|+14380|-|-|
|32|29個|456個|+15590|+15590|+15590|-|+14480|
|33|30個|486個|+16880|+16880|+16880|-|-|
|34|31個|517個|+18230|+18230|+18230|-|-|
|35|32個|549個|+19660|+19660|+19660|+126400|-|
|36|33個|582個|+21170|+21170|+21170|-|-|
|37|34個|616個|+22760|+22760|+22760|+146300|-|
|38|35個|651個|+24420|+24420|+24420|-|-|
|39|36個|687個|+26170|+26170|+26170|-|-|
|40|37個|724個|+28000|+28000|+28000|+180000|+26000|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
ページ名: