宝石一覧表
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*宝石とは? [#scc8865c]
&ref(IMG_1419.PNG);
-宝石とは、装備につけることでステータスがアップするアイテ...
-一つの装備に付ける事が出来る宝石は最大4つまでです。
**ステータスアップする種類 [#u870f476]
-主武器・副武器・指輪・籠手・首飾りは、攻撃に関するステー...
兜・鎧・腰当・帯・靴は、防御に関するステータスアップの宝...
**装備拡張 [#ff837459]
&ref(IMG_1420.PNG);
-宝石装着のためのには装備拡張をします。
-<拡張の費用>1つ目が銅貨47500、2つ目は元宝20、3つ目は元...
-最初の1つ目は拡張費用が銅貨なので、早めに拡張しましょう。
**宝石の種類 [#paf10ac5]
|CENTER:~種類|CENTER:~名称|CENTER:~説明|CENTER:~種類|CENT...
|CENTER:~攻撃系|紅玉|筋力|CENTER:~防御系|黄玉|体力|
|CENTER:~|翠玉|敏捷|~|真珠|HP上限|
|~|青玉|知力|~|橙水晶|物理防御|
|~|白銀貨|命中力|~|紫水晶|法術防御|
|~|血玉石|最小攻撃|~|黒水晶|回避値|
|~|孔雀石|最大攻撃|~|白水晶|根気値|
|~|翡翠|会心率|~|||
|~|瑪瑙|物理防御貫通|~|||
|~|瑠璃|法術防御貫通|~|||
**宝石合成 [#t260c0b8]
-宝石は合成することによりLvが上がります。
-宝石Lv1~12は銅貨が必要で、Lv13から~Lv15は元宝が...
-元宝の費用はLv13が100元宝、Lv14が200元宝、Lv15が30...
**宝石一覧表 [#y163aaae]
***攻撃系宝石一覧 [#y12eb248]
|Lv|必要個数lv1|紅玉&br;筋力|翠玉&br;敏捷|青玉&br;知力|白...
|1|1|80|80|80|120|160|160|240|20|20|
|2|2|150|150|150|200|270|270|400|32|32|
|3|4|230|230|230|320|420|420|660|52|52|
|4|8|350|350|350|520|640|640|1020|82|82|
|5|16|530|530|530|880|980|980|1600|128|128|
|6|32|800|800|800|1280|1480|1480|2460|190|190|
|7|64|1220|1220|1220|1880|2250|2250|3660|300|300|
|8|128|1890|1890|1890|2680|3490|3490|5280|460|460|
|9|256|2900|2900|2900|3980|5360|5360|7680|660|660|
|10|512|4480|4480|4480|5680|8280|8280|10800|960|960|
|11|1024|6890|6890|6890|8800|12740|12740|15000|1400|1400|
|12|2048|10400|10400|10400|12800|19240|19240|20600|2000|2...
|13|4096|15800|15800|15800|18000|29230|29230|28600|2890|2...
|14|8192|23800|23800|23800|25800|44030|44030|38800|3880|3...
|15|16384|36200|36200|36200|36800|66970|66970|48000|5000|...
***防御系宝石一覧 [#x03e1a89]
|Lv|必要個数lv1|黄玉&br;体力|真珠&br;HP上限|橙水晶&br;...
|1|1|60|660|112|112|120|240|
|2|2|110|1210|210|210|200|400|
|3|4|170|1870|322|322|320|660|
|4|8|260|2860|490|490|520|1020|
|5|16|390|4290|742|742|880|1600|
|6|32|600|6600|1120|1120|1280|2460|
|7|64|910|10010|1708|1708|1880|3660|
|8|128|1410|15510|2646|2646|2680|5280|
|9|256|2170|23870|4060|4060|3980|7680|
|10|512|3360|36960|6272|6272|5680|10800|
|11|1024|5160|56760|9646|9646|8800|15000|
|12|2048|7800|85800|14560|14560|12800|20600|
|13|4096|11850|130350|22120|22120|18000|28600|
|14|8192|17850|196350|33320|33320|25800|38800|
|15|16384|27150|298650|50680|50680|36800|48000|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
終了行:
#contents
*宝石とは? [#scc8865c]
&ref(IMG_1419.PNG);
-宝石とは、装備につけることでステータスがアップするアイテ...
-一つの装備に付ける事が出来る宝石は最大4つまでです。
**ステータスアップする種類 [#u870f476]
-主武器・副武器・指輪・籠手・首飾りは、攻撃に関するステー...
兜・鎧・腰当・帯・靴は、防御に関するステータスアップの宝...
**装備拡張 [#ff837459]
&ref(IMG_1420.PNG);
-宝石装着のためのには装備拡張をします。
-<拡張の費用>1つ目が銅貨47500、2つ目は元宝20、3つ目は元...
-最初の1つ目は拡張費用が銅貨なので、早めに拡張しましょう。
**宝石の種類 [#paf10ac5]
|CENTER:~種類|CENTER:~名称|CENTER:~説明|CENTER:~種類|CENT...
|CENTER:~攻撃系|紅玉|筋力|CENTER:~防御系|黄玉|体力|
|CENTER:~|翠玉|敏捷|~|真珠|HP上限|
|~|青玉|知力|~|橙水晶|物理防御|
|~|白銀貨|命中力|~|紫水晶|法術防御|
|~|血玉石|最小攻撃|~|黒水晶|回避値|
|~|孔雀石|最大攻撃|~|白水晶|根気値|
|~|翡翠|会心率|~|||
|~|瑪瑙|物理防御貫通|~|||
|~|瑠璃|法術防御貫通|~|||
**宝石合成 [#t260c0b8]
-宝石は合成することによりLvが上がります。
-宝石Lv1~12は銅貨が必要で、Lv13から~Lv15は元宝が...
-元宝の費用はLv13が100元宝、Lv14が200元宝、Lv15が30...
**宝石一覧表 [#y163aaae]
***攻撃系宝石一覧 [#y12eb248]
|Lv|必要個数lv1|紅玉&br;筋力|翠玉&br;敏捷|青玉&br;知力|白...
|1|1|80|80|80|120|160|160|240|20|20|
|2|2|150|150|150|200|270|270|400|32|32|
|3|4|230|230|230|320|420|420|660|52|52|
|4|8|350|350|350|520|640|640|1020|82|82|
|5|16|530|530|530|880|980|980|1600|128|128|
|6|32|800|800|800|1280|1480|1480|2460|190|190|
|7|64|1220|1220|1220|1880|2250|2250|3660|300|300|
|8|128|1890|1890|1890|2680|3490|3490|5280|460|460|
|9|256|2900|2900|2900|3980|5360|5360|7680|660|660|
|10|512|4480|4480|4480|5680|8280|8280|10800|960|960|
|11|1024|6890|6890|6890|8800|12740|12740|15000|1400|1400|
|12|2048|10400|10400|10400|12800|19240|19240|20600|2000|2...
|13|4096|15800|15800|15800|18000|29230|29230|28600|2890|2...
|14|8192|23800|23800|23800|25800|44030|44030|38800|3880|3...
|15|16384|36200|36200|36200|36800|66970|66970|48000|5000|...
***防御系宝石一覧 [#x03e1a89]
|Lv|必要個数lv1|黄玉&br;体力|真珠&br;HP上限|橙水晶&br;...
|1|1|60|660|112|112|120|240|
|2|2|110|1210|210|210|200|400|
|3|4|170|1870|322|322|320|660|
|4|8|260|2860|490|490|520|1020|
|5|16|390|4290|742|742|880|1600|
|6|32|600|6600|1120|1120|1280|2460|
|7|64|910|10010|1708|1708|1880|3660|
|8|128|1410|15510|2646|2646|2680|5280|
|9|256|2170|23870|4060|4060|3980|7680|
|10|512|3360|36960|6272|6272|5680|10800|
|11|1024|5160|56760|9646|9646|8800|15000|
|12|2048|7800|85800|14560|14560|12800|20600|
|13|4096|11850|130350|22120|22120|18000|28600|
|14|8192|17850|196350|33320|33320|25800|38800|
|15|16384|27150|298650|50680|50680|36800|48000|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
ページ名: