#author("2025-06-14T18:36:50+09:00","","")
#author("2025-06-14T18:39:22+09:00","","")
-----
|CENTER:315|CENTER:315|c
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[副将一覧]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターMR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[MR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR閃]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR閃]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターSSR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[SSR]]};・&size(18){[[SR]]};・&size(18){[[R]]};|
-----
|CENTER:640|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[バフ・デバフ一覧]]};|
#contents
*霊応(聖護)【聖護状態/筋力ダメージ減少】 [#e6771743]


[[霊応(聖護)]]は自身の知力値によって敵の筋力ダメージー自身知力値x2.5する聖護状態です。&br;(筋力被ダメージ-自身知力値x2.5)
**霊応(聖護)付与できる副将一覧 [#d5f50e24]

***MR(謀士) [#edcf6a35]
|BGCOLOR(#DDEEFF):~MR(謀士)|BGCOLOR(#DDEEFF):~詳細|
|CENTER:200|LEFT:430|c
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C04.png);>狩野永徳]]&br;[[狩野永徳]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C07.png);>中野五月]]&br;[[中野五月]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C08.png);>商鞅]]&br;[[商鞅]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C11.png);>李斯]]&br;[[李斯]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C13.png);>ニニアン]]&br;[[ニニアン]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C16.png);>鬼谷子]]&br;[[鬼谷子]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C19.png);>マーリン]]&br;[[マーリン]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C27.png);>月夜見]]&br;[[月夜見]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C28.png);>ロキ]]&br;[[ロキ]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C29.png);>フレイヤ]]&br;[[フレイヤ]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C30.png);>ルシファー]]&br;[[ルシファー]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C31.png);>大黒天]]&br;[[大黒天]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C32.png);>聞仲]]&br;[[聞仲]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C32.png);>聞仲]]&br;[[聞仲]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、低HPの謀士味方4名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値x2.5|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C33.png);>太乙真人]]&br;[[太乙真人]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名[[霊応(聖護)]]:[4ターン]&br;・筋力被ダメージ-自身知力値×2.5|






*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS