#author("2020-10-08T11:18:22+09:00","","")
#author("2020-10-08T13:08:31+09:00","","")
#contents


*神器とは? [#lc2f19f6]
&ref(神器.png);&br;
-装備の中には「神器(発光装備)」と呼ばれる装備があり、無双神器(白発光)伝説神器(紫発光)、融合神器(黄発光)、があります。


-無双神器は装備鋳造、宝箱、ボス討伐などから、伝説神器は名声製造で手に入れることができます。
-融合神器は無双神器と伝説神器を融合することにより作ることができます。
-神器は部位ごとに1つのステータスしかつけることができません。
-融合することにより、2つのステータスを持つ神器が出来ます。
-最初は融合神器を作るのが目標になります。
-神器吸収の段階上限は40段階です。
-伝説の神器は主将Lv25から開放
**神器効果一覧 [#s7419a7f]
|~部位|~無双装備|~伝説装備|
|武器|最大攻撃+	|攻撃力+%|
|副装備|防御貫通+|HP吸収+%|
|指輪|会心値+|物理会心ダメージ+%|
|篭手|物理防御貫通+|銅貨獲得+%|
|首飾り|法術防御貫通+|ダメージ反射+%|
|兜|物理防御+|物理防御+%|
|鎧|防御力+|HP最大回復率+%|
|腰当|法術防御+|法術防御+%|
|帯|HP上限+|HP上限+%|
|靴|回避値+|防御力+%|


**無双神器攻撃系(武器,副装備,指輪,篭手,首飾り) [#d9309fd0]
|-|-|-|最大攻撃力|防御貫通|	会心値|	物理防御貫通|	法術防御貫通|
|Lv|吸収数|累計数|武器|副装備|指輪|篭手|首飾り|
|1|1個|1個|+110|+10|+100|+10|+10|
|2|1個|2個|+240|+20|+210|+20|+20|
|3|2個|4個|+380|+30|+340|+30|+30|
|4|3個|7個|+530|+40|+480|+40|+40|
|5|4個|11個|+700|+55|+630|+55|+55|
|6|5個|16個|+890|+70|+800|+70|+70|
|7|6個|22個|+1100|+85|+990|+85|+85|
|8|7個|29個|+1330|+100|+1200|+100|+100|
|9|8個|37個|+1590|+120|+1430|+120|+120|
|10|9個|46個|+1890|+145|+1700|+145|+145|
|11|10個|56個|+2220|+170|+1990|+170|+170|
|12|10個|66個|+2580|+195|+2320|+195|+195|
|13|10個|76個|+2990|+225|+2690|+225|+225|
|14|11個|87個|+3430|+260|+3090|+260|+260|
|15|12個|99個|+3930|+295|+3540|+295|+295|
|16|13個|112個|+4470|+335|+4020|+335|+335|
|17|14個|126個|+5070|+380|+4560|+380|+380|
|18|15個|141個|+5720|+430|+5140|+430|+430|
|19|16個|157個|+6420|+485|+5780|+485|+485|
|20|17個|174個|+7190|+540|+6470|+540|+540|
|21|18個|192個|+8030|+605|+7220|+605|+605|
|22|19個|211個|+8930|+670|+8030|+670|+670|
|23|20個|231個|+9900|+745|+8910|+745|+745|
|24|21個|252個|+10940|+825|+9850|+825|+825|
|25|22個|274個|+12060|+905|+10850|+905|+905|
|26|23個|297個|+13260|+995|+11930|+995|+995|
|27|24個|321個|+14540|+1090|+13080|+1090|+1090|
|28|25個|346個|+15900|+1195|+14310|+1195|+1195|
|29|26個|372個|+17350|+1305|+15620|+1305|+1305|
|30|27個|399個|+18900|+1420|+17010|+1420|+1420|
|31|28個|427個|+20540|+1540|+18480|+1540|+1540|
|32|29個|456個|+22270|+1675|+20050|+1675|+1675|
|33|30個|486個|+24110|+1810|+21700|+1810|+1810|
|34|31個|517個|+26040|+1955|+23440|+1955|+1955|
|35|32個|549個|+28090|+2110|+25280|+2110|+2110|
|36|33個|582個|+30240|+2270|+27220|+2270|+2270|
|37|34個|616個|+32510|+2440|+29260|+2440|+2440|
|38|35個|651個|+34890|+2620|+31400|+2620|+2620|
|39|36個|687個|+37390|+2805|+33650|+2805|+2805|
|40|37個|724個|+40000|+3000|+36000|+3000|+3000|
**無双神器防御系(兜,鎧,腰当,帯,靴,) [#hae03bab]
|-|-|-|物理防御|防御力|法術防御|HP上限|回避値|
|Lv|吸収数|累計数|兜|鎧|腰当|帯|靴|
|1|1個|1個|+80|+80|+80|+500|+70|
|2|1個|2個|+170|+170|+170|+1100|+150|
|3|2個|4個|+260|+260|+260|+1700|+250|
|4|3個|7個|+370|+370|+370|+2400|+340|
|5|4個|11個|+490|+490|+490|+3200|+450|
|6|5個|16個|+620|+620|+620|+4000|+580|
|7|6個|22個|+770|+770|+770|+5000|+710|
|8|7個|29個|+930|+930|+930|+6000|+870|
|9|8個|37個|+1120|+1120|+1120|+7200|+1040|
|10|9個|46個|+1320|+1320|+1320|+8500|+1230|
|11|10個|56個|+1550|+1550|+1550|+10000|+1440|
|12|10個|66個|+1810|+1810|+1810|+11600|+1680|
|13|10個|76個|+2090|+2090|+2090|+13500|+1940|
|14|11個|87個|+2400|+2400|+2400|+15500|+2230|
|15|12個|99個|+2750|+2750|+2750|+17700|+2550|
|16|13個|112個|+3130|+3130|+3130|+20100|+2910|
|17|14個|126個|+3550|+3550|+3550|+22800|+3290|
|18|15個|141個|+4000|+4000|+4000|+25700|+3720|
|19|16個|157個|+4500|+4500|+4500|+28900|+4180|
|20|17個|174個|+5040|+5040|+5040|+32400|+4680|
|21|18個|192個|+5620|+5620|+5620|+36100|+5220|
|22|19個|211個|+6250|+6250|+6250|+40200-|+5800|
|22|19個|211個|+6250|+6250|+6250|+40200|+5800|
|23|20個|231個|+6930|+6930|+6930|+44600|+6430|
|24|21個|252個|+7660|+7660|+7660|+49300|+7110|
|25|22個|274個|+8440|+8440|+8440|+54300|-|
|26|23個|297個|+9280|+9280|+9280|+59700|-|
|27|24個|321個|+10180|+10180|+10180|+65400|+9450|
|28|25個|346個|+11130|+11130|+11130|+71600|-|
|29|26個|372個|+12150|+12150|+12150|+78100|+11280|
|30|27個|399個|+13230|+13230|+13230|-|+12290|
|31|28個|427個|+14380|+14380|+14380|-|-|
|32|29個|456個|+15590|+15590|+15590|-|+14480|
|33|30個|486個|+16880|+16880|+16880|-|-|
|34|31個|517個|+18230|+18230|+18230|-|-|
|35|32個|549個|+19660|+19660|+19660|+126400|-|
|36|33個|582個|+21170|+21170|+21170|-|-|
|37|34個|616個|+22760|+22760|+22760|+146300|-|
|38|35個|651個|+24420|+24420|+24420|-|+22680|
|39|36個|687個|+26170|+26170|+26170|-|-|
|40|37個|724個|+28000|+28000|+28000|+180000|+26000|




**伝説神器攻撃系(武器,副装備,指輪,篭手,首飾り) [#dc8c3b95]

|-|攻撃力|HP吸収|物理会心ダメージ|銅貨獲得|ダメージ反射|
|Lv|武器|副装備|指輪|篭手|首飾り|
|1|+1.5%|+0.5%|+2.0%|+2.0%|+0.5%|
|2|+3.0%|+1.0%|+4.0%|+4.0%|+1.0%|
|3|+4.5%|+1.5%|+6.0%|+6.0%|+1.5%|
|4|+6.0%|+2.0%|+8.0%|+8.0%|+2.0%|
|5|+7.5%|+2.5%|+10.0%|+10.0%|+2.5%|
|6|+9.0%|+3.0%|+12.0%|+12.0%|+3.0%|
|7|+10.5%|+3.5%|+14.0%|+14.0%|+3.5%|
|8|+12.0%|+4.0%|+16.0%|+16.0%|+4.0%|
|9|+13.5%|+4.5%|+18.0%|+18.0%|+4.5%|
|10|+15.0%|+5.0%|+20.0%|+20.0%|	+5.0%|
|11|+16.5%|+5.5%|+22.0%|+22.0%|	+5.5%|
|12|+18.0%|+6.0%|+24.0%|+24.0%|	+6.0%|
|13|+19.5%|+6.5%|+26.0%|+26.0%|	+6.5%|
|14|+21.0%|+7.0%|+28.0%|+28.0%|	+7.0%|
|15|+22.5%|+7.5%|+30.0%|+30.0%|	+7.5%|
|16|+24.0%|+8.0%|+32.0%|+32.0%|	+8.0%|
|17|+25.5%|+8.5%|+34.0%|+34.0%|	+8.5%|
|18|+27.0%|+9.0%|+36.0%|+36.0%|	+9.0%|
|19|+28.5%|+9.5%|+38.0%|+38.0%|	+9.5%|
|20|+30.0%|+10.0%|+40.0%|+40.0%|+10.0%|
|21|+31.5%|+10.5%|+42.0%|+42.0%|+10.5%|
|22|+33.0%|+11.0%|+44.0%|+44.0%|+11.0%|
|23|+34.5%|+11.5%|+46.0%|+46.0%|+11.5%|
|24|+36.0%|+12.0%|+48.0%|+48.0%|+12.0%|
|25|+37.5%|+12.5%|+50.0%|+50.0%|+12.5%|
|26|+39.0%|+13.0%|+52.0%|+52.0%|+13.0%|
|27|+40.5%|+13.5%|+54.0%|+54.0%|+13.5%|
|28|+42.0%|+14.0%|+56.0%|+56.0%|+14.0%|
|29|+43.5%|+14.5%|+58.0%|+58.0%|+14.5%|
|30|+45.0%|+15.0%|+60.0%|+60.0%|+15.0%|
|31|+46.5%|+15.5%|+62.0%|+62.0%|+15.5%|
|32|+48.0%|+16.0%|+64.0%|+64.0%|+16.0%|
|33|+49.5%|+16.5%|+66.0%|+66.0%|+16.5%|
|34|+51.0%|+17.0%|+68.0%|+68.0%|+17.0%|
|35|+52.5%|+17.5%|+70.0%|+70.0%|+17.5%|
|36|+54.0%|+18.0%|+72.0%|+72.0%|+18.0%|
|37|+55.5%|+18.5%|+74.0%|+74.0%|+18.5%|
|38|+57.0%|+19.0%|+76.0%|+76.0%|+19.0%|
|39|+58.5%|+19.5%|+78.0%|+78.0%|+19.5%|
|40|+60.0%|+20.0%|+80.0%|+80.0%|+20.0%|
**伝説神器防御系(兜,鎧,腰当,帯,靴,) [#p7e3fce4]
|-|物理防御|HP最大回復率|法術防御|HP上限|防御力|
|Lv|兜|	鎧|腰当|帯|靴|
|1|+2.0%|+0.1%|+2.0%|+2.5%|+1.5%|
|2|+4.0%|+0.2%|+4.0%|+5.0%|+3.0%|
|3|+6.0%|+0.3%|+6.0%|+7.5%|+4.5%|
|4|+8.0%|+0.4%|+8.0%|+10.0%|+6.0%|
|5|+10.0%|+0.5%|+10.0%|+12.5%|+7.5%|
|6|+12.0%|+0.6%|+12.0%|+15.0%|+9.0%|
|7|+14.0%|+0.7%|+14.0%|+17.5%|+10.5%|
|8|+16.0%|+0.8%|+16.0%|+20.0%|+12.0%|
|9|+18.0%|+0.9%|+18.0%|+22.5%|+13.5%|
|10|+20.0%|+1.0%|+20.0%|+25.0%|+15.0%|
|11|+22.0%|+1.1%|+22.0%|+27.5%|+16.5%|
|12|+24.0%|+1.2%|+24.0%|+30.0%|+18.0%|
|13|+26.0%|+1.3%|+26.0%|+32.5%|+19.5%|
|14|+28.0%|+1.4%|+28.0%|+35.0%|+21.0%|
|15|+30.0%|+1.5%|+30.0%|+37.5%|+22.5%|
|16|+32.0%|+1.6%|+32.0%|+40.0%|+24.0%|
|17|+34.0%|+1.7%|+34.0%|+42.5%|+25.5%|
|18|+36.0%|+1.8%|+36.0%|+45.0%|+27.0%|
|19|+38.0%|+1.9%|+38.0%|+47.5%|+28.5%|
|20|+40.0%|+2.0%|+40.0%|+50.0%|+30.0%|
|21|+42.0%|+2.1%|+42.0%|+52.5%|+31.5%|
|22|+44.0%|+2.2%|+44.0%|+55.0%|+33.0%|
|23|+46.0%|+2.3%|+46.0%|+57.5%|+34.5%|
|24|+48.0%|+2.4%|+48.0%|+60.0%|+36.0%|
|25|+50.0%|+2.5%|+50.0%|+62.5%|+37.5%|
|26|+52.0%|+2.6%|+52.0%|+65.0%|+39.0%|
|27|+54.0%|+2.7%|+54.0%|+67.5%|+40.5%|
|28|+56.0%|+2.8%|+56.0%|+70.0%|+42.0%|
|29|+58.0%|+2.9%|+58.0%|+72.5%|+43.5%|
|30|+60.0%|+3.0%|+60.0%|+75.0%|+45.0%|
|31|+62.0%|+3.1%|+62.0%|+77.5%|+46.5%|
|32|+64.0%|+3.2%|+64.0%|+80.0%|+48.0%|
|33|+66.0%|+3.3%|+66.0%|+82.5%|+49.5%|
|34|+68.0%|+3.4%|+68.0%|+85.0%|+51.0%|
|35|+70.0%|+3.5%|+70.0%|+87.5%|+52.5%|
|36|+72.0%|+3.6%|+72.0%|+90.0%|+54.0%|
|37|+74.0%|+3.7%|+74.0%|+92.5%|+55.5%|
|38|+76.0%|+3.8%|+76.0%|+95.0%|+57.0%|
|39|+78.0%|+3.9%|+78.0%|+97.5%|+58.5%|
|40|+80.0%|+4.0%|+80.0%|+100.0%|+60.0%|
*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS