#author("2025-08-14T01:00:05+09:00","","")
#author("2025-08-17T17:52:41+09:00","","")
-----
|CENTER:315|CENTER:315|c
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[副将一覧]]};|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[花嫁]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターMR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[MR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR閃]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR閃]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターSSR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[SSR]]};・&size(18){[[SR]]};・&size(18){[[R]]};|
-----
#contents

*&ref(タイプ/武将.png);滝夜叉姫  [#p4349ff3]
|&ref(副将画像保管庫/副将UR・閃61滝夜叉姫.jpg,42%);|


**基本情報 [#ld82961b]
|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):UR閃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~陣営|BGCOLOR(#ffffff):和|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~職業|BGCOLOR(#ffffff):武将|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~バフ:特殊|BGCOLOR(#ffffff):[[狂乱]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~デバフ:デバフ|BGCOLOR(#ffffff):[[撃砕]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~名前|BGCOLOR(#ffffff):滝夜叉姫|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~ふりがな|BGCOLOR(#ffffff):たきやしゃひめ|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~覚醒上限|BGCOLOR(#ffffff):6|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~属性上限値成長率|BGCOLOR(#ffffff):2|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~CV|BGCOLOR(#ffffff):鬼頭明里|

#region(ボイス)
|BGCOLOR(#DDEEFF):~登場ボイス|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~触合ボイス1|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~触合ボイス2|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~触合ボイス3|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~触合ボイス4|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~触合ボイス5|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~触合ボイス6|BGCOLOR(#ffffff):|

頭タッチで1・2、胸タッチで3・4、腰タッチで5・6のボイスを喋る

#endregion



**評価 [#yab2f734]

**アバター [#vd7dc31e]
|CENTER:207|CENTER:207|CENTER:207|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~UR閃|BGCOLOR(#DDEEFF):|BGCOLOR(#DDEEFF):|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A31.png);>滝夜叉姫]]&br;[[滝夜叉姫]]|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|


**アクティブスキル [#u2ffc45c]

|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~貴船の荒神|BGCOLOR(#DDEEFF):~0回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・残HP%最低の敵4名に600%の物理ダメージを与える。&br;・毎回攻撃後、自身の残HP%>敵の場合、その敵を1回追加攻撃(同じ敵は1回のみ)。&br;・毎回攻撃前、自身の筋力値>敵の場合、敵に[[撃砕]]状態[2ターン、100%確率]を付与。&br;・自身に狂乱状態があると、必ず会心&必ず命中。&br;・敵を撃破する度に、自身に[[狂乱]]状態[2ターン]を付与。|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~永夜の恨み|BGCOLOR(#DDEEFF):~2回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・敵6名に700%の物理ダメージを与える。&br;・毎回攻擎前、敵に撃砕状態があると、ダメージ×2。自身に狂乱状態があると、必ず会心&必ず命中。&br;・敵を未撃破の場合、「貴船の荒神」を1回追加発動(1回のみ)。|

|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[狂乱]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、敵を撃破する度に、自身に[[狂乱]]:[2ターン]&br;・攻撃が必ず会心と必ず命中、異常異常にならない。|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[狂乱]]|BGCOLOR(#ffffff):敵を撃破する度に、自身に[[狂乱]]:[2ターン]&br;・攻撃が必ず会心と必ず命中、異常異常にならない。|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~デバフ&br;[[撃砕]]|BGCOLOR(#ffffff):毎回攻撃前、自身の筋力値以下の敵の場合、敵に[[撃砕]]:[2ターン、100%確率]&br;・物理防御-80%&br;・法術防御-80%|




**パッシブスキル [#f176a01f]
|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~攻擊力、HP吸収増加|BGCOLOR(#DDEEFF):~1回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・攻擊力+44%&br;・HP吸収+14%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~HP上限、防御力增増加|BGCOLOR(#DDEEFF):~3回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・HP上限+44%&br;・防御力+Lv×180|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~眠れず皐月|BGCOLOR(#DDEEFF):~5回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・物理防御貫通+Lv×10&br;・筋力値+Lv×300|
**奥義一覧 [#k497e514]
***日居月諸 [#a54f66c8]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:防御力+Lv×30、体力値+Lv×30|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2C22.png);>卑弥呼]]&br;[[卑弥呼]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2C10.png);>嫦娥]]&br;[[嫦娥]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2C03.png);>かぐや姫]]&br;[[かぐや姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A31.png);>滝夜叉姫]]&br;[[滝夜叉姫]]|BGCOLOR(#ffffff):|

***望郷の念 [#ad40bd2c]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:物理防御力+Lv×40、法術防御力+Lv×40|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A31.png);>滝夜叉姫]]&br;[[滝夜叉姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2C26.png);>西施]]&br;[[西施]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/3C20.png);>西施]]&br;[[王昭君]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1C05.png);>お正月蔡文姫]]&br;[[お正月蔡文姫]]|BGCOLOR(#ffffff):|

***臨淵観魚 [#kd967805]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:会心値+Lv×20、HP上限+5%|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111C07.png);>天籟曹植]]&br;[[天籟曹植]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111A02.png);>空想図書館李典]]&br;[[空想図書館李典]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A08.png);>恵比寿]]&br;[[恵比寿]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A31.png);>滝夜叉姫]]&br;[[滝夜叉姫]]|BGCOLOR(#ffffff):|

***海焔祭 [#vab15e9c]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:筋力値、敏捷値、知力値+Lv×25|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111B05.png);>俵藤太]]&br;[[俵藤太]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111C10.png);>乙姫]]&br;[[乙姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A31.png);>滝夜叉姫]]&br;[[滝夜叉姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A57.png);>海月]]&br;[[海月]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/3A31.png);>千輪]]&br;[[千輪]]|

**専属武器(月汐) [#k126ea0e]
|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~セット装備|BGCOLOR(#DDEEFF):~専属ステータス|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~四聖獣セット|BGCOLOR(#ffffff):攻撃力+12%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~名将セット|BGCOLOR(#ffffff):攻撃力13%&br;体力値+Lv×140|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~闘鬼神セット|BGCOLOR(#ffffff):体力値+Lv×160&br;攻撃力+14%&br;防御貫通+700|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~日月神セット|BGCOLOR(#ffffff):体力値+Lv×180&br;攻撃力+16%&br;防御貫通+800|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~混沌セット|BGCOLOR(#ffffff):体力値+Lv×180&br;攻撃力+16%&br;防御貫通+800|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~深淵セット|BGCOLOR(#ffffff):体力値+Lv×200&br;攻撃力+18%&br;防御貫通+900&br;【深淵ステータス】攻撃力+2%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖淵セット|BGCOLOR(#ffffff):体力値+Lv×230&br;攻撃力+20%&br;防御貫通+1000&br;【聖淵ステータス】攻撃力+3%|



**人物紹介 [#h97eb3b5]
父世代の傲慢のせいで、国が太陽に見捨てられた。&br;
滝夜叉姫はかつての栄光を取り戻すために、月の力を借り、臣民を率いて抗争の道を歩み始めた。

「たとえその代価は永遠の夜を彷徨っても、私は決して惜しくはない。」

-平安時代初期に生きたとされる伝説上の女性、滝夜叉姫。平将門の娘で、本名は「五月姫(さつきひめ)」という。
-伝承によると、「平将門の乱」で父将門が討たれた後、生き残った彼女は恨みを募らせ、貴船神社に丑の刻参りを行い、妖術を身につけた。&br;
妖術使いとなった彼女は下総国(現在の千葉県北部)に戻り、「夜叉丸」「蜘蛛丸」らを手下に迎えた後、朝廷に反乱を起こしたが、最終的には敗れたという。
--…と、言われているが、史実の五月姫は出家して尼となった後、天寿を全うしたといわれる。
--江戸時代末期に上演された浄瑠璃『忍夜恋曲者』では、遊女になりすまして朝廷軍の武将に色仕掛けをしかけるものの、見破られて戦闘になり敗北したとされている。
-江戸時代末期の読本『善知鳥安方忠義伝』を元に歌川国芳が描いたのが「相馬の古内裏」という錦絵である。&br;
ここでは滝夜叉姫が巻物を手に巨大な髑髏を操り、朝廷軍と戦う姿が描かれている。
--ちなみに、この巨大な髑髏が妖怪「がしゃどくろ」のイメージ形成につながったとされている。

**入手方法 [#r9008b6f]
***日没月昇 [#ubcf3396]

|[[&ref(副将ガチャ画像/日没月昇.jpg,512x296);>日没月昇]]|

-ガチャイベント「[[日没月昇]]」にて、滝夜叉姫の絆を180個集める。

|LEFT:210|LEFT:424|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~イベント名|BGCOLOR(#DDEEFF):~開催期間|
|BGCOLOR(#ffffff):[[日没月昇]]|BGCOLOR(#ffffff):2020/7/17 12:00~2020/7/23/23:59|
|BGCOLOR(#ffffff):[[日没月昇]]|BGCOLOR(#ffffff):2021/2/16 12:00~2021/2/22/23:59|
|BGCOLOR(#ffffff):[[日没月昇]]|BGCOLOR(#ffffff):2021/7/27/12:00~2021/8/2/23:59|
|BGCOLOR(#ffffff):[[日没月昇]]|BGCOLOR(#ffffff):2022/3/25/12:00~2022/3/31/23:59|

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)e

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS