#author("2025-07-25T05:04:46+09:00","","")
#author("2025-07-25T05:45:21+09:00","","")
-----
|CENTER:315|CENTER:315|c
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[副将一覧]]};|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[花嫁]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターMR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[MR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR閃]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR閃]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターSSR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[SSR]]};・&size(18){[[SR]]};・&size(18){[[R]]};|
-----
#contents

*&ref(タイプ/弓将.png);森と鹿の歌小松姫 [#k068aa5c]

|&ref(副将画像保管庫/副将アバターMR66森と鹿の歌小松姫.jpg,42%);|

**基本情報 [#ld82961b]
|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):アバターMR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~陣営|BGCOLOR(#ffffff):和|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~職業|BGCOLOR(#ffffff):弓将|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~連携:|BGCOLOR(#ffffff):なし|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~バフ:特殊|BGCOLOR(#ffffff):[[鹿鳴]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~バフ:聖護|BGCOLOR(#ffffff):[[奮起(聖護)]]・[[雷響(聖護)]]・[[残影(聖護)]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~デバフ:罪悪|BGCOLOR(#ffffff):[[麻痺(罪悪)]]・[[弓暴(罪悪)]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~名前|BGCOLOR(#ffffff):森と鹿の歌小松姫|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~ふりがな|BGCOLOR(#ffffff):もりとしかのうたこまつひめ|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~覚醒上限|BGCOLOR(#ffffff):7|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~属性上限値成長率|BGCOLOR(#ffffff):2.4|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~CV|BGCOLOR(#ffffff):井口裕香|

#region(ボイス)
|BGCOLOR(#DDEEFF):~登場ボイス|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス1|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス2|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス3|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス4|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス5|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス6|BGCOLOR(#ffffff):|

頭タッチで1・2、胸タッチで3・4、腰タッチで5・6のボイスを喋る

#endregion



**アバター [#lab2b864]
|CENTER:207|CENTER:207|CENTER:207|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~UR閃|BGCOLOR(#DDEEFF):~アバターMR|BGCOLOR(#DDEEFF):|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2B07.png);>小松姫]]&br;[[小松姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111B11.png);>森と鹿の歌小松姫]]&br;[[森と鹿の歌小松姫]]|BGCOLOR(#ffffff):|

**連携スキル [#uc96efa7]
|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~真摯な友情|BGCOLOR(#DDEEFF):~・戦役ステージ250&副将7名以上後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):主体副将:&br;・HP吸収+10%(メインステータスが10万以上上がる毎に追加+7%、最大追加+35%)&br;主体副将[弓将]:&br;・HP上限+15%&br;・物理防御力+Lv×150|


**アクティブスキル [#u2ffc45c]


|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~柔らかい草筵|BGCOLOR(#DDEEFF):~0回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・自身に[[奮起(聖護)]]状態[4ターン]を付与。&br;敵6名に800%の物理ダメージを与え、自身敏捷値×12+攻撃力100%のダメージが加算。&br;・残HP%最低の敵を3回追加集中攻撃。&br;・追加攻撃後、致命傷を与えた場合、残HP%最高の敵を3回追加攻撃。&br;・毎回追加攻撃後、敵に[[麻痺(罪悪)]]状態[1ターン、100%確率]を付与。&br;・毎回攻撃前、自身の残HP%>敵の場合、必ず会心。&br;・自身の敏捷値>敵の場合、敵に[[弓暴(罪悪)]]状態[4ターン、100%確率]を付与。|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~心地よい日差し|BGCOLOR(#DDEEFF):~2回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・自身残HP-30%。&br;・敵6名に800%~1600%の物理ダメージを与え、自身攻撃力80%~160%のダメージが加算(自身の残HP%が低いほど高い)。&br;・敵を5回追加攻撃。&br;・毎回攻撃前、敵に[[弓暴(罪悪)]]状態[4ターン、100%確率]を付与。&br;・自身の残HP%<敵の場合、必ず会心。&br;・全ての攻撃後、味方6名に[[雷響(聖護)]]状態[4ターン]を付与、自身のHPを総ダメージの50%分回復。&br;・このスキル発動中、自身のHP最小=1(範囲反撃を受けた時は除く)|


|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[奮起(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):スキル発動時、自身に[[奮起(聖護)]]:[4ターン]&br;・攻撃力+50%&br;・防御力+80%&br;・筋力値+20%&br;・敏捷値+20%&br;・知力値+20%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[雷響(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名に[[雷響(聖護)]]:[4ターン]&br;・攻撃力被ダメージー自身敏捷値x2.5|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~罪悪&br;[[麻痺(罪悪)]]|BGCOLOR(#ffffff):毎回追加攻撃後、敵に[[麻痺(罪悪)]]:[1ターン、100%確率]&br;・行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動不可&br;・回避値−30%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~罪悪&br;[[弓暴(罪悪)]]|BGCOLOR(#ffffff):自身の敏捷値以下の敵の場合、敵に[[弓暴(罪悪)]]:[4ターン、100%確率]&br;毎回攻撃前、敵に[[弓暴(罪悪)]]:[4ターン、100%確率]&br;・被ダメージ+50%&br;・弓将に会心攻撃される確率+25%|



**パッシブスキル [#f176a01f]
|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~涼しいそよ風|BGCOLOR(#DDEEFF):~1回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・攻撃力+65%&br;・物理防御貫通+1000|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~もふもふなお友達「神髄共鳴」|BGCOLOR(#DDEEFF):~3回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・HP上限+65%&br;・敏捷値+Lv×360&br;・知力被ダメージ−敏捷値×2|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~耳を澄ます鳥鳴き|BGCOLOR(#DDEEFF):~5回覚醒後解放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・物理会心ダメージ+50%&br;・状態異常耐性+100%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~ドキドキさせる夢「神髄共鳴」|BGCOLOR(#DDEEFF):~7回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・出陣時、自身に[[鹿鳴]]状態[6ターン]を付与。&br;・自身に鹿鳴状態がある間、メインステータスが10万上がる毎にHP吸収が追加+2.5%(最大追加+25%)、状態異常耐性無視が追加+5%(最大追加+50%)、敵の弓状態状態が解除不可。&br;・毎ターン行動前自身と敏捷値最高の味方の異常状態を2個解除。&br;・自身が致命傷を受けた時、鹿鳴状態を2ターン消費しダメージを無視、自身の異常状態を全解除し、HPを80%回復、[[残影(聖護)]]状態[4ターン]に入る。&br;・この効果は最大4回発動可能。&br;・攻撃力被ダメージー敏捷値×3|


|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[鹿鳴]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[鹿鳴]]:[6ターン]&br;・被ダメージ-75%&br;・HP吸収+25%&br;・状態異常耐性無視+75%&br;・会心が発生する度に、ターン数+2&br;・致命傷を与える度に、ターン数+2&br;(最大10ターン)|
|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[残影(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):自身が致命傷を受けた時、自身に[[残影(聖護)]]:[4ターン]&br;・回避率+60%&br;・被ダメージ-40%&br;・回避する度に被ダメージ-5%(最大-40%)|










**奥義一覧 [#k497e514]


***森の歌 [#o522cac9]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:体力値+Lv×15、回避値+Lv×15|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111A25.png);>森と鹿の歌本多忠勝]]&br;[[森と鹿の歌本多忠勝]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A21.png);>ガレス]]&br;[[ガレス]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111B11.png);>森と鹿の歌小松姫]]&br;[[森と鹿の歌小松姫]]|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|

***森の童話 [#wc3f0f32]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:筋力値、敏捷値、知力値+Lv×25|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111B11.png);>森と鹿の歌小松姫]]&br;[[森と鹿の歌小松姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A18.png);>パーシヴァル]]&br;[[パーシヴァル]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/11C11.png);>妖精の森大喬・小喬]]&br;[[妖精の森大喬・小喬]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1C16.png);>妖精の森馬良]]&br;[[妖精の森馬良]]|BGCOLOR(#ffffff):|

***午後の邂逅 [#u4369a23]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:筋力値、敏捷値、知力値+Lv×20|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111B11.png);>森と鹿の歌小松姫]]&br;[[森と鹿の歌小松姫]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1111A36.png);>青春の歌董白]]&br;[[青春の歌董白]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/11A60.png);>庭先の安らぎ蒋欽]]&br;[[庭先の安らぎ蒋欽]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/1C32.png);>駄菓子の味許攸]]&br;[[駄菓子の味許攸]]|BGCOLOR(#ffffff):|




**専属武器(平八郎の角) [#r70d46e8]

|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~セット装備|BGCOLOR(#DDEEFF):~専属ステータス|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~四聖獣セット|BGCOLOR(#ffffff):攻撃力+12%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~名将セット|BGCOLOR(#ffffff):攻撃力13%&br;命中値+Lv×180|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~闘鬼神セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×220&br;攻撃力+14%&br;防御貫通+700|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~日月神セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×250&br;攻撃力+16%&br;防御貫通+800|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~混沌セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×250&br;攻撃力+16%&br;防御貫通+800|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~深淵セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×280&br;攻撃力+18%&br;防御貫通+900&br;【深淵ステータス】攻撃力+2%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖淵セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×300&br;攻撃力+20%&br;防御貫通+1000&br;【聖淵ステータス】攻撃力+3%|





**人物紹介 [#r9008b6f]
森で遊ぶ小松姫はとても明るい少女である。朗らかな彼女は、森の仲間たちと楽しく過ごしている。その仲間の中には一匹の霊鹿がいて、その子から不思議な親近感と心地よさを覚え、遊び疲れた午後のリラックスタイムに、彼女は鹿の懐で眠りにつく。
「柔らかくて、まるで母上に抱かれているようです。」


**入手方法 [#tf98d458]




***森と鹿の歌(小松姫) [#sfbc92b1]

|[[&ref(副将ガチャ画像/森と鹿の歌(小松姫).jpg,512x296);>森と鹿の歌(小松姫)]]|

-ガチャイベント「[[森と鹿の歌(小松姫)]]」にて森と鹿の歌小松姫の絆を120個集める。

|LEFT:210|LEFT:424|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~イベント名|BGCOLOR(#DDEEFF):~開催期間|
|BGCOLOR(#ffffff):[[森と鹿の歌(小松姫)]]|BGCOLOR(#ffffff):2023/11/3/12:00~2023/11/9/23:59|



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)e

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS