#author("2018-12-09T14:28:23+09:00","","")
#author("2019-01-27T22:34:19+09:00","","")
*任務とは [#j64946d4]
&ref(IMG_1463.PNG);
-任務には3種類あり、「メインミッション」、「ディリミッション」、「功績」があります。
-任務を達成すると報酬を受け取る事ができます。

-----
&size(18){任務:|[[メインミッション]]|[[ディリーミッション]]|[[功績]]|};
-----




#contents



*メインミッション [#sea8dbfa]
-メインミッションは一度しかクリア出来ません。
-ミッションをクリアすると「受取」ボタンをタップし報酬を獲得できます。
-メインミッションをクリアすると後続のミッションが開放されます。
**メインクエスト一覧表 [#sc839c2d]


***過関斬将 [#te2a8b93]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×10|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|少女初陣のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×10|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|青州城の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×10|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|潁川の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×15|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|鉅鹿の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×15|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|董卓暗殺の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×15|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|汜水関の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×20|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|虎牢関の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×25|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|洛陽炎上のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×30|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|董卓追討戦のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×35|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|陳留の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×40|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|界橋の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×40|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|北海救援戦のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×60|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|徐州救援戦のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×80|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|濮陽の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×100|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|献帝救出戦のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×120|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|黒山軍平定のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×140|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|宛城の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×160|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|曲阿の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×180|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|呉群の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×200|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|江東平定戦のボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×220|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|丹陽の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×230|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|廬江の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×240|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|江夏の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×250|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|豫章の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×260|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|寿春の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×270|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|小沛の戦いのボス撃破|
|&ref(強化石.png);&br;強化石×280|&ref(ボス挑戦券.png);&br;ボス挑戦券×1|小沛の戦いのボス撃破|







***レベルアップ [#a12232e2]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x5000|レベルが5まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x10000|レベルが8まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×50|&ref(張星彩の絆.png);&br;張星彩の絆×5、|レベルが11まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×60|&ref(張星彩の絆.png);&br;張星彩の絆×5、|レベルが14まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×70|&ref(張星彩の絆.png);&br;張星彩の絆×5、|レベルが17まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×80|&ref(張星彩の絆.png);&br;張星彩の絆×5、|レベルが20まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×90|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x20000|レベルが22まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×100|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x30000|レベルが25まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×110|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x40000|レベルが28まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×120|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|レベルが31まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×130|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x60000|レベルが34まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×140|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x70000|レベルが37まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×150|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x80000|レベルが40まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×160|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x90000|レベルが43まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×170|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x100000|レベルが46まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×180|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x110000|レベルが49まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×190|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x120000|レベルが52まで到達|
||||
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1100000|レベルが103まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1200000|レベルが106まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1300000|レベルが109まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1400000|レベルが112まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1500000|レベルが115まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1600000|レベルが118まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1700000|レベルが121まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1800000|レベルが124まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1900000|レベルが127まで到達|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×300|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x2000000|レベルが130まで到達|



***ログイン [#t5228b6d]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×10|1日ログイン|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×15|2日ログイン|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|3日ログイン|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×25|4日ログイン|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|5日ログイン|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×35|6日ログイン|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|7日ログイン|

***副将訓練 [#t5228b6d]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×10|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×10000|任意の副将の星ランクが星1まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×10|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×20000|任意の副将の星ランクが星2まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×10|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×30000|任意の副将の星ランクが星3まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×15|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×40000|任意の副将の星ランクが星4まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×15|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×50000|任意の副将の星ランクが星5まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×15|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×60000|任意の副将の星ランクが星6まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×20|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×70000|任意の副将の星ランクが星7まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×20|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×80000|任意の副将の星ランクが星8まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×20|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×90000|任意の副将の星ランクが星9まで到達|
|&ref(初級育成丹.png);&br;初級育成丹×30|&ref(銅貨.png);&br;銅貨×100000|任意の副将の星ランクが星10まで到達|

***戦女の踊り [#nafdd5a8]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(鮑三娘.png);&br;鮑三娘の絆×80|&ref(元宝.png);&br;元宝×200|主将がLv40になる|

***高速戦闘 [#a7e9647a]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x5000|高速戦闘を1回行う|

***商店購買 [#r31ebd2e]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1000|雑貨店で1回購買を行う|

***装備セット合成 [#y6dd9391]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|&ref(強化石.png);&br;強化石×100|装備セットを合成する|

***闘技場 [#dea163ad]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x5000|闘技場を1回挑戦する|


***同盟加入 [#gdf37284]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|同盟に加入、または同盟を設立|



***御披露目 [#jaee034d]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|ワールドチャットで1回発言する|


***メッセージ変更 [#r06305aa]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|プロフィールメッセージを変更する|

***装備の鍛錬 [#h3cdb067]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|装備の鍛錬を行う|





***副将育成 [#ta4acb61]

|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|副将の育成を1回行う|



***装備の鍛造 [#lbcf4e10]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|装備の製造を行う|

***伝説神器の製造 [#lbcf4e10]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×10|伝説神器の製造を行う|

***宝石象嵌 [#md2c5e00]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x10000|宝石象嵌を1回行う|

***無双神器の吸収 [#p219a531]

|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|無双神器を1回吸収する|

***伝説神器の吸収 [#p219a531]

|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|伝説神器を1回吸収する|





***神器の融合 [#hfb555cb]

|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|神器の融合を1回行う|




***装備強化 [#ub2afda7]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|任意の装備をレベル5まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|任意の装備をレベル10まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|任意の装備をレベル15まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×50|任意の装備をレベル20まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×60|任意の装備をレベル25まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×70|任意の装備をレベル30まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×80|任意の装備をレベル35まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×90|任意の装備をレベル40まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×100|任意の装備をレベル45まで強化する|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×110|任意の装備をレベル50まで強化する|




***宝石合成 [#o7c80a50]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x10000|2級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x20000|3級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x30000|4級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x40000|5級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|6級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x60000|7級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x70000|8級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x80000|9級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x90000|10級宝石を1回獲得|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x100000|11級宝石を1回獲得|

***技能進級 [#w15ee52a]
|クエスト報酬|概要|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×15|主将のスキル強化レベル5まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|主将のスキル強化レベル10まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×25|主将のスキル強化レベル15まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|主将のスキル強化レベル20まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×35|主将のスキル強化レベル25まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|主将のスキル強化レベル30まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×45|主将のスキル強化レベル35まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×50|主将のスキル強化レベル40まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×55|主将のスキル強化レベル45まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×60|主将のスキル強化レベル50まで進化|
|&ref(元宝.png);&br;元宝×65|主将のスキル強化レベル55まで進化|


***無双神器進級 [#ab0c9f5e]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x20000|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|無双神器をレベル2まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x30000|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|無双神器をレベル3まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x40000|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|無双神器をレベル4まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|&ref(元宝.png);&br;元宝×50|無双神器をレベル5まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x60000|&ref(元宝.png);&br;元宝×60|無双神器をレベル6まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x70000|&ref(元宝.png);&br;元宝×70|無双神器をレベル7まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×80|無双神器をレベル8まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×90|無双神器をレベル9まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×100|無双神器をレベル10まで進化|


***伝説神器進級 [#ab0c9f5e]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x20000|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|伝説神器をレベル2まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x30000|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|伝説神器をレベル3まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x40000|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|伝説神器をレベル4まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|&ref(元宝.png);&br;元宝×50|伝説神器をレベル5まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x60000|&ref(元宝.png);&br;元宝×60|伝説神器をレベル6まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×70|伝説神器をレベル7まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×80|伝説神器をレベル8まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×90|伝説神器をレベル9まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×100|伝説神器をレベル10まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×110|伝説神器をレベル11まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×120|伝説神器をレベル12まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×130|伝説神器をレベル13まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×140|伝説神器をレベル14まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×150|伝説神器をレベル15まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×160|伝説神器をレベル16まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x|&ref(元宝.png);&br;元宝×170|伝説神器をレベル17まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1000000|&ref(元宝.png);&br;元宝×180|伝説神器をレベル18まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1100000|&ref(元宝.png);&br;元宝×190|伝説神器をレベル19まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x1200000|&ref(元宝.png);&br;元宝×200|伝説神器をレベル20まで進化|
***装備セット合成 [#fa58d26a]
|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|&ref(強化石.png);&br;強化石×100|装備セットを合成する|



***全身強化 [#k763731d]

|>|クエスト報酬|概要|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x10000|&ref(元宝.png);&br;元宝×10|主将の装備をレベル10まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x20000|&ref(元宝.png);&br;元宝×20|主将の装備をレベル20まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x30000|&ref(元宝.png);&br;元宝×30|主将の装備をレベル30まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x50000|&ref(元宝.png);&br;元宝×40|主将の装備をレベル40まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x100000|&ref(元宝.png);&br;元宝×50|主将の装備をレベル50まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x150000|&ref(元宝.png);&br;元宝×60|主将の装備をレベル60まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x200000|&ref(元宝.png);&br;元宝×70|主将の装備をレベル70まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x250000|&ref(元宝.png);&br;元宝×80|主将の装備をレベル80まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x300000|&ref(元宝.png);&br;元宝×90|主将の装備をレベル90まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x350000|&ref(元宝.png);&br;元宝×100|主将の装備をレベル100まで進化|
|&ref(銅貨.png);&br;銅貨x400000|&ref(元宝.png);&br;元宝×110|主将の装備をレベル110まで進化|

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS