#author("2018-09-28T19:10:43+09:00","","")
#author("2018-10-01T10:20:10+09:00","","")
-----
&size(18){セット装備Lv55:|[[烈火>烈火セットRLV55]]|[[鉄血>鉄血セットSR LV55]]|[[四聖獣>四聖獣セットSSR LV55]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv70:|[[豪勇>豪勇セットRLV70]]|[[蒼天>蒼天セットSR LV70]]|[[名将>名将セットSSR LV70]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv85:|[[無尽>無尽セットRLV85]]|[[終焉>終焉セットSRLV85]]|[[闘鬼神>闘鬼神セットSSRLV85]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv100:|[[王者>王者セットRLV100]]|[[龍神>龍神セットSRLV100]]|[[日月神>日月神セットSSRLV100]]|[[混沌>混沌セットURLV100]]|};&br;
-----



#contents

*セット効果 [#h14752b7]




|セット数|効果|
|2個|HP上限+22%|
|4個|攻撃力+14%|
|6個|防御貫通Lv+300|
|8個|体力+Lv×80|
|10個|攻撃力+14%|


*通用セット(武器) [#j50325ec]
|画像|専用装備|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(CC1.png);|武将|日月神の剣|攻撃力7041-8284|筋力+2393&br;敏捷+2393&br;知力+2393&br;体力+2393&br;|
|&ref(CC2.png);|弓将|日月神の弓|攻撃力7041-8284|筋力+2393&br;敏捷+2393&br;知力+2393&br;体力+2393&br;|
|&ref(CC3.png);|謀士|日月神の扇|攻撃力7041-8284|筋力+2393&br;敏捷+2393&br;知力+2393&br;体力+2393&br;|
*通用セット(副装備) [#bc739b34]
|画像|専用装備|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(CC4.png);|武将|日月神の盾|防御力+3106|筋力+2025&br;敏捷+2025&br;知力+2025&br;体力+2025&br;|
|&ref(CC5.png);|弓将|日月神の矢|会心値+2951|筋力+2025&br;敏捷+2025&br;知力+2025&br;体力+2025&br;|
|&ref(CC6.png);|謀士|日月神の書|MP上限+2899|筋力+2025&br;敏捷+2025&br;知力+2025&br;体力+2025&br;|

*通用セット(防具) [#h4bbaa02]

|画像|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(CC7.png);|日月神の兜|物理防御+3106|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC8.png);|日月神の指輪|MP上限+2071|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC9.png);|日月神の帯|HP上限+16568|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC10.png);|日月神の鎧|防御力+3106|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC11.png);|日月神の腰当|法術防御+3106|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC12.png);|日月神の篭手|最大攻撃力+6213|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC13.png);|日月神の靴|HP上限+15532|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|
|&ref(CC14.png);|日月神の首飾り|最小攻撃力+6213|筋力+1841&br;敏捷+1841&br;知力+1841&br;体力+1841&br;|

*専属セット共通ステ [#h3301333]

|名称|基礎属性|付加属性|
|日月神セット|攻撃力8449-9940|筋力+2752&br;敏捷+2752&br;知力+2752&br;体力+2752&br;|

*専属セット(専属ステータス) [#n86bc8ca]
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(C01武将.png);|[[武将(主将)]]|東皇鳴鴻刀|体力+Lv×120&br;攻撃力16%&br;筋力Lv×160&br;|
|&ref(C02弓将.png);|[[弓将(主将)]]|五帝霊彩弓|体力+Lv×120&br;攻撃力16%&br;敏捷Lv×160&br;|
|&ref(C03謀士.png);|[[謀士(主将)]]|舜帝五明扇|体力+Lv×120&br;攻撃力16%&br;知力Lv×160&br;|
|&ref(C04太史慈.png);|[[太史慈]]|火凰涅槃の弓|回避値+Lv×90&br;攻撃力12%&br;物理防御Lv×60&br;|
|&ref(C05夏侯惇.png);|[[夏侯惇]]|覇道龍牙刀|防御力Lv×60%&br;根気値Lv×50&br;|
|&ref(C06黄忠.png);|[[黄忠]]|養由基の弓|HP吸収+5%&br;攻撃力13%&br;体力Lv×70&br;|
|&ref(C07大喬・小喬.png);|[[大喬・小喬]]|干将・莫耶|体力+Lv×75%&br;攻撃力16%&br;MP上限Lv×70&br;|
|&ref(C08貂蝉.png);|[[貂蝉]]|閉月の涙|会心値+Lv×70%&br;最大撃力+14000&br;最小攻撃+12000&br;|
|&ref(C09馬超.png);|[[馬超]]|虎頭湛金槍|会心値+Lv×60%&br;攻撃力11%&br;体力Lv×55&br;|
|&ref(C10蔡文姫.png);|[[蔡文姫]]|焦尾琴|会心値Lv×65%&br;攻撃力11%&br;体力Lv×45&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(C11ホウ徳.png);|[[ホウ徳]]|驚天動地|会心値+Lv60%&br;攻撃力13%&br;防御貫通+520&br;|
|&ref(C12下氏.png);|[[卞氏]]|玉玲瓏|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力13%&br;防御貫通+520&br;|
|&ref(C13祝融.png);|[[祝融]]|紅月の鎌|ダメージ反射+8%&br;攻撃力13%&br;体力Lv×70&br;|
|&ref(C14孔明.png);|[[孔明]]|龍魂弑星扇|防御貫通+700&br;攻撃力16%&br;HP吸収+8%&br;|
|&ref(C15樊氏.png);|[[樊氏]]|蝶恋花|会心値+Lv×65&br;攻撃力12%&br;体力Lv×45&br;|
|&ref(C16郭嘉.png);|[[郭嘉]]|酒聖瓢箪|会心値+Lv×70%&br;攻撃力12%&br;法術会心ダメージ+40%&br;|
|&ref(C17趙雲.png);|[[趙雲]]|龍胆亮銀槍|会心値Lv×100%&br;攻撃力15%&br;防御貫通+800&br;|
|&ref(C18孫策.png);|[[孫策]]|項羽盤龍戟|ダメージ反射10%&br;攻撃力14%&br;防御力Lv×+140&br;|
|&ref(C19司馬懿.png);|[[司馬懿]]|幽冥令牌|防御貫通+500&br;攻撃力14%&br;体力Lv×60&br;|
|&ref(C20歩練師.png);|[[歩練師]]|綺羅傘|体力+Lv×35&br;攻撃力14%&br;回避値Lv×140&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(C21袁紹.png);|[[袁紹]]|皇帝開天弓|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力15%&br;会心値+Lv×120&br;|
|&ref(C22賈ク.png);|[[賈ク]]|十方貝滅|体力+Lv×50&br;攻撃力14%&br;HP吸収+8%&br;|
|&ref(C23夏侯淵.png);|[[夏侯淵]]|貪狼弓|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力14%&br;体力Lv×50&br;|
|&ref(C24甘寧.png);|[[甘寧]]|金鈴寒刀|防御貫通+400&br;攻撃力14%&br;根気値Lv×200&br;|
|&ref(C25関羽.png);|[[関羽]]|青竜堰月刀|根気値+Lv×220&br;攻撃力15%&br;会心値Lv×220&br;|
|&ref(C26陸遜.png);|[[陸遜]]|凡書竹巻|防御貫通+400&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×140&br;|
|&ref(C27許チョ.png);|[[許チョ]]|千釣巨噬|防御貫通+400&br;攻撃力14%&br;体力Lv×90&br;|
|&ref(C28姜維.png);|[[姜維]]|麒麟顎閃|ダメージ反射+12%&br;攻撃力14%&br;体力+Lv×100&br;|
|&ref(C29曹操.png);|[[曹操]]|七星呑龍|防御貫通+600&br;攻撃力16%&br;会心値+Lv×250&br;|
|&ref(C30張コウ.png);|[[張コウ]]|玄幽玲瓏弓|HP吸収+10%&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×200&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(C31ホウ統.png);|[[ホウ統]]|青鸞扇|防御貫通+600&br;攻撃力14%&br;HP吸収+8%&br;|
|&ref(C32周泰.png);|[[周泰]]|抜雲見月|法術防御Lv×120&br;攻撃力14%&br;体力Lv×100&br;|
|&ref(C33華佗.png);|[[華佗]]|妙手仁心|体力+Lv×100&br;攻撃力16%&br;会心値Lv×200&br;|
|&ref(C34周瑜.png);|[[周瑜]]|綺羅傘|法術会心ダメージ+30%&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×200&br;|
|&ref(C35今川義元.png);|[[今川義元]]|飛烽止弓|防御貫通+500+&br;攻撃力16%&br;物理会心ダメージ+30%&br;|
|&ref(C36孫堅.png);|[[孫堅]]|松紋古錠刀|体力+Lv×100&br;攻撃力14%&br;防御力Lv×120&br;|
|&ref(C37劉備.png);|[[劉備]]|雌雄双股剣|防御貫通+500&br;攻撃力16%&br;根気値Lv×200&br;|
|&ref(C38張遼.png);|[[張遼]]|天星劃月|会心値+Lv×180&br;攻撃力14%&br;根気値Lv×210&br;|
|&ref(C39曹仁.png);|[[曹仁]]|熾炎流星|筋力+Lv×120&br;攻撃力14%&br;体力Lv×100&br;|
|&ref(C40鍾會.png);|[[鍾會]]|嵐之飛羽|命中値+Lv×160&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×160&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(C41孫権.png);|[[孫権]]|鳥号明月弓|命中値+Lv×200&br;攻撃力16%&br;会心値Lv×200&br;|
|&ref(C42荀彧.png);|[[荀彧]]|天佐の才|命中値+Lv×160&br;攻撃力14%&br;回避値Lv×160&br;|
|&ref(C43徐晃.png);|[[徐晃]]|裂雲の矢|命中値Lv×160&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×160&br;|
|&ref(C44張飛.png);|[[張飛]]|丈八蛇矛|体力+Lv×120&br;攻撃力16%&br;ダメージ反射+12%&br;|
|&ref(C45トウ艾.png);|[[トウ艾]]|錬金玉墨|命中値+Lv×160&br;攻撃力14%&br;法術会心ダメージ+30%&br;|
|&ref(C46典韋.png);|[[典韋]]|重鉄双戟|防御力+Lv×140&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×170&br;|
|&ref(C47張角.png);|[[張角]]|黄竜飛雲|命中値+Lv×190&br;攻撃力16%&br;法術会心ダメージ+30%&br;|
|&ref(C48楽進.png);|[[楽進]]|霜雪凌|防御貫通500&br;攻撃力14%&br;物理防御貫通+500&br;|
|&ref(C49于禁.png);|[[于禁]]|旋風羊角弓|防御貫通+500&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×180&br;|
|&ref(C50孟獲.png);|[[孟獲]]|窮奇腕輪|HP吸収+12%&br;攻撃力16%&br;防御力Lv×160&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(C51呂布.png);|[[呂布]]|方天画戟|防御貫通+700+&br;攻撃力16%&br;物理防御貫通Lv+700&br;|
|&ref(C52丁奉.png);|[[丁奉]]|神技弾弓|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×180&br;|
|&ref(C53董卓.png);|[[董卓]]|饕餮首|防御貫通+700&br;攻撃力16%&br;ダメージ反射+20%&br;|
|&ref(C54程普.png);|[[程普]]|鉄脊・虎骨|体力+Lv×100&br;攻撃力14%&br;防御力+Lv×120&br;|
|&ref(C55左慈.png);|[[左慈]]|遁甲神扇|防御貫通+700&br;攻撃力16%&br;命中値+lv×180&br;|
|&ref(C56韓当.png);|[[韓当]]|玄機背弩|命中値+Lv×150&br;攻撃力14%&br;物理会心ダメージ+30%&br;|
|&ref(C57武田信玄.png);|[[武田信玄]]|風林火山|会心値+Lv×180&br;攻撃力16%&br;命中値+Lv×180&br;|
|&ref(C58魏延.png);|[[魏延]]|長牙噬星|筋力+Lv×140&br;攻撃力14%&br;根気値Lv×180&br;|
|&ref(C59真田幸村.png);|[[真田幸村]]|天斬十文字|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力16%&br;筋力Lv×160&br;|
|&ref(C60徐庶.png);|[[徐庶]]|落花詠|会心値+Lv×140&br;攻撃力14%&br;法術防御貫通+400&br;|
|&ref(C61于吉.png);|[[于吉]]|言霊の杖|命中値+Lv×200%&br;攻撃力16%&br;法術会心ダメージ+30%&br;|
|&ref(C62法正.png);|[[法正]]|三世仏眼扇|防御貫通+550&br;攻撃力14%&br;法術会心ダメージ+30%&br;|
|&ref(C63上杉謙信.png);|[[上杉謙信]]|毘沙門天御槍|物理防御貫通+600&br;攻撃力16%&br;物理ダメージ+30%&br;|
|&ref(C64李典.png);|[[李典]]|裂岩旋風棒|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力14%&br;会心値Lv×180&br;|
|&ref(C65司馬師.png);|[[司馬師]]|無量天恵|物理防御貫通+600&br;攻撃力16%&br;会心値Lv×180&br;|
|&ref(C66白起.png);|[[白起]]|破軍星|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力16%&br;防御貫通+700|
|&ref(C67夏侯覇.png);|[[夏侯覇]]|豪龍破胆|体力+Lv×100&br;攻撃力14%&br;物理防御貫通+600|
|&ref(C68劉禅.png);|[[劉禅]]|痴愚の章|法術防御貫通+600&br;攻撃力16%&br;命中値+lv×200&br;|
|&ref(C69虞姫.png);|[[虞姫]]|至死不渝|法術防御貫通+700&br;攻撃力16%&br;防御貫通+600&br;|
|&ref(C70文鴦.png);|[[文鴦]]|呑麟|体力+Lv×90&br;攻撃力14%&br;防御力+Lv×120|
|&ref(C71曹植.png);|[[曹植]]|八斗の才|法術防御貫通+600&br;攻撃力16%&br;法術会心ダメージ+30%|
|&ref(C72妲己.png);|[[妲己]]|天狐尾毫扇|命中値+lv×180&br;攻撃力16%&br;会心値+lv×180&br;|
|&ref(C73項羽.png);|[[項羽]]|龍魂覇王槍|体力+Lv×130&br;攻撃力16%&br;防御貫通+700&br;|
|&ref(C74司馬昭.png);|[[司馬昭]]|澄心天均弓|命中値+Lv×170&br;攻撃力16%&br;会心値+LV×190&br;|
|&ref(C75曹丕.png);|[[曹丕]]|無奏追風|物理防御貫通+600&br;攻撃力16%&br;体力+LV×110&br;|
|&ref(C76王翦.png);|[[王翦]]|火曜秦弩|物理防御貫通+700&br;攻撃力16%&br;命中値+LV×200&br;|
|&ref(C77秦王政.png);|[[秦王政]]|天問書|知力+LV×240&br;攻撃16%&br;命中値+LV×240&br;|
|&ref(C78前田慶次.png);|[[前田慶次]]|赤錬朱槍|防御貫通+700&br;攻撃力16%&br;物理防御貫通+700&br;|
|&ref(C79趙雲子龍.png);|[[趙雲子龍]]|紫龍霊滅妖刀|体力+LV×200&br;攻撃力16%&br;防御力+LV×160&br;|
|&ref(C80関平.png);|[[関平]]|青竜牙|体力+LV×90&br;攻撃力14%&br;会心値+LV×160&br;|
|&ref(C81呂蒙子明.png);|[[呂蒙子明]]|鎖魂・手錠|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力16%&br;会心値+LV×220&br;|
|&ref(C82李牧.png);|[[李牧]]|鎮魂戈|体力+LV×200&br;攻撃力16%&br;ダメージ反射+14%&br;|
|&ref(C83関羽雲長.png);|[[関羽雲長]]|震月青龍刀|体力+LV×200&br;攻撃力16%&br;HP吸収+14%&br;|
|&ref(C84顔良・文醜.png);|[[顔良・文醜]]|紫槍・金刀|筋力+LV×100&br;攻撃力14%&br;ダメージ反射+12%&br;|
||[[直江兼続]]|愛染明王槍|HP吸収+12%&br;攻撃力16%&br;ダメージ反射+12%&br;|
||[[廉頗]]|晦明潜龍刀|HP吸収+18%&br;攻撃力+16%&br;根気値+Lv×260%&br;|
||[[出雲阿国]]|天与祝福の鈴|知力+Lv×240&br;攻撃力+16%&br;命中値+Lv×250&br;|
||[[呂布奉先]]|天生電磁グローブ|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力+16%&br;筋力+Lv×220&br;|
||[[荀攸]]|金羽桜扇|知力+LV×240&br;攻撃力+14%&br;会心値+LV×220&br;|
||[[かぐや姫]]|輝月若枝|知力+LV×220&br;攻撃力+16%&br;体力+Lv×180&br;|
||[[北条氏康]]|金獅子丸|敏捷+LV×220&br;攻撃力+16%&br;防御貫通+700&br;|
||[[諸葛亮孔明]]|玲瓏七巧扇|防御力+LV×180&br;攻撃力+16%&br;体力+Lv×220&br;|
||[[孫策伯符]]|昇龍魂玉|命中値+LV×240&br;攻撃力+16%&br;体力+Lv×200&br;|
||[[馬岱]]|霜寒蛟尾|防御貫通+600&br;攻撃力+14%&br;命中値+Lv×180&br;|
||[[荊軻]]|寒月毒刃|筋力+LV×220&br;攻撃力+16%&br;HP吸収+Lv×12&br;|
||[[劉邦]]|蛇切赤霄剣|物理防御貫通+800&br;攻撃力+16%&br;防御力+Lv×220&br;|
||[[華雄]]|赤白飛穂槍|物理会心ダメージ+30%&br;攻撃力+14%&br;命中値+Lvx180|



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS