#author("2018-03-27T22:21:20+09:00","","")
-----
&size(18){セット装備Lv55:|[[烈火>烈火セットRLV55]]|[[鉄血>鉄血セットSR LV55]]|[[四聖獣>四聖獣セットSSR LV55]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv70:|[[豪勇>豪勇セットRLV70]]|[[蒼天>蒼天セットSR LV70]]|[[名将>名将セットSSR LV70]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv85:|[[無尽>無尽セットRLV85]]|[[終焉>終焉セットSRLV85]]|[[闘鬼神>闘鬼神セットSSRLV85]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv100:|[[王者>王者セットRLV100]]|[[龍神>龍神セットSRLV100]]|[[日月神>日月神セットSSRLV100]]|[[混沌>混沌セットURLV100]]|};&br;
-----

#contents

*セット効果 [#h14752b7]




|セット数|効果|
|2個|防御貫通Lv+300|
|4個|攻撃力+12%|
|6個|HP上限+20%|
|8個|攻撃力+13%|






*通用セット(武器) [#j50325ec]
|画像|専用装備|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(AA1.png);|武将|名将の剣|攻撃力2316-2725|筋力+1358&br;敏捷+1358&br;知力+1358&br;体力+1358&br;|
|&ref(AA2.png);|弓将|名将の弓|攻撃力2316-2725|筋力+1358&br;敏捷+1358&br;知力+1358&br;体力+1358&br;|
|&ref(AA3.png);|謀士|名将の扇|攻撃力2316-2725|筋力+1358&br;敏捷+1358&br;知力+1358&br;体力+1358&br;|
*通用セット(副装備) [#bc739b34]
|画像|専用装備|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(AA4.png);|武将|名将の盾|防御力+1022|筋力+1150&br;敏捷+1150&br;知力+1150&br;体力+1150&br;|
|&ref(AA5.png);|弓将|名将の矢|会心値+971|筋力+1150&br;敏捷+1150&br;知力+1150&br;体力+1150&br;|
|&ref(AA6.png);|謀士|名将の書|MP上限+1771|筋力+1150&br;敏捷+1150&br;知力+1150&br;体力+1150&br;|

*通用セット(防具) [#h4bbaa02]
|画像|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(AA7.png);|名将の兜|物理防御+1022|筋力+1045&br;敏捷+1045&br;知力+1045&br;体力+1045&br;|
|&ref(AA8.png);|名将の指輪|MP上限+1265|筋力+1045&br;敏捷+1045&br;知力+1045&br;体力+1045&br;|
|&ref(AA9.png);|名将の帯|HP上限+5451|筋力+1045&br;敏捷+1045&br;知力+1045&br;体力+1045&br;|
|&ref(AA10.png);|名将の鎧|防御力+1022|筋力+1045&br;敏捷+1045&br;知力+1045&br;体力+1045&br;|
|&ref(AA11.png);|名将の腰当|法術防御+1022|筋力+1045&br;敏捷+1045&br;知力+1045&br;体力+1045&br;|
|&ref(AA12.png);|名将の篭手|最大攻撃力+2044|筋力+1045&br;敏捷+1045&br;知力+1045&br;体力+1045&br;|


*専属セット共通ステ [#h3301333]

|名称|基礎属性|付加属性|
|名将セット|攻撃力2780-3271|筋力+1562&br;敏捷+1562&br;知力+1562&br;体力+1562&br;|

*専属セット(専属ステータス) [#n86bc8ca]
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(A01武将.png);|[[武将(主将)]]|東皇鳴鴻刀|攻撃力13%&br;筋力Lv×160&br;|
|&ref(A02弓将.png);|[[弓将(主将)]]|五帝霊彩弓|攻撃力13%&br;敏捷Lv×160&br;|
|&ref(A03謀士.png);|[[謀士(主将)]]|舜帝五明扇|攻撃力13%&br;知力Lv×160&br;|
|&ref(A04太史慈.png);|[[太史慈]]|火凰涅槃の弓|攻撃力10%&br;物理防御Lv×40&br;|
|&ref(A05夏侯惇.png);|[[夏侯惇]]|覇道龍牙刀|防御力Lv×45%|
|&ref(A06黄忠.png);|[[黄忠]]|養由基の弓|攻撃力12%&br;体力Lv×50&br;|
|&ref(A07大喬・小喬.png);|[[大喬・小喬]]|干将・莫耶|攻撃力14%&br;MP上限Lv×30&br;|
|&ref(A08貂蝉.png);|[[貂蝉]]|閉月の涙|最大撃力+12000&br;最小攻撃+10000&br;|
|&ref(A09馬超.png);|[[馬超]]|虎頭湛金槍|攻撃力9%&br;体力Lv×40&br;|
|&ref(A10蔡文姫.png);|[[蔡文姫]]|焦尾琴|攻撃力9%&br;体力Lv×35&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(A11ホウ徳.png);|[[ホウ徳]]|驚天動地|攻撃力11%&br;防御貫通+350&br;|
|&ref(A12下氏.png);|[[下氏]]|玉玲瓏|攻撃力11%&br;防御貫通+350&br;|
|&ref(A13祝融.png);|[[祝融]]|紅月の鎌|攻撃力12%&br;体力Lv×50&br;|
|&ref(A14孔明.png);|[[孔明]]|龍魂弑星扇|攻撃力13%&br;HP吸収+6%&br;|
|&ref(A15樊氏.png);|[[樊氏]]|蝶恋花|攻撃力10%&br;体力Lv×35&br;|
|&ref(A16郭嘉.png);|[[郭嘉]]|酒聖瓢箪|攻撃力10%&br;法術会心ダメージ+25%&br;|
|&ref(A17趙雲.png);|[[趙雲]]|龍胆亮銀槍|攻撃力13%&br;防御貫通+600&br;|
|&ref(A18孫策.png);|[[孫策]]|項羽盤龍戟|攻撃力12%&br;防御力Lv×+100&br;|
|&ref(A19司馬懿.png);|[[司馬懿]]|幽冥令牌|攻撃力12%&br;体力Lv×40&br;|
|&ref(A20歩練師.png);|[[歩練師]]|綺羅傘|攻撃力12%&br;回避値Lv×100&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(A21袁紹.png);|[[袁紹]]|皇帝開天弓|攻撃力13%&br;会心値+Lv×80&br;|
|&ref(A22賈ク.png);|[[賈ク]]|十方貝滅|攻撃力12%&br;HP吸収+6%&br;|
|&ref(A23夏侯淵.png);|[[夏侯淵]]|貪狼弓|攻撃力12%&br;体力Lv×30&br;|
|&ref(A24甘寧.png);|[[甘寧]]|金鈴寒刀|攻撃力12%&br;根気値Lv×120&br;|
|&ref(A25関羽.png);|[[関羽]]|青竜堰月刀|攻撃力13%&br;会心値Lv×150&br;|
|&ref(A26陸遜.png);|[[陸遜]]|凡書竹巻|攻撃力12%&br;会心値Lv×100&br;|
|&ref(A27許チョ.png);|[[許チョ]]|千釣巨噬|攻撃力12%&br;体力Lv×50&br;|
|&ref(A28姜維.png);|[[姜維]]|麒麟顎閃|攻撃力12%&br;体力+Lv×60&br;|
|&ref(A29曹操.png);|[[曹操]]|七星呑龍|攻撃力13%&br;会心値+Lv×150&br;|
|&ref(A30張コウ.png);|[[張コウ]]|玄幽玲瓏弓|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(A31ホウ統.png);|[[ホウ統]]|青鸞扇|攻撃力12%&br;HP吸収+6%&br;|
|&ref(A32周泰.png);|[[周泰]]|抜雲見月|攻撃力12%&br;体力Lv×60&br;|
|&ref(A33華佗.png);|[[華佗]]|妙手仁心|攻撃力13%&br;会心値Lv×120&br;|
|&ref(A34周瑜.png);|[[周瑜]]|綺羅傘|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|&ref(A35今川義元.png);|[[今川義元]]|飛烽止弓|攻撃力13%&br;物理会心ダメージ+20%&br;|
|&ref(A36孫堅.png);|[[孫堅]]|松紋古錠刀|攻撃力12%&br;防御力Lv×80&br;|
|&ref(A37劉備.png);|[[劉備]]|雌雄双股剣|攻撃力13%&br;根気値Lv×140&br;|
|&ref(A38張遼.png);|[[張遼]]|天星劃月|攻撃力12%&br;根気値Lv×150&br;|
|&ref(A39曹仁.png);|[[曹仁]]|熾炎流星|攻撃力12%&br;体力Lv×60&br;|
|&ref(A40鍾會.png);|[[鍾會]]|嵐之飛羽|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(A41孫権.png);|[[孫権]]|鳥号明月弓|攻撃力13%&br;会心値Lv×140&br;|
|&ref(A42荀彧.png);|[[荀彧]]|天佐の才|攻撃力12%&br;回避値Lv×120&br;|
|&ref(A43徐晃.png);|[[徐晃]]|裂雲の矢|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|&ref(A44張飛.png);|[[張飛]]|丈八蛇矛|攻撃力13%&br;ダメージ反射+8%&br;|
|&ref(A45トウ艾.png);|[[トウ艾]]|錬金玉墨|攻撃力12%&br;法術会心ダメージ+20%&br;|
|&ref(A46典韋.png);|[[典韋]]|重鉄双戟|攻撃力12%&br;会心値Lv×130&br;|
|&ref(A47張角.png);|[[張角]]|黄竜飛雲|攻撃力13%&br;法術会心ダメージ+20%&br;|
|&ref(A48楽進.png);|[[楽進]]|霜雪凌|攻撃力12%&br;物理防御貫通+300&br;|
|&ref(A49于禁.png);|[[于禁]]|旋風羊角弓|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|&ref(A50孟獲.png);|[[孟獲]]|窮奇腕輪|攻撃力13%&br;防御力Lv×120&br;|
|画像|専用装備|名称|専属ステ|
|&ref(A51呂布.png);|[[呂布]]|方天画戟|攻撃力13%&br;物理防御貫通Lv+500&br;|
|&ref(A52丁奉.png);|[[丁奉]]|神技弾弓|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|&ref(A53董卓.png);|[[董卓]]|饕餮首|攻撃力13%&br;ダメージ反射+13%&br;|
|&ref(A54程普.png);|[[程普]]|鉄脊・虎骨|攻撃力12%&br;防御力+Lv×100&br;|
|&ref(A55左慈.png);|[[左慈]]|遁甲神扇|攻撃力13%&br;命中値+lv×140&br;|
|&ref(A56韓当.png);|[[韓当]]|玄機背弩|攻撃力12%&br;物理会心ダメージ+20%&br;|
|&ref(A57武田信玄.png);|[[武田信玄]]|風林火山|攻撃力13%&br;命中値+Lv×120&br;|
|&ref(A58魏延.png);|[[魏延]]|長牙噬星|攻撃力12%&br;根気値Lv×120&br;|
|&ref(A59真田幸村.png);|[[真田幸村]]|天斬十文字|攻撃力13%&br;筋力Lv×120&br;|
|&ref(A60徐庶.png);|[[徐庶]]|落花詠|攻撃力12%&br;法術防御貫通+200&br;|
|&ref(A61于吉.png);|[[于吉]]|言霊の杖|攻撃力13%&br;法術会心ダメージ+20%&br;|
|&ref(A62法正.png);|[[法正]]|三世仏眼扇|攻撃力12%&br;法術会心ダメージ+20%&br;|
|&ref(A63上杉謙信.png);|[[上杉謙信]]|毘沙門天御槍|攻撃力13%&br;物理ダメージ+20%&br;|
|&ref(A64李典.png);|[[李典]]|裂岩旋風棒|攻撃力12%&br;会心値Lv×120&br;|
|&ref(A65司馬師.png);|[[司馬師]]|無量天恵|攻撃力13%&br;会心値Lv×140&br;|
|&ref(A66白起.png);|[[白起]]|破軍星|攻撃力13%&br;防御貫通+500&br;|
|&ref(A67夏侯覇.png);|[[夏侯覇]]|豪龍破胆|攻撃力12%&br;物理防御貫通+400&br;|
|&ref(A68劉禅.png);|[[劉禅]]|痴愚の章|攻撃力13%&br;命中値+lv×160&br;|
|&ref(A69虞姫.png);|[[虞姫]]|至死不渝|攻撃力13%&br;防御貫通+400&br;|
|&ref(A70文鴦.png);|[[文鴦]]|呑麟|攻撃力12%&br;防御力Lv×80|
|&ref(A71曹植.png);|[[曹植]]|八斗の才|攻撃力13%&br;法術会心ダメージ+15%|

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS