#author("2018-04-02T23:44:57+09:00","","")
**伝説神器攻撃系(武器,副装備,指輪,篭手,首飾り) [#dc8c3b95]

|-|攻撃力|HP吸収|物理会心ダメージ|銅貨獲得|ダメージ反射|
|Lv|武器|副装備|指輪|篭手|首飾り|
|1|+1.5%|+0.5%|+2.0%|+2.0%|+0.5%|
|2|+3.0%|+1.0%|+4.0%|+4.0%|+1.0%|
|3|+4.5%|+1.5%|+6.0%|+6.0%|+1.5%|
|4|+6.0%|+2.0%|+8.0%|+8.0%|+2.0%|
|5|+7.5%|+2.5%|+10.0%|+10.0%|+2.5%|
|6|+9.0%|+3.0%|+12.0%|+12.0%|+3.0%|
|7|+10.5%|+3.5%|+14.0%|+14.0%|+3.5%|
|8|+12.0%|+4.0%|+16.0%|+16.0%|+4.0%|
|9|+13.5%|+4.5%|+18.0%|+18.0%|+4.5%|
|10|+15.0%|+5.0%|+20.0%|+20.0%|	+5.0%|
|11|+16.5%|+5.5%|+22.0%|+22.0%|	+5.5%|
|12|+18.0%|+6.0%|+24.0%|+24.0%|	+6.0%|
|13|+19.5%|+6.5%|+26.0%|+26.0%|	+6.5%|
|14|+21.0%|+7.0%|+28.0%|+28.0%|	+7.0%|
|15|+22.5%|+7.5%|+30.0%|+30.0%|	+7.5%|
|16|+24.0%|+8.0%|+32.0%|+32.0%|	+8.0%|
|17|+25.5%|+8.5%|+34.0%|+34.0%|	+8.5%|
|18|+27.0%|+9.0%|+36.0%|+36.0%|	+9.0%|
|19|+28.5%|+9.5%|+38.0%|+38.0%|	+9.5%|
|20|+30.0%|+10.0%|+40.0%|+40.0%|+10.0%|
|21|+31.5%|+10.5%|+42.0%|+42.0%|+10.5%|
|22|+33.0%|+11.0%|+44.0%|+44.0%|+11.0%|
|23|+34.5%|+11.5%|+46.0%|+46.0%|+11.5%|
|24|+36.0%|+12.0%|+48.0%|+48.0%|+12.0%|
|25|+37.5%|+12.5%|+50.0%|+50.0%|+12.5%|
|26|+39.0%|+13.0%|+52.0%|+52.0%|+13.0%|
|27|+40.5%|+13.5%|+54.0%|+54.0%|+13.5%|
|28|+42.0%|+14.0%|+56.0%|+56.0%|+14.0%|
|29|+43.5%|+14.5%|+58.0%|+58.0%|+14.5%|
|30|+45.0%|+15.0%|+60.0%|+60.0%|+15.0%|
|31|+46.5%|+15.5%|+62.0%|+62.0%|+15.5%|
|32|+48.0%|+16.0%|+64.0%|+64.0%|+16.0%|
|33|+49.5%|+16.5%|+66.0%|+66.0%|+16.5%|
|34|+51.0%|+17.0%|+68.0%|+68.0%|+17.0%|
|35|+52.5%|+17.5%|+70.0%|+70.0%|+17.5%|
|36|+54.0%|+18.0%|+72.0%|+72.0%|+18.0%|
|37|+55.5%|+18.5%|+74.0%|+74.0%|+18.5%|
|38|+57.0%|+19.0%|+76.0%|+76.0%|+19.0%|
|39|+58.5%|+19.5%|+78.0%|+78.0%|+19.5%|
|40|+60.0%|+20.0%|+80.0%|+80.0%|+20.0%|
**伝説神器防御系(兜,鎧,腰当,帯,靴,) [#p7e3fce4]
|-|物理防御|HP最大回復率|法術防御|HP上限|防御力|
|Lv|兜|	鎧|腰当|帯|靴|
|1|+2.0%|+0.1%|+2.0%|+2.5%|+1.5%|
|2|+4.0%|+0.2%|+4.0%|+5.0%|+3.0%|
|3|+6.0%|+0.3%|+6.0%|+7.5%|+4.5%|
|4|+8.0%|+0.4%|+8.0%|+10.0%|+6.0%|
|5|+10.0%|+0.5%|+10.0%|+12.5%|+7.5%|
|6|+12.0%|+0.6%|+12.0%|+15.0%|+9.0%|
|7|+14.0%|+0.7%|+14.0%|+17.5%|+10.5%|
|8|+16.0%|+0.8%|+16.0%|+20.0%|+12.0%|
|9|+18.0%|+0.9%|+18.0%|+22.5%|+13.5%|
|10|+20.0%|+1.0%|+20.0%|+25.0%|+15.0%|
|11|+22.0%|+1.1%|+22.0%|+27.5%|+16.5%|
|12|+24.0%|+1.2%|+24.0%|+30.0%|+18.0%|
|13|+26.0%|+1.3%|+26.0%|+32.5%|+19.5%|
|14|+28.0%|+1.4%|+28.0%|+35.0%|+21.0%|
|15|+30.0%|+1.5%|+30.0%|+37.5%|+22.5%|
|16|+32.0%|+1.6%|+32.0%|+40.0%|+24.0%|
|17|+34.0%|+1.7%|+34.0%|+42.5%|+25.5%|
|18|+36.0%|+1.8%|+36.0%|+45.0%|+27.0%|
|19|+38.0%|+1.9%|+38.0%|+47.5%|+28.5%|
|20|+40.0%|+2.0%|+40.0%|+50.0%|+30.0%|
|21|+42.0%|+2.1%|+42.0%|+52.5%|+31.5%|
|22|+44.0%|+2.2%|+44.0%|+55.0%|+33.0%|
|23|+46.0%|+2.3%|+46.0%|+57.5%|+34.5%|
|24|+48.0%|+2.4%|+48.0%|+60.0%|+36.0%|
|25|+50.0%|+2.5%|+50.0%|+62.5%|+37.5%|
|26|+52.0%|+2.6%|+52.0%|+65.0%|+39.0%|
|27|+54.0%|+2.7%|+54.0%|+67.5%|+40.5%|
|28|+56.0%|+2.8%|+56.0%|+70.0%|+42.0%|
|29|+58.0%|+2.9%|+58.0%|+72.5%|+43.5%|
|30|+60.0%|+3.0%|+60.0%|+75.0%|+45.0%|
|31|+62.0%|+3.1%|+62.0%|+77.5%|+46.5%|
|32|+64.0%|+3.2%|+64.0%|+80.0%|+48.0%|
|33|+66.0%|+3.3%|+66.0%|+82.5%|+49.5%|
|34|+68.0%|+3.4%|+68.0%|+85.0%|+51.0%|
|35|+70.0%|+3.5%|+70.0%|+87.5%|+52.5%|
|36|+72.0%|+3.6%|+72.0%|+90.0%|+54.0%|
|37|+74.0%|+3.7%|+74.0%|+92.5%|+55.5%|
|38|+76.0%|+3.8%|+76.0%|+95.0%|+57.0%|
|39|+78.0%|+3.9%|+78.0%|+97.5%|+58.5%|
|40|+80.0%|+4.0%|+80.0%|+100.0%|+60.0%|
*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS