セット装備Lv55:|烈火|鉄血|四聖獣|
セット装備Lv70:|豪勇|蒼天|名将|
セット装備Lv85:|無尽|終焉|闘鬼神|
セット装備Lv100:|王者|龍神|日月神|混沌|
セット数 | 効果 |
2個 | 防御貫通Lv+300 |
4個 | 攻撃力+12% |
6個 | HP上限+20% |
8個 | 攻撃力+13% |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
武将 | 名将の剣 | 攻撃力2316-2725 | 筋力+1358 敏捷+1358 知力+1358 体力+1358 | |
弓将 | 名将の弓 | 攻撃力2316-2725 | 筋力+1358 敏捷+1358 知力+1358 体力+1358 | |
謀士 | 名将の扇 | 攻撃力2316-2725 | 筋力+1358 敏捷+1358 知力+1358 体力+1358 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
武将 | 名将の盾 | 防御力+1022 | 筋力+1150 敏捷+1150 知力+1150 体力+1150 | |
弓将 | 名将の矢 | 会心値+971 | 筋力+1150 敏捷+1150 知力+1150 体力+1150 | |
謀士 | 名将の書 | MP上限+1771 | 筋力+1150 敏捷+1150 知力+1150 体力+1150 |
名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
名将セット | 攻撃力2780-3271 | 筋力+1562 敏捷+1562 知力+1562 体力+1562 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
武将(主将) | 東皇鳴鴻刀 | 攻撃力13% 筋力Lv×160 | |
弓将(主将) | 五帝霊彩弓 | 攻撃力13% 敏捷Lv×160 | |
謀士(主将) | 舜帝五明扇 | 攻撃力13% 知力Lv×160 | |
太史慈 | 火凰涅槃の弓 | 攻撃力10% 物理防御Lv×40 | |
夏侯惇 | 覇道龍牙刀 | 防御力Lv×45% | |
黄忠 | 養由基の弓 | 攻撃力12% 体力Lv×50 | |
大喬・小喬 | 干将・莫耶 | 攻撃力14% MP上限Lv×30 | |
貂蝉 | 閉月の涙 | 最大撃力+12000 最小攻撃+10000 | |
馬超 | 虎頭湛金槍 | 攻撃力9% 体力Lv×40 | |
蔡文姫 | 焦尾琴 | 攻撃力9% 体力Lv×35 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
ホウ徳 | 驚天動地 | 攻撃力11% 防御貫通+350 | |
下氏? | 玉玲瓏 | 攻撃力11% 防御貫通+350 | |
祝融 | 紅月の鎌 | 攻撃力12% 体力Lv×50 | |
孔明 | 龍魂弑星扇 | 攻撃力13% HP吸収+6% | |
樊氏 | 蝶恋花 | 攻撃力10% 体力Lv×35 | |
郭嘉 | 酒聖瓢箪 | 攻撃力10% 法術会心ダメージ+25% | |
趙雲 | 龍胆亮銀槍 | 攻撃力13% 防御貫通+600 | |
孫策 | 項羽盤龍戟 | 攻撃力12% 防御力Lv×+100 | |
司馬懿 | 幽冥令牌 | 攻撃力12% 体力Lv×40 | |
歩練師 | 綺羅傘 | 攻撃力12% 回避値Lv×100 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
袁紹 | 皇帝開天弓 | 攻撃力13% 会心値+Lv×80 | |
賈ク | 十方貝滅 | 攻撃力12% HP吸収+6% | |
夏侯淵 | 貪狼弓 | 攻撃力12% 体力Lv×30 | |
甘寧 | 金鈴寒刀 | 攻撃力12% 根気値Lv×120 | |
関羽 | 青竜堰月刀 | 攻撃力13% 会心値Lv×150 | |
陸遜 | 凡書竹巻 | 攻撃力12% 会心値Lv×100 | |
許チョ | 千釣巨噬 | 攻撃力12% 体力Lv×50 | |
姜維 | 麒麟顎閃 | 攻撃力12% 体力+Lv×60 | |
曹操 | 七星呑龍 | 攻撃力13% 会心値+Lv×150 | |
張コウ | 玄幽玲瓏弓 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
ホウ統 | 青鸞扇 | 攻撃力12% HP吸収+6% | |
周泰 | 抜雲見月 | 攻撃力12% 体力Lv×60 | |
華佗 | 妙手仁心 | 攻撃力13% 会心値Lv×120 | |
周瑜 | 綺羅傘 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
今川義元 | 飛烽止弓 | 攻撃力13% 物理会心ダメージ+20% | |
孫堅 | 松紋古錠刀 | 攻撃力12% 防御力Lv×80 | |
劉備 | 雌雄双股剣 | 攻撃力13% 根気値Lv×140 | |
張遼 | 天星劃月 | 攻撃力12% 根気値Lv×150 | |
曹仁 | 熾炎流星 | 攻撃力12% 体力Lv×60 | |
鍾會 | 嵐之飛羽 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
孫権 | 鳥号明月弓 | 攻撃力13% 会心値Lv×140 | |
荀彧 | 天佐の才 | 攻撃力12% 回避値Lv×120 | |
徐晃 | 裂雲の矢 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
張飛 | 丈八蛇矛 | 攻撃力13% ダメージ反射+8% | |
トウ艾 | 錬金玉墨 | 攻撃力12% 法術会心ダメージ+20% | |
典韋 | 重鉄双戟 | 攻撃力12% 会心値Lv×130 | |
張角 | 黄竜飛雲 | 攻撃力13% 法術会心ダメージ+20% | |
楽進 | 霜雪凌 | 攻撃力12% 物理防御貫通+300 | |
于禁 | 旋風羊角弓 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
孟獲 | 窮奇腕輪 | 攻撃力13% 防御力Lv×120 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
呂布 | 方天画戟 | 攻撃力13% 物理防御貫通Lv+500 | |
丁奉 | 神技弾弓 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
董卓 | 饕餮首 | 攻撃力13% ダメージ反射+13% | |
程普 | 鉄脊・虎骨 | 攻撃力12% 防御力+Lv×100 | |
左慈 | 遁甲神扇 | 攻撃力13% 命中値+lv×140 | |
韓当 | 玄機背弩 | 攻撃力12% 物理会心ダメージ+20% | |
武田信玄 | 風林火山 | 攻撃力13% 命中値+Lv×120 | |
魏延 | 長牙噬星 | 攻撃力12% 根気値Lv×120 | |
真田幸村 | 天斬十文字 | 攻撃力13% 筋力Lv×120 | |
徐庶 | 落花詠 | 攻撃力12% 法術防御貫通+200 | |
于吉 | 言霊の杖 | 攻撃力13% 法術会心ダメージ+20% | |
法正 | 三世仏眼扇 | 攻撃力12% 法術会心ダメージ+20% | |
上杉謙信 | 毘沙門天御槍 | 攻撃力13% 物理ダメージ+20% | |
李典 | 裂岩旋風棒 | 攻撃力12% 会心値Lv×120 | |
司馬師 | 無量天恵 | 攻撃力13% 会心値Lv×140 | |
白起 | 破軍星 | 攻撃力13% 防御貫通+500 | |
夏侯覇 | 豪龍破胆 | 攻撃力12% 物理防御貫通+400 | |
劉禅 | 痴愚の章 | 攻撃力13% 命中値+lv×160 | |
虞姫 | 至死不渝 | 攻撃力13% 防御貫通+400 | |
文鴦 | 呑麟 | 攻撃力12% 防御力Lv×80 | |
曹植 | 八斗の才 | 攻撃力13% 法術会心ダメージ+15% | |
妲己 | 天狐尾毫扇 | 攻撃力13% 会心値+lv×120 | |
項羽 | 龍魂覇王槍 | 攻撃力13% 防御貫通+500 | |
司馬昭 | 澄心天均弓 | 攻撃力13% 会心値+LV×130 | |
曹丕 | 無奏追風 | 攻撃力13% 体力+LV×70 | |
王翦 | 火曜秦弩 | 攻撃力13% 命中値+LV×160 |
コメントはありません。 Comments/名将セットSSR LV70?