セット装備Lv55:|烈火|鉄血|四聖獣|
セット装備Lv70:|豪勇|蒼天|名将|
セット装備Lv85:|無尽|終焉|闘鬼神|
セット装備Lv100:|王者|龍神|日月神|混沌|
セット装備Lv150:|深淵|
セット数 | 効果 |
---|---|
2個 | 攻撃力+16% |
4個 | 体力+Lv×130 |
6個 | 防御貫通+Lv×500 |
8個 | 攻撃力+18% |
10個 | HP上限+30% |
以下、各装備の属性値は装備合成時にランダムで決まるため、均等になるとは限らない
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|---|
武将 | 混沌の剣 | 攻撃力10562-12426 | 筋力+3590 敏捷+3590 知力+3590 体力+3590 | |
弓将 | 混沌の弓 | 攻撃力10562-12426 | 筋力+3590 敏捷+3590 知力+3590 体力+3590 | |
謀士 | 混沌の扇 | 攻撃力10562-12426 | 筋力+3590 敏捷+3590 知力+3590 体力+3590 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|---|---|
武将 | 混沌の盾 | 防御力+4659 | 筋力+3038 敏捷+3038 知力+3038 体力+3038 | |
弓将 | 混沌の矢 | 会心値+4426 | 筋力+3038 敏捷+3038 知力+3038 体力+3038 | |
謀士 | 混沌の書 | MP上限+4349 | 筋力+3038 敏捷+3038 知力+3038 体力+3038 |
名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
---|---|---|
混沌セット | 攻撃力12674-14911 | 筋力+4128 敏捷+4128 知力+4128 体力+4128 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
武将(主将) | 東皇鳴鴻刀 | 体力+Lv×120 攻撃力+16% 筋力+Lv×160 | |
弓将(主将) | 五帝霊彩弓 | 体力+Lv×120 攻撃力+16% 敏捷+Lv×160 | |
謀士(主将) | 舜帝五明扇 | 体力+Lv×120 攻撃力+16% 知力+Lv×160 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
白起 | 破軍星 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力16% 防御貫通+700 | |
虞姫 | 至死不渝 | 法術防御貫通+700 攻撃力16% 防御貫通+600 | |
項羽 | 龍魂覇王槍 | 体力+Lv×130 攻撃力16% 防御貫通+700 | |
王翦 | 火曜秦弩 | 物理防御貫通+700 攻撃力16% 命中値+Lv×200 | |
廉頗 | 晦明潜龍刀 | HP吸収+18% 攻撃力+16% 根気値+Lv×260% | |
李牧 | 鎮魂戈 | 体力+LV×200 攻撃力16% ダメージ反射+14% | |
秦王政 | 天問書 | 知力+LV×240 攻撃16% 命中値+LV×240 | |
劉邦 | 蛇切赤霄剣 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×220 | |
趙雲子龍 | 紫龍霊滅妖刀 | 体力+LV×200 攻撃力16% 防御力+Lv×160 | |
関羽雲長 | 震月青龍刀 | 体力+LV×200 攻撃力16% HP吸収+14% | |
諸葛亮孔明 | 玲瓏七巧扇 | 防御力+LV×180 攻撃力+16% 体力+Lv×220 | |
呂布奉先 | 天生電磁グローブ | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 筋力+Lv×220 | |
孫策伯符 | 昇龍魂玉 | 命中値+LV×240 攻撃力+16% 体力+Lv×200 | |
かぐや姫 | 輝月若枝 | 知力+LV×220 攻撃力+16% 体力+Lv×180 | |
服部半蔵 | 天隠鬼切 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×180 | |
宮本武蔵 | 伯耆国安綱 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% HP吸収+14% | |
水鏡 | 飛甍青蓮傘 | 法術会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 防御貫通+900 | |
蒙恬 | 星月ハンマー | 防御力+Lv×170 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
張良 | 大公兵法 | 法術防御貫通+800 攻撃力+16% 命中値+Lv260 | |
織田信長 | 第六天鬼焔槍 | 命中値+Lv×260 攻撃力+16% 体力値+Lv200 | |
雪女 | 六角霜晶 | HP吸収+18% 攻撃力+16% 体力値+Lv200 | |
徐福 | 呪いの式神 | 防御貫通+900 攻撃力+16% 防御力+Lv×170 | |
統合型三妖精 | 蒼き青魔導弓 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 会心値+Lv×240 | |
衛青 | 虎落竜虹刀 | 物理防御貫通+900 攻撃力+16% 体力+Lv×180 | |
歌姫アーサー | 楽器型エクスカリバー | 防御力+Lv×160 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
嫦娥 | 隠月青羅扇 | 会心値+Lv×240 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
楽毅 | 鍵冢鎌 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 会心値+Lv×240 | |
豊臣秀吉 | 一期一振 | 防御貫通+800 攻撃力+16% 会心値+Lv×240 | |
王賁 | ナーガの花 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
李信 | 鉄金画影剣 | 体力+Lv×180 攻撃力+16% 物理防御貫通+900 | |
雪泉 | 樹氷扇 | 防御貫通+900 攻撃力+16% 防御力+Lv×200 | |
徳川家康 | 金竜骨蝙蝠扇 | 命中値+Lv×240 攻撃力+16%% 法術会心ダメージ+30% | |
飛鳥 | 空舞双斬 | 会心値+Lv×220 攻撃力+16% 根気値+Lv×260 | |
范増 | 鶴羽織雲扇 | 法術防御貫通+900 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
韓信 | 闘木狛剣 | 防御貫通+900 攻撃力+16% 会心値+Lv×240 | |
玉藻前 | 狐惑夜切丸 | 物理防御貫通+900 攻撃力+16% 体力+Lv×160 | |
牛若丸 | 遮那菩薩丸 | ダメージ反射+16% 攻撃力+16% 根気値+Lv×260 | |
麻宮アテナ | 閃光水晶 | 会心値+Lv240 攻撃力+16% 物理防御貫通+900 | |
ホウ涓 | 狐爪剣 | 会心値+Lv×220 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
雷震子 | 風雷黄金棍 | 会心値+Lv×240 攻撃力+16% HP吸収+14% | |
不知火舞 | 不知火流花蝶扇 | 法術防御貫通+900 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
呉夫人 | 煌月綾 | 防御力+Lv×160 攻撃力+16% 法術防御貫通+800 | |
胡喜媚 | 九彩雉羽扇 | 体力+Lv×140 攻撃力+16% 会心値+Lv×240 | |
太公望 | 蓑笠釣竿 | 会心値+Lv×240 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
趙公明 | 財招き如意袋 | 防御貫通+800% 攻撃力+16% 知力+Lv×240 | |
清姫 | 星蛇宝珠 | 会心値+Lv×240 攻撃力+16% 法術会心ダメージ+30% | |
酒呑童子 | 黄泉の酒器 | 命中値+Lv×240 攻撃力+16% 法術防御貫通+800 | |
茨木童子 | 鬼種魔手 | HP吸収+14% 攻撃力+16% 物理会心ダメージ+30% | |
浅井長政 | 剛直鎖刃 | 防御力+Lv×180 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
レイチェル | ナゴ | 法術会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
卑弥呼 | 神輝八咫鏡 | 防御貫通+900 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
ノエル | 魔銃・ベルヴェルク | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
明智光秀 | 笏狐 | 防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×180 | |
毛利元就 | 禅日弓 | 物理防御貫通+900 攻撃力+16% 命中値+Lv×250 | |
Es | 契晶封刃・ムラクモ | 筋力値+Lv×200 攻撃力+16% 防御力+Lv×180 | |
島津義弘 | 狸虎 | 防御貫通+800 攻撃力+16% 物理会心ダメージ+30% | |
伯邑考 | 羑里の兎 | 法術防御貫通+800 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
お市の方 | 花音扇 | 体力+Lv×180 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
最上義光 | 笹切 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
坂田金時 | 巨力銀斧 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 防御貫通+800 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
孔明 | 龍魂弑星扇 | 防御貫通+700 攻撃力+16% HP吸収+8% | |
趙雲 | 龍胆亮銀槍 | 会心値+Lv×100 攻撃力+15% 防御貫通+800 | |
袁紹 | 皇帝開天弓 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+15% 会心値+Lv×120 | |
関羽 | 青竜堰月刀 | 根気値+Lv×220 攻撃力+15% 会心値+Lv×220 | |
曹操 | 七星呑龍 | 防御貫通+600 攻撃力+16% 会心値+Lv×250 | |
劉備 | 雌雄双股剣 | 防御貫通+500 攻撃力+16% 根気値+Lv×200 | |
孫権 | 鳥号明月弓 | 命中値+Lv×200 攻撃力+16% 会心値+Lv×200 | |
華佗 | 妙手仁心 | 体力+Lv×100 攻撃力+16% 会心値+Lv×200 | |
呂布 | 方天画戟 | 防御貫通+700+ 攻撃力+16% 物理防御貫通+Lv×700 | |
董卓 | 饕餮首 | 防御貫通+700 攻撃力+16% ダメージ反射+20% | |
張角 | 黄竜飛雲 | 命中値+Lv×190 攻撃力+16% 法術会心ダメージ+30% | |
張飛 | 丈八蛇矛 | 体力+Lv×120 攻撃力+16% ダメージ反射+12% | |
今川義元 | 飛烽止弓 | 防御貫通+500+ 攻撃力+16% 物理会心ダメージ+30% | |
孟獲 | 窮奇腕輪 | HP吸収+12% 攻撃力+16% 防御力+Lv×160 | |
左慈 | 遁甲神扇 | 防御貫通+700 攻撃力+16% 命中値+Lv×180 | |
于吉 | 言霊の杖 | 命中値+Lv×200 攻撃力+16% 法術会心ダメージ+30% | |
武田信玄 | 風林火山 | 会心値+Lv×180 攻撃力+16% 命中値+Lv×180 | |
真田幸村 | 天斬十文字 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 筋力+Lv×160 | |
上杉謙信 | 毘沙門天御槍 | 物理防御貫通+600 攻撃力+16% 物理ダメージ+30% | |
司馬師 | 無量天恵 | 物理防御貫通+600 攻撃力+16% 会心値+Lv×180 | |
北条氏康 | 金獅子丸 | 敏捷+Lv×220 攻撃力+16% 防御貫通+700 | |
司馬昭 | 澄心天均弓 | 命中値+Lv×170 攻撃力+16% 会心値+Lv×190 | |
曹丕 | 無奏追風 | 物理防御貫通+600 攻撃力+16% 体力+Lv×110 | |
劉禅 | 痴愚の章 | 法術防御貫通+600 攻撃力+16% 命中値+Lv×200 | |
妲己 | 天狐尾毫扇 | 命中値+Lv×180 攻撃力+16% 会心値+Lv×180 | |
前田慶次 | 赤錬朱槍 | 防御貫通+700 攻撃力+16% 物理防御貫通+700 | |
呂蒙子明 | 鎖魂・手錠 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力16% 会心値+Lv×220 | |
直江兼続 | 愛染明王槍 | HP吸収+12% 攻撃力+16% ダメージ反射+12% | |
出雲阿国 | 天与祝福の鈴 | 知力+Lv×240 攻撃力+16% 命中値+Lv×250 | |
荊軻 | 寒月毒刃 | 筋力+Lv×220 攻撃力+16% HP吸収+Lv×12 | |
伏皇后 | パラ鎌刃 | 根気値+Lvx240 攻撃力+16% 防御力+Lv×200 | |
公孫サン | 星日馬剣 | 筋力+Lv×180 攻撃力+16% 会心値+Lv×220 | |
曹彰 | 赤尖晶黄金戟 | 命中値+Lv×220 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
馬騰 | 玄武真眼 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×160 | |
武将型ウアサハ | 杖・エネルギー斧 | HP吸収+18% 攻撃力+16% 体力+Lv×180 | |
曹植 | 八斗の才 | 法術防御貫通+600 攻撃力16% 法術会心ダメージ+30% | |
再生型ニムエ | ニムエの掃除機 | 体力+Lv×180 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
ユリ・サカザキ | 極限流手袋 | 筋力値+Lv×160 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
張宝 | 金環氷晶呪杖 | 会心値+Lv×220 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
土行孫 | 土府星君棒 | 筋力値+Lv×160 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
源頼光 | 童子切安綱 | 会心値+Lv×240 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
盧植 | 儒宗戒尺 | 知力+Lv×220 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
蕭何 | 月下影追扇 | 防御力+Lv×160 攻撃力+16% 法術防御貫通+800 | |
皇甫嵩 | 牛角紫金槍 | 防御力+Lv×200 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
楊貴妃 | 瑶台月下杯 | 防御力+Lv×180 攻撃力+16% 防御貫通+800 | |
献帝 | 片翼 | 法術会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
松永久秀 | 紅蓮霜台杖 | 防御貫通+900 攻撃力+16% 命中値+Lv×240 | |
柴田勝家 | にっかり青江 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 会心値+Lv×200 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
---|---|---|---|
太史慈 | 火凰涅槃の弓 | 回避値+Lv×90 攻撃力12% 物理防御Lv×60 | |
夏侯惇 | 覇道龍牙刀 | 防御力Lv×60% 根気値Lv×50 | |
黄忠 | 養由基の弓 | HP吸収+5% 攻撃力13% 体力Lv×70 | |
大喬・小喬 | 干将・莫耶 | 体力+Lv×75% 攻撃力16% MP上限Lv×70 | |
貂蝉 | 閉月の涙 | 会心値+Lv×70% 最大撃力+14000 最小攻撃+12000 | |
馬超 | 虎頭湛金槍 | 会心値+Lv×60% 攻撃力11% 体力Lv×55 | |
蔡文姫 | 焦尾琴 | 会心値Lv×65% 攻撃力11% 体力Lv×45 | |
ホウ徳 | 驚天動地 | 会心値+Lv60% 攻撃力13% 防御貫通+520 | |
卞氏 | 玉玲瓏 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力13% 防御貫通+520 | |
祝融 | 紅月の鎌 | ダメージ反射+8% 攻撃力13% 体力Lv×70 | |
樊氏 | 蝶恋花 | 会心値+Lv×65 攻撃力12% 体力Lv×45 | |
郭嘉 | 酒聖瓢箪 | 会心値+Lv×70% 攻撃力12% 法術会心ダメージ+40% | |
孫策 | 項羽盤龍戟 | ダメージ反射10% 攻撃力14% 防御力Lv×+140 | |
司馬懿 | 幽冥令牌 | 防御貫通+500 攻撃力14% 体力Lv×60 | |
歩練師 | 綺羅傘 | 体力+Lv×35 攻撃力14% 回避値Lv×140 | |
賈ク | 十方貝滅 | 体力+Lv×50 攻撃力14% HP吸収+8% | |
夏侯淵 | 貪狼弓 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力14% 体力Lv×50 | |
甘寧 | 金鈴寒刀 | 防御貫通+400 攻撃力14% 根気値Lv×200 | |
陸遜 | 凡書竹巻 | 防御貫通+400 攻撃力14% 会心値Lv×140 | |
許チョ | 千釣巨噬 | 防御貫通+400 攻撃力14% 体力Lv×90 | |
姜維 | 麒麟顎閃 | ダメージ反射+12% 攻撃力14% 体力+Lv×100 | |
張コウ | 玄幽玲瓏弓 | HP吸収+10% 攻撃力14% 会心値Lv×200 | |
ホウ統 | 青鸞扇 | 防御貫通+600 攻撃力14% HP吸収+8% | |
周瑜 | 綺羅傘 | 法術会心ダメージ+30% 攻撃力14% 会心値Lv×200 | |
周泰 | 抜雲見月 | 法術防御Lv×120 攻撃力14% 体力Lv×100 | |
トウ艾 | 錬金玉墨 | 命中値+Lv×160 攻撃力14% 法術会心ダメージ+30% | |
張遼 | 天星劃月 | 会心値+Lv×180 攻撃力14% 根気値Lv×210 | |
楽進 | 霜雪凌 | 防御貫通500 攻撃力14% 物理防御貫通+500 | |
于禁 | 旋風羊角弓 | 防御貫通+500 攻撃力14% 会心値Lv×180 | |
徐晃 | 裂雲の矢 | 命中値Lv×160 攻撃力14% 会心値Lv×160 | |
曹仁 | 熾炎流星 | 筋力+Lv×120 攻撃力14% 体力Lv×100 | |
孫堅 | 松紋古錠刀 | 体力+Lv×100 攻撃力14% 防御力Lv×120 | |
典韋 | 重鉄双戟 | 防御力+Lv×140 攻撃力14% 会心値Lv×170 | |
魏延 | 長牙噬星 | 筋力+Lv×140 攻撃力14% 根気値Lv×180 | |
鍾會 | 嵐之飛羽 | 命中値+Lv×160 攻撃力14% 会心値Lv×160 | |
荀彧 | 天佐の才 | 命中値+Lv×160 攻撃力14% 回避値Lv×160 | |
程普 | 鉄脊・虎骨 | 体力+Lv×100 攻撃力14% 防御力+Lv×120 | |
丁奉 | 神技弾弓 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力14% 会心値Lv×180 | |
韓当 | 玄機背弩 | 命中値+Lv×150 攻撃力14% 物理会心ダメージ+30% | |
徐庶 | 落花詠 | 会心値+Lv×140 攻撃力14% 法術防御貫通+200 | |
法正 | 三世仏眼扇 | 防御貫通+550 攻撃力14% 法術会心ダメージ+30% | |
李典 | 裂岩旋風棒 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力14% 会心値Lv×180 | |
夏侯覇 | 豪龍破胆 | 体力+Lv×100 攻撃力14% 物理防御貫通+600 | |
文鴦 | 呑麟 | 体力+Lv×90 攻撃力14% 防御力+Lv×120 | |
関平 | 青竜牙 | 体力+LV×90 攻撃力14% 会心値+LV×160 | |
顔良・文醜 | 紫槍・金刀 | 筋力+LV×100 攻撃力14% ダメージ反射+12% | |
荀攸 | 金羽桜扇 | 知力+LV×240 攻撃力+14% 会心値+LV×220 | |
馬岱 | 霜寒蛟尾 | 防御貫通+600 攻撃力+14% 命中値+Lv×180 | |
華雄 | 赤白飛穂槍 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+14% 命中値+Lvx180 | |
袁術 | 赤瞳烏金戟 | 筋力+Lv×160 攻撃力+14% 命中値+Lv×180 | |
馬良 | 瑠璃星灯 | 法術防御貫通+700 攻撃力+14% 命中値 +Lv×180 | |
程イク | 金鳥黒羽扇 | 防御貫通+700 攻撃力+14% 命中値+Lv220 | |
周倉 | 竜骨長刀 | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 防御力+Lv×160 | |
田豊 | 祈歌華扇 | 知力+Lv×220 攻撃力+14% 法術会心ダメージ+30% | |
高順 | 鉄鋼長戟 | 防御貫通+800 攻撃力+14% HP吸収+12% | |
陳宮 | 焚光言輪仚 | 知力+Lv×220 攻撃力+14% 防御力+Lv×160 | |
沮授 | 知行錦扇 | 会心値+Lv×220 攻撃力+14% 防御貫通+800 | |
李儒 | 金赤鳩羽棘 | 知力+Lv×220 攻撃力+14% 法術防御貫通+800 | |
糜夫人 | 追夢扇 | 体力+Lv×160 攻撃力+14% 命中値+Lv×240 | |
辛憲英 | 忠鑑長戉 | 体力+Lv×160 攻撃力+14% 防御力貫通+800 | |
曹真 | 霜雷剣 | 防御貫通+800 攻撃力+14% 物理防御貫通+900 | |
劉封 | 涵滄剣 | 防御力+Lv×140 攻撃力+14% 防御貫通+800 | |
馬雲リョク | 七邪長槍 | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 物理防御貫通+800 | |
馬超(弓将) | 白銀の矢 | 敏捷+Lv×240 攻撃力+14% 会心値+Lv×240 | |
孔融 | 梨型爆弾 | 法術防御貫通+700 攻撃力+14% 体力+Lv×140 | |
潘鳳 | 上将大斧 | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 防御貫通+800 | |
楊修 | 節遊賦 | 命中値+Lv×240 攻撃力+14% 法術防御貫通+800 | |
曹洪 | 飛影戦刃 | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 防御貫通+800 | |
馬謖 | 能弁カワウソ | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 法術防御貫通+800 | |
諸葛誕 | 鋳墨文心 | 命中値+Lv×240 攻撃力+14% 法術防御貫通+800 | |
諸葛瑾 | 弘雅 | 防御貫通+800 攻撃力+14% 法術会心ダメージ+30% |
コメントはありません。 Comments/混沌セットURLV100?