2023/8/22/12:00~2023/8/28/23:59
開催期間 | 副将 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/27~1/7 | 霧隠才蔵 | 柳生宗矩 | 蘆屋道満 | 猿飛佐助 | 滝夜叉姫 |
12/13~12/19 | 水鏡 | 衛青 | 范増 | 清姫 | スキピオ |
11/29~12/05 | 楽毅 | 嫦娥 | 蒙恬 | 清姫 | 劉邦 |
11/15~11/21 | スキピオ | 范増 | 衛青 | 張良 | 廉頗 |
10/31~11/06 | 徳川家康 | 徐福 | 小早川秀秋 | ? ホウ涓 | 太公望 |
10/11~10/17 | 劉邦 | 雪女 | 廉頗 | 衛青 | 石田三成 |
9/30~10/06 | 玉藻前 | 張良 | 廉頗 | 衛青 | 徐福 |
9/13~9/19 | 項羽 | 蒙恬 | 劉邦 | 范増 | 李牧 |
8/30~09/05 | ホウ涓 | 衛青 | 徐福 | 張良 | 雪女 |
7/29~08/04 | 王翦 | 呉夫人 | 趙奢 | 徳川家康 | 嫦娥 |
6/30~07/06 | かぐや姫 | 項羽 | 白起 | 虞姫 | 衛青 |
5/31~06/06 | ホウ涓 | お市の方 | 水鏡 | 蒙恬 | 呉夫人 |
4/29~05/02 | 楽毅 | 徳川家康 | 前田利家 | 牛若丸 | 雷震子 |
3/31~04/06 | 李信 | 張良 | 衛青 | 王賁 | 濃姫 |
2/28~3/06 | 項羽 | 白起 | 虞姫 | 廉頗 | 李牧 |
1/31~2/06 | 嫦娥 | 徳川家康 | 范増 | 玉藻前 | 呉夫人 |
開催期間 | 副将 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/31~1/06 | お市の方 | 李牧 | 雪女 | 徐福 | ホウ涓 |
11/30~12/06 | 水鏡 | 王賁 | 劉邦 | 蒙恬 | 王翦 |
10/29~11/04 | 豊臣秀吉 | 張良 | 雷震子 | 牛若丸 | 范増 |
09/30~10/06 | 玉藻前 | 呉夫人 | 徳川家康 | 嫦娥 | 楽毅 |
7/30~08/04 | 徐福 | ホウ涓 | 王翦 | 雪女 | 李牧 |
6/29~07/05 | 李信 | 牛若丸 | 劉邦 | 張良 | 蒙恬 |
5/31~06/06 | 徳川家康 | 嫦娥 | 水鏡 | 王賁 | 范増 |
4/30~05/06 | 虞姫 | 項羽 | 廉頗 | 李牧 | 衛青 |
3/30~4/05 | ホウ涓 | 秦王政 | 王翦 | 雪女 | 徐福 |
2/26~3/4 | 張良 | 雷震子 | 牛若丸 | 呉夫人 | 楽毅 |
1/29~2/4 | 玉藻前 | 雪女 | ホウ涓 | 李牧 | 蒙恬 |
開催期間 | 副将 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/28~1/4 | 徳川家康 | 嫦娥 | 水鏡 | 王賁 | 廉頗 |
11/30~12/6 | 項羽 | 虞姫 | 劉邦 | 張良 | 范増 |
10/30~11/5 | 秦王政 | 王翦 | 雪女 | 徐福 | 衛青 |
9/29~10/5 | 雷震子 | ホウ涓 | 牛若丸 | 楽毅 | 呉夫人 |
7/17~7/23 | 嫦娥 | 宮本武蔵 | 李牧 | 蒙恬 | 廉頗 |
4/24~4/30 | 秦王政 | 衛青 | 王翦 | 徐福 | 雪女 |
3/20~3/26 | 項羽 | 虞姫 | 劉邦 | 張良 | 范増 |
コメントはありません。 Comments/美少女楽園?