画像 | 副将名 | 陣営 | タイプ | CV |
---|---|---|---|---|
カエサル | 洋 | 攻撃+追加ダメージ+ダメージ倍加+デバフ持続ターン短縮+自己回復+スキル追加発動 | 戸松遥 | |
上泉信綱 | 和 | 大原さやか | ||
エリス | 和 | 加隈亜衣 | ||
アウグストゥス | 洋 | 小林ゆう | ||
ハンニバル | 洋 | 石川由依 | ||
楊セン | 華 | 桑原由気 | ||
スパルタクス | 洋 | 川澄綾子 | ||
恵比寿 | 和 | 日笠陽子 | ||
源博雅 | 和 | 石川由依 | ||
欧冶子 | 華 | 佐藤利奈 | ||
公輸盤 | 洋 | 伊藤美来 | ||
中野三玖 | 和 | 伊藤美来 | ||
中野四葉 | 和 | 佐倉綾音 | ||
塚原卜伝 | 和 | 白石晴香 | ||
ランスロット | 洋 | 赤﨑千夏 | ||
ガラハッド | 洋 | 安野希世乃 | ||
モルドレッド | 洋 | 中原麻衣 | ||
パーシヴァル | 洋 | 川澄綾子 | ||
ガウェイン | 洋 | 関根明良 | ||
大国主 | 和 | 戸松遥 | ||
ガレス | 洋 | 久野美咲 | ||
ベディヴィア | 洋 | 佐藤利奈 | ||
クレオパトラ7世 | 洋 | 久野美咲 | ||
紫式部 | ||||
レオニダス1世 | ||||
ブーディカ |
画像 | 副将名 | 陣営 | タイプ | CV |
---|---|---|---|---|
養由基 | 華 | 赤崎千夏 | ||
李広 | 華 | 戸松遥 | ||
トリスタン | 洋 | 広橋涼 | ||
中野二乃 | 和 | 竹達彩奈 | ||
俵藤太 | 和 | 大久保瑠美 | ||
巴御前 | 和 | 古賀葵 | ||
静御前 | 和 | 堀江由衣 | ||
おつう | 和 | 斎藤千和 | ||
霍去病 | 華 | 小松未可子 | ||
ケイ | ||||
那須与一 | 和 | 金元寿子 | ||
清少納言 | ||||
百地丹波 |
画像 | 副将名 | 陣営 | タイプ | CV |
---|---|---|---|---|
ネロ | 洋 | 井上麻里奈 | ||
ロキシー | 和 | 小原好美 | ||
安倍晴明 | 和 | 今井麻美 | ||
狩野永徳 | 和 | 高橋李依 | ||
天草四郎 | 和 | ファイルーズあい | ||
中野一花 | 和 | 花澤香菜 | ||
中野五月 | 和 | 水瀬いのり | ||
商鞅 | 華 | 遠藤綾 | ||
ニミュエ | 洋 | 大西沙織 | ||
乙姫 | 和 | 東山奈央 | ||
李斯 | 華 | 福原綾香 | ||
ニヴィアン | 洋 | 日高里菜 | ||
ニミュエ | 洋 | 豊崎愛生 | ||
ルシーナ | 洋 | 大森日雅 | ||
韓非 | 華 | 前川涼子 | ||
鬼谷子 | 華 | 竹達彩奈 | ||
モーガン | 洋 | 遠藤綾 | ||
和泉式部 | 和 | 田澤茉純 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照