宝石とは? †
- 宝石とは、装備につけることでステータスがアップするエンチャントです。
- 一つの装備に付ける事が出来る宝石は最大4つまで付ける事が出来ます。
ステータスアップする種類 †
- 主武器・副武器・指輪・籠手・首飾りは、攻撃に関するステータスアップの宝石、
- 兜・鎧・腰当・帯・靴は、防御に関するステータスアップの宝石を装着する事が出来ます。
装備拡張 †
- <拡張の費用>1つ目が銅貨47500、2つ目は元宝20、3つ目は元宝50、4つ目は元宝100
- 最初の1つ目は拡張費用が銅貨なので、早めに拡張しましょう。
宝石の種類 †
種類 | 名称 | 説明 | 種類 | 名称 | 説明 |
---|
攻撃系 | 紅玉 | 筋力 | 防御系 | 黄玉 | 体力 |
---|
翠玉 | 敏捷 | 真珠 | HP上限 |
青玉 | 知力 | 橙水晶 | 物理防御 |
白銀貨 | 命中力 | 紫水晶 | 法術防御 |
血玉石 | 最小攻撃 | 黒水晶 | 回避値 |
孔雀石 | 最大攻撃 | 白水晶 | 根気値 |
翡翠 | 会心率 | | |
瑪瑙 | 物理防御貫通 | | |
瑠璃 | 法術防御貫通 | | |
宝石一覧表 †
攻撃系宝石一覧 †
- | 紅玉 | 翠玉 | 青玉 | 白銀貨 | 血玉石 | 孔雀石 | 翡翠 | 瑪瑙 | 瑠璃 |
Lv | 筋力 | 敏捷 | 知力 | 命中 | 最小攻撃 | 最大攻撃 | 会心 | 物理貫通 | 法術貫通 |
1 | 80 | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 240 | 20 | 20 |
2 | 150 | 150 | 150 | 200 | 270 | 270 | 400 | 32 | 32 |
3 | 230 | 230 | 230 | 320 | 420 | 420 | 660 | 52 | 52 |
4 | 350 | 350 | 350 | 520 | 640 | 640 | 1020 | 82 | 82 |
5 | 530 | 530 | 530 | 880 | 980 | 980 | 1600 | 128 | 128 |
6 | 800 | 800 | 800 | 1280 | 1480 | 1480 | 2460 | 190 | 190 |
7 | 1220 | 1220 | 1220 | 1880 | 2250 | 2250 | 3660 | 300 | 300 |
8 | 1890 | 1890 | 1890 | 2680 | 3490 | 3490 | 5280 | 460 | 460 |
9 | 2900 | 2900 | 2900 | 3980 | 5360 | 5360 | 7680 | 660 | 660 |
10 | 4480 | 4480 | 4480 | 5680 | 8280 | 8280 | 10800 | 960 | 960 |
11 | 6890 | 6890 | 6890 | 8800 | 12740 | 12740 | 15000 | 1400 | 1400 |
12 | 10400 | 10400 | 10400 | 12800 | 19240 | 19240 | 20600 | 2000 | 2000 |
13 | 15800 | 15800 | 15800 | 18000 | 29230 | 29230 | 28600 | 2890 | 2980 |
14 | 23800 | 23800 | 23800 | 25800 | 44030 | 44030 | 38800 | 3880 | 3880 |
15 | 36200 | 36200 | 36200 | 36800 | 66870 | 66870 | 48000 | 5000 | 5000 |
防御系宝石一覧 †
- | 黄玉 | 真珠 | 橙水晶 | 紫水晶 | 黒水晶 | 白水晶 |
Lv | 体力 | HP上限 | 物理防御 | 法術防御 | 回避 | 根気値 |
1 | 60 | 660 | 112 | 112 | 120 | 240 |
2 | 110 | 1210 | 210 | 210 | 200 | 400 |
3 | 170 | 1870 | 322 | 322 | 320 | 660 |
4 | 260 | 2860 | 490 | 490 | 520 | 1020 |
5 | 390 | 4290 | 742 | 742 | 880 | 1600 |
6 | 600 | 6600 | 1120 | 1120 | 1280 | 2460 |
7 | 910 | 10010 | 1708 | 1708 | 1880 | 3660 |
8 | 1410 | 15510 | 2646 | 2646 | 2680 | 5280 |
9 | 2170 | 23870 | 4060 | 4060 | 3980 | 7680 |
10 | 3360 | 36960 | 6272 | 6272 | 5680 | 10800 |
11 | 5160 | 56760 | 9646 | 9646 | 8800 | 15000 |
12 | 7800 | 85800 | 14560 | 14560 | 12800 | 20600 |
13 | 11850 | 130350 | 22120 | 22120 | 18000 | 28600 |
14 | 17850 | 196350 | 33320 | 33320 | 25800 | 38800 |
15 | 27150 | 298650 | 50680 | 50680 | 36800 | 48000 |
コメント †