&ref(): File not found: "24司馬昭.jpg" at page "副将画像保管庫";
レアリティ | UR |
---|---|
陣営 | 魏 |
職業 | 弓将 |
タイプ | 攻撃+残影+クリティカル+有益状態解除 |
名前 | 司馬昭 |
ふりがな | しばしょう |
覚醒上限 | 5 |
属性上限値成長率 | 1.83 |
CV | 橋本結 |
ボイス |
覚醒Lv | 覚醒丹必要個数 |
---|---|
覚醒0 | 150 |
覚醒1 | 200 |
覚醒2 | 300 |
覚醒3 | 400 |
覚醒4 | 600 |
覚醒5 | - |
合計 | 1650 |
司馬昭→ロマン協奏曲司馬昭
ボス戦評価 | 点/10点 |
---|---|
傾城評価 | 点/10点 |
闘技場評価 | 点/10点 |
「幸運舞込む」のバナーキャラクターとして採用されている。
以前は「幸運舞込む」のバナーキャラクターとして採用されていた。
開放条件 | 全員副将 | ||
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "3C11.png" at page "司馬昭"; 司馬昭 | &ref(): File not found: "4A19.png" at page "司馬昭"; 文鴦 | &ref(): File not found: "4A18.png" at page "司馬昭"; 夏侯覇 | HP上限+7% |
画像 | セット装備 | 専属ステ |
---|---|---|
四聖獣セット | 攻撃力+12% | |
名将セット | 攻撃力+13% 会心値+Lv×130 | |
闘鬼神セット | 命中値+Lv×150 攻撃力+14% 会心値+Lv×160 | |
日月神セット | 命中値+Lv×170 攻撃力+16% 会心値+Lv×190 | |
混沌セット | 命中値+Lv×170 攻撃力+16% 会心値+Lv×190 |
完璧な司馬師に比べると、司馬昭はまだ遊び盛りの子供。おっちょこちょいな人だけど正直可愛い子。
いつも皆を笑わせる。しかしいざという時、頼もしい指導者になれる。
「大事なことはお姉さんに任せて~みんなを笑顔にするのが私の役目だから!」
&ref(): File not found: "ロマン協奏曲(司馬昭).jpg" at page "副将ガチャ画像";?
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
Lucky Star | 2020/8/18 12:00~2020/8/24 23:59 |
Lucky Star | 2020/5/29 12:00~2020/6/4 23:59 |
Lucky Star | 2020/1/17 12:00~2020/1/23 23:59 |
Lucky Star | 2019/11/22 12:00~2019/11/28 23:59 |
コメントはありません。 Comments/司馬昭?