回数表記は全て1日当たりの回数。毎日0:00リセット。
追加特権は一度付与されると以後ずっと適用される。
レベル | 効果一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速戦闘の経験値と銅貨収益増加 | 銅貨購入可能回数 | 高速戦闘可能回数 | ボス挑戦可能回数 | 訓練所挑戦可能回数 | 副将育成上限 | 遊歴回数 | 雑貨商の高級アイテム欄数 | その他追加特権 | |
VIP0 | 0% | 3回 | 2回 | 3回 | 3回 | B級育成 | 3回 | 0 | - |
VIP1 | 6回 | 4回 | ボス掃討が使用可能 競技場、ボス戦スキップ可能 | ||||||
VIP2 | 9回 | 6回 | 4回 | 4回 | 1 | 匪賊団討伐自動参加可能 姫プレイ普通AUTO戦闘自動参加可能 | |||
VIP3 | 5% | 12回 | 8回 | 5回 | 5回 | A級育成 | 4回 | - | |
VIP4 | 8% | 15回 | 10回 | 6回 | 6回 | 2 | 姫プレイ高級AUTO戦闘自動参加可能 | ||
VIP5 | 12% | 18回 | 12回 | 7回 | 7回 | 5回 | 神器吸収で吸収された装備を返還する | ||
VIP6 | 22回 | 14回 | 8回 | 8回 | 3 | 副将「太史慈」を取得 | |||
VIP7 | 20% | 26回 | 16回 | 9回 | 9回 | S級育成 | - | ||
VIP8 | 25% | 30回 | 18回 | 10回 | 10回 | 6回 | - | ||
VIP9 | 30% | 35回 | 20回 | 11回 | 11回 | - | |||
VIP10 | 40% | 40回 | 22回 | 12回 | 12回 | - | |||
VIP11 | 50% | 45回 | 13回 | 13回 | - | ||||
VIP12 | 60% | 50回 | 26回 | 14回 | 14回 | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照