名称 | 成功 | 大成功 | 超成功 |
副将訓練書1 | 100 | 200 | 1000 |
副将訓練書2 | 200 | 400 | 2000 |
副将訓練書3 | 400 | 800 | 4000 |
副将訓練書4 | 1000 | 2000 | 10000 |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
0 | 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1 | 460 | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% |
2 | 600 | 6% | 4% | 3% | 3% | 4% | 5% | 1.5% | 1.52% |
3 | 770 | 8% | 6% | 4% | 4% | 6% | 6% | 2% | 2% |
4 | 950 | 10% | 8% | 5% | 5% | 8% | 7% | 2.5% | 2.5% |
5 | 1200 | 12% | 10% | 6% | 6% | 10% | 8% | 3% | 3% |
6 | 1550 | 14% | 12% | 7% | 7% | 12% | 9% | 3.5% | 3.5% |
7 | 1800 | 16% | 14% | 8% | 8% | 14% | 10% | 4% | 4% |
8 | 2020 | 18% | 16% | 9% | 9% | 16% | 11% | 4.5% | 4.5% |
9 | 2300 | 20% | 18% | 10% | 10% | 18% | 12% | 5% | 5% |
10 | R20 SR25 SSR60 UR150 | 22% | 20% | 11% | 11% | 20% | 13% | 5.5% | 5.5% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
1覚醒0 | 100 | 27% | 23% | 14% | 14% | 24% | 18% | 6% | 6% |
1覚醒1 | 1400 | 29% | 24% | 15% | 15% | 26% | 19% | 6.5% | 6.5% |
1覚醒2 | 1800 | 31% | 25% | 16% | 16% | 28% | 20% | 7% | 7% |
1覚醒3 | 2500 | 33% | 26% | 17% | 17% | 30% | 21% | 7.5% | 7.5% |
1覚醒4 | 3200 | 35% | 27% | 18% | 18% | 32% | 22% | 8% | 8% |
1覚醒5 | 4000 | 37% | 28% | 19% | 19% | 34% | 23% | 8.5% | 8.5% |
1覚醒6 | 5000 | 39% | 29% | 20% | 20% | 36% | 24% | 9% | 9% |
1覚醒7 | 7000 | 41% | 30% | 21% | 21% | 38% | 25% | 9.5% | 9.5% |
1覚醒8 | 9000 | 43% | 31% | 22% | 22% | 40% | 26% | 10% | 10% |
1覚醒9 | 13000 | 45% | 32% | 23% | 23% | 42% | 27% | 10.5% | 10.5% |
1覚醒10 | R30 SR40 SSR90 UR200 | 47% | 33% | 24% | 24% | 44% | 28% | 11% | 11% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
2覚醒0 | 8000 | 52% | 36% | 27% | 27% | 48% | 33% | 11.5% | 11.5% |
2覚醒1 | 10000 | 54% | 37% | 28% | 28% | 50% | 34% | 12% | 12% |
2覚醒2 | 12000 | 56% | 38% | 29% | 29% | 52% | 35% | 12.5% | 12.5% |
2覚醒3 | 14000 | 58% | 39% | 30% | 30% | 54% | 36% | 13% | 13% |
2覚醒4 | 16000 | 60% | 40% | 31% | 31% | 56% | 37% | 13.5% | 13.5% |
2覚醒5 | 18000 | 62% | 62% | 32% | 32% | 58% | 38% | 14% | 14% |
2覚醒6 | 20000 | 64% | 42% | 33% | 33% | 60% | 39% | 14.5% | 14.5% |
2覚醒7 | 22000 | 66% | 43% | 34% | 34% | 62% | 40% | 15% | 15% |
2覚醒8 | 24000 | 68% | 44% | 35% | 35% | 64% | 41% | 15.5% | 15.5% |
2覚醒9 | 26000 | 70% | 45% | 36% | 36% | 66% | 42% | 16% | 16% |
2覚醒10 | SR60 SSR120 UR300 | 72% | 46% | 37% | 37% | 68% | 43% | 16.5% | 16.5% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
3覚醒0 | 18000 | 77% | 49% | 40% | 40% | 72% | 48% | 17% | 17% |
3覚醒1 | 21000 | 79% | 50% | 41% | 41% | 74% | 49% | 17.5% | 17.5% |
3覚醒2 | 24000 | 81% | 51% | 42% | 42% | 76% | 50% | 18% | 18% |
3覚醒3 | 27000 | 83% | 52% | 43% | 43% | 78% | 51% | 18.5% | 18.5% |
3覚醒4 | 30000 | 85% | 53% | 44% | 44% | 80% | 52% | 19% | 19% |
3覚醒5 | 33000 | 87% | 54% | 45% | 45% | 82% | 53% | 19.5% | 19.5% |
3覚醒6 | 36000 | 89% | 55% | 46% | 46% | 84% | 54% | 20% | 20% |
3覚醒7 | 39000 | 91% | 56% | 47% | 47% | 86% | 55% | 20.5% | 20.5% |
3覚醒8 | 42000 | 93% | 57% | 48% | 48% | 88% | 56% | 21% | 21% |
3覚醒9 | 45000 | 95% | 58% | 49% | 49% | 90% | 57% | 21.5% | 21.5% |
3覚醒10 | SSR150個 UR400個 | 97% | 59% | 50% | 50% | 92% | 58% | 22% | 22% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
4覚醒0 | 32000 | 102% | 62% | 53% | 53% | 96% | 63% | 22.5% | 22.5% |
4覚醒1 | 36000 | 104% | 63% | 54% | 54% | 98% | 64% | 23% | 23% |
4覚醒2 | 40000 | 106% | 64% | 55% | 55% | 100% | 65% | 23.5% | 23.5% |
4覚醒3 | 44000 | 108% | 65% | 56% | 56% | 102% | 66% | 24% | 24% |
4覚醒4 | 48000 | 110% | 66% | 57% | 57% | 104% | 67% | 24.5% | 24.5% |
4覚醒5 | 52000 | 112% | 67% | 58% | 58% | 106% | 68% | 25% | 25% |
4覚醒6 | 56000 | 114% | 68% | 59% | 59% | 108% | 69% | 25.5% | 25.5% |
4覚醒7 | 60000 | 116% | 69% | 60% | 60% | 110% | 70% | 26% | 26% |
4覚醒8 | 64000 | 118% | 70% | 61% | 61% | 112% | 71% | 26.5% | 26.5% |
4覚醒9 | 68000 | 120% | 71% | 62% | 62% | 114% | 72% | 27% | 27% |
4覚醒10 | アバター600 UR600 | 122% | 72% | 63% | 63% | 116% | 73% | 27.5% | 27.5% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
5覚醒0 | 38000 | 127% | 75% | 66% | 66% | 120% | 78% | 28% | 28% |
5覚醒1 | 43800 | 129% | 76% | 67% | 67% | 122% | 79% | 28.5% | 28.5% |
5覚醒2 | 49600 | 131% | 77% | 68% | 68% | 124% | 80% | 29% | 29% |
5覚醒3 | 55400 | 133% | 78% | 69% | 69% | 126% | 81% | 29.5% | 29.5% |
5覚醒4 | 61200 | 135% | 79% | 70% | 70% | 128% | 82% | 30% | 30% |
5覚醒5 | 67000 | 137% | 80% | 71% | 71% | 130% | 83% | 30.5% | 30.5% |
5覚醒6 | 72800 | 139% | 81% | 72% | 72% | 132% | 84% | 31% | 31% |
5覚醒7 | 78600 | 141% | 82% | 73% | 73% | 134% | 85% | 31.5% | 31.5% |
5覚醒8 | 84400 | 143% | 83% | 74% | 74% | 136% | 86% | 32% | 32% |
5覚醒9 | 90200 | 145% | 84% | 75% | 75% | 138% | 87% | 32.5% | 32.5% |
5覚醒10 | - | 147% | 85% | 76% | 76% | 140% | 88% | 33% | 33% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
0 | 308 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1 | 506 | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% |
2 | 660 | 6% | 4% | 3% | 3% | 4% | 5% | 1.5% | 1.52% |
3 | 847 | 8% | 6% | 4% | 4% | 6% | 6% | 2% | 2% |
4 | 1045 | 10% | 8% | 5% | 5% | 8% | 7% | 2.5% | 2.5% |
5 | 1320 | 12% | 10% | 6% | 6% | 10% | 8% | 3% | 3% |
6 | 1705 | 14% | 12% | 7% | 7% | 12% | 9% | 3.5% | 3.5% |
7 | 1980 | 16% | 14% | 8% | 8% | 14% | 10% | 4% | 4% |
8 | 2222 | 18% | 16% | 9% | 9% | 16% | 11% | 4.5% | 4.5% |
9 | 2530 | 20% | 18% | 10% | 10% | 18% | 12% | 5% | 5% |
10 | 覚醒丹180銅貨140万 | 22% | 20% | 11% | 11% | 20% | 13% | 5.5% | 5.5% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
1覚醒0 | 1100 | 27% | 23% | 14% | 14% | 24% | 18% | 6% | 6% |
1覚醒1 | 1540 | 29% | 24% | 15% | 15% | 26% | 19% | 6.5% | 6.5% |
1覚醒2 | 1980 | 31% | 25% | 16% | 16% | 28% | 20% | 7% | 7% |
1覚醒3 | 2750 | 33% | 26% | 17% | 17% | 30% | 21% | 7.5% | 7.5% |
1覚醒4 | 3520 | 35% | 27% | 18% | 18% | 32% | 22% | 8% | 8% |
1覚醒5 | 4400 | 37% | 28% | 19% | 19% | 34% | 23% | 8.5% | 8.5% |
1覚醒6 | 7700 | 39% | 29% | 20% | 20% | 36% | 24% | 9% | 9% |
1覚醒7 | 9900 | 41% | 30% | 21% | 21% | 38% | 25% | 9.5% | 9.5% |
1覚醒8 | 14300 | 43% | 31% | 22% | 22% | 40% | 26% | 10% | 10% |
1覚醒9 | 17700 | 45% | 32% | 23% | 23% | 42% | 27% | 10.5% | 10.5% |
1覚醒10 | 覚醒丹240銅貨300万 | 47% | 33% | 24% | 24% | 44% | 28% | 11% | 11% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
2覚醒0 | 8800 | 52% | 36% | 27% | 27% | 48% | 33% | 11.5% | 11.5% |
2覚醒1 | 11000 | 54% | 37% | 28% | 28% | 50% | 34% | 12% | 12% |
2覚醒2 | 13200 | 56% | 38% | 29% | 29% | 52% | 35% | 12.5% | 12.5% |
2覚醒3 | 15400 | 58% | 39% | 30% | 30% | 54% | 36% | 13% | 13% |
2覚醒4 | 17600 | 60% | 40% | 31% | 31% | 56% | 37% | 13.5% | 13.5% |
2覚醒5 | 19800 | 62% | 62% | 32% | 32% | 58% | 38% | 14% | 14% |
2覚醒6 | 22000 | 64% | 42% | 33% | 33% | 60% | 39% | 14.5% | 14.5% |
2覚醒7 | 24200 | 66% | 43% | 34% | 34% | 62% | 40% | 15% | 15% |
2覚醒8 | 26400 | 68% | 44% | 35% | 35% | 64% | 41% | 15.5% | 15.5% |
2覚醒9 | 28600 | 70% | 45% | 36% | 36% | 66% | 42% | 16% | 16% |
2覚醒10 | 覚醒丹360銅貨500万 | 72% | 46% | 37% | 37% | 68% | 43% | 16.5% | 16.5% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
3覚醒0 | 19800 | 77% | 49% | 40% | 40% | 74% | 48% | 17% | 17% |
3覚醒1 | 23100 | 79% | 50% | 41% | 41% | 75% | 49% | 17.5% | 17.5% |
3覚醒2 | 26400 | 81% | 51% | 42% | 42% | 76% | 50% | 18% | 18% |
3覚醒3 | 29700 | 83% | 52% | 43% | 43% | 77% | 51% | 18.5% | 18.5% |
3覚醒4 | 33000 | 85% | 53% | 44% | 44% | 80% | 52% | 19% | 19% |
3覚醒5 | 36300 | 87% | 54% | 45% | 45% | 82% | 53% | 19.5% | 19.5% |
3覚醒6 | 39600 | 89% | 55% | 46% | 46% | 84% | 54% | 20% | 20% |
3覚醒7 | 42900 | 91% | 56% | 47% | 47% | 86% | 55% | 20.5% | 20.5% |
3覚醒8 | 46200 | 93% | 57% | 48% | 48% | 88% | 56% | 21% | 21% |
3覚醒9 | 49500 | 95% | 58% | 49% | 49% | 90% | 57% | 21.5% | 21.5% |
3覚醒10 | 覚醒丹480銅貨750万 | 97% | 59% | 50% | 50% | 92% | 58% | 22% | 22% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
4覚醒0 | 35200 | 102% | 62% | 53% | 53% | 96% | 63% | 22.5% | 22.5% |
4覚醒1 | 39600 | 104% | 63% | 54% | 54% | 98% | 64% | 23% | 23% |
4覚醒2 | 44000 | 106% | 64% | 55% | 55% | 100% | 65% | 23.5% | 23.5% |
4覚醒3 | 48400 | 108% | 65% | 56% | 56% | 102% | 66% | 24% | 24% |
4覚醒4 | 51800 | 110% | 66% | 57% | 57% | 104% | 67% | 24.5% | 24.5% |
4覚醒5 | 57200 | 112% | 67% | 58% | 58% | 106% | 68% | 25% | 25% |
4覚醒6 | 61600 | 114% | 68% | 59% | 59% | 108% | 69% | 25.5% | 25.5% |
4覚醒7 | 66000 | 116% | 69% | 60% | 60% | 110% | 70% | 26% | 26% |
4覚醒8 | 70400 | 118% | 70% | 61% | 61% | 112% | 71% | 26.5% | 26.5% |
4覚醒9 | 74800 | 120% | 71% | 62% | 62% | 114% | 72% | 27% | 27% |
4覚醒10 | 覚醒丹720銅貨1000万 | 122% | 72% | 63% | 63% | 116% | 73% | 27.5% | 27.5% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
5覚醒0 | 41800 | 127% | 75% | 66% | 66% | 120% | 78% | 28% | 28% |
5覚醒1 | 48180 | 129% | 76% | 67% | 67% | 122% | 79% | 28.5% | 28.5% |
5覚醒2 | 54560 | 131% | 77% | 68% | 68% | 124% | 80% | 29% | 29% |
5覚醒3 | 60940 | 133% | 78% | 69% | 69% | 126% | 81% | 29.5% | 29.5% |
5覚醒4 | 67320 | 135% | 79% | 70% | 70% | 128% | 82% | 30% | 30% |
5覚醒5 | 73700 | 137% | 80% | 71% | 71% | 130% | 83% | 30.5% | 30.5% |
5覚醒6 | 80080 | 139% | 81% | 72% | 72% | 132% | 84% | 31% | 31% |
5覚醒7 | 86460 | 141% | 82% | 73% | 73% | 134% | 85% | 31.5% | 31.5% |
5覚醒8 | 92840 | 143% | 83% | 74% | 74% | 136% | 86% | 32% | 32% |
5覚醒9 | 99220 | 145% | 84% | 75% | 75% | 138% | 87% | 32.5% | 32.5% |
5覚醒10 | 覚醒丹900銅貨1500万 | 147% | 85% | 76% | 76% | 140% | 88% | 33% | 33% |
星レベル | 必要経験値 覚醒丹数 | HP上限 | 防御力 | 物理防御 | 物理防御 | MP上限 | 攻撃力 | 命中値 | 会心値 |
6覚醒0 | 57200 | 149% | 86% | 77% | 77% | 142% | 89% | 33.5% | 33.5% |
6覚醒1 | 66220 | 151% | 87% | 78% | 78% | 144% | 90% | 34% | 34% |
6覚醒2 | 75420 | 153% | 88% | 79% | 79% | 146% | 91% | 34.5% | 34.5% |
6覚醒3 | 84260 | 155% | 89% | 80% | 80% | 148% | 92% | 35% | 35% |
6覚醒4 | 93280 | 157% | 90% | 81% | 81% | 150% | 93% | 35.5% | 35.5% |
6覚醒5 | 102300 | 159% | 91% | 82% | 82% | 152% | 94% | 36% | 36% |
6覚醒6 | 111320 | 161% | 92% | 83% | 83% | 154% | 95% | 36.5% | 36.5% |
6覚醒7 | 120340 | 163% | 93% | 84% | 84% | 156% | 96% | 37% | 37% |
6覚醒8 | 129360 | 165% | 94% | 85% | 85% | 158% | 97% | 37.5% | 37.5% |
6覚醒9 | 138380 | 167% | 95% | 86% | 86% | 160% | 98% | 38% | 38% |
6覚醒10 | - | 169% | 96% | 87% | 87% | 162% | 99% | 38.5% | 38.5% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照