セット装備Lv55:|烈火|鉄血|四聖獣|
セット装備Lv70:|豪勇|蒼天|名将|
セット装備Lv85:|無尽|終焉|闘鬼神|
セット装備Lv100:|王者|龍神|日月神|混沌|
セット数 | 効果 |
2個 | 攻撃力+16% |
4個 | 体力+Lv×130 |
6個 | 防御貫通Lv+500 |
8個 | 攻撃力+18% |
10個 | HP上限+30% |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
武将 | 混沌の剣 | 攻撃力10562-12426 | 筋力+3590 敏捷+3590 知力+3590 体力+3590 | |
弓将 | 混沌の弓 | 攻撃力10562-12426 | 筋力+3590 敏捷+3590 知力+3590 体力+3590 | |
謀士 | 混沌の扇 | 攻撃力10562-12426 | 筋力+3590 敏捷+3590 知力+3590 体力+3590 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
武将 | 混沌の盾 | 防御力+4659 | 筋力+3038 敏捷+3038 知力+3038 体力+3038 | |
弓将 | 混沌の矢 | 会心値+4426 | 筋力+3038 敏捷+3038 知力+3038 体力+3038 | |
謀士 | 混沌の書 | MP上限+4349 | 筋力+3038 敏捷+3038 知力+3038 体力+3038 |
名称 | 基礎属性 | 付加属性 |
混沌セット | 攻撃力12674-14911 | 筋力+4128 敏捷+4128 知力+4128 体力+4128 |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
武将(主将) | 東皇鳴鴻刀 | 体力+Lv×120 攻撃力16% 筋力Lv×160 | |
弓将(主将) | 五帝霊彩弓 | 体力+Lv×120 攻撃力16% 敏捷Lv×160 | |
謀士(主将) | 舜帝五明扇 | 体力+Lv×120 攻撃力16% 知力Lv×160 | |
太史慈 | 火凰涅槃の弓 | 回避値+Lv×90 攻撃力12% 物理防御Lv×60 | |
夏侯惇 | 覇道龍牙刀 | 防御力Lv×60% 根気値Lv×50 | |
黄忠 | 養由基の弓 | HP吸収+5% 攻撃力13% 体力Lv×70 | |
大喬・小喬 | 干将・莫耶 | 体力+Lv×75% 攻撃力16% MP上限Lv×70 | |
貂蝉 | 閉月の涙 | 会心値+Lv×70% 最大撃力+14000 最小攻撃+12000 | |
馬超 | 虎頭湛金槍 | 会心値+Lv×60% 攻撃力11% 体力Lv×55 | |
蔡文姫 | 焦尾琴 | 会心値Lv×65% 攻撃力11% 体力Lv×45 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
ホウ徳 | 驚天動地 | 会心値+Lv60% 攻撃力13% 防御貫通+520 | |
卞氏 | 玉玲瓏 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力13% 防御貫通+520 | |
祝融 | 紅月の鎌 | ダメージ反射+8% 攻撃力13% 体力Lv×70 | |
孔明 | 龍魂弑星扇 | 防御貫通+700 攻撃力16% HP吸収+8% | |
樊氏 | 蝶恋花 | 会心値+Lv×65 攻撃力12% 体力Lv×45 | |
郭嘉 | 酒聖瓢箪 | 会心値+Lv×70% 攻撃力12% 法術会心ダメージ+40% | |
趙雲 | 龍胆亮銀槍 | 会心値Lv×100% 攻撃力15% 防御貫通+800 | |
孫策 | 項羽盤龍戟 | ダメージ反射10% 攻撃力14% 防御力Lv×+140 | |
司馬懿 | 幽冥令牌 | 防御貫通+500 攻撃力14% 体力Lv×60 | |
歩練師 | 綺羅傘 | 体力+Lv×35 攻撃力14% 回避値Lv×140 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
袁紹 | 皇帝開天弓 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力15% 会心値+Lv×120 | |
賈ク | 十方貝滅 | 体力+Lv×50 攻撃力14% HP吸収+8% | |
夏侯淵 | 貪狼弓 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力14% 体力Lv×50 | |
甘寧 | 金鈴寒刀 | 防御貫通+400 攻撃力14% 根気値Lv×200 | |
関羽 | 青竜堰月刀 | 根気値+Lv×220 攻撃力15% 会心値Lv×220 | |
陸遜 | 凡書竹巻 | 防御貫通+400 攻撃力14% 会心値Lv×140 | |
許チョ | 千釣巨噬 | 防御貫通+400 攻撃力14% 体力Lv×90 | |
姜維 | 麒麟顎閃 | ダメージ反射+12% 攻撃力14% 体力+Lv×100 | |
曹操 | 七星呑龍 | 防御貫通+600 攻撃力16% 会心値+Lv×250 | |
張コウ | 玄幽玲瓏弓 | HP吸収+10% 攻撃力14% 会心値Lv×200 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
ホウ統 | 青鸞扇 | 防御貫通+600 攻撃力14% HP吸収+8% | |
周泰 | 抜雲見月 | 法術防御Lv×120 攻撃力14% 体力Lv×100 | |
華佗 | 妙手仁心 | 体力+Lv×100 攻撃力16% 会心値Lv×200 | |
周瑜 | 綺羅傘 | 法術会心ダメージ+30% 攻撃力14% 会心値Lv×200 | |
今川義元 | 飛烽止弓 | 防御貫通+500+ 攻撃力16% 物理会心ダメージ+30% | |
孫堅 | 松紋古錠刀 | 体力+Lv×100 攻撃力14% 防御力Lv×120 | |
劉備 | 雌雄双股剣 | 防御貫通+500 攻撃力16% 根気値Lv×200 | |
張遼 | 天星劃月 | 会心値+Lv×180 攻撃力14% 根気値Lv×210 | |
曹仁 | 熾炎流星 | 筋力+Lv×120 攻撃力14% 体力Lv×100 | |
鍾會 | 嵐之飛羽 | 命中値+Lv×160 攻撃力14% 会心値Lv×160 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
孫権 | 鳥号明月弓 | 命中値+Lv×200 攻撃力16% 会心値Lv×200 | |
荀彧 | 天佐の才 | 命中値+Lv×160 攻撃力14% 回避値Lv×160 | |
徐晃 | 裂雲の矢 | 命中値Lv×160 攻撃力14% 会心値Lv×160 | |
張飛 | 丈八蛇矛 | 体力+Lv×120 攻撃力16% ダメージ反射+12% | |
トウ艾 | 錬金玉墨 | 命中値+Lv×160 攻撃力14% 法術会心ダメージ+30% | |
典韋 | 重鉄双戟 | 防御力+Lv×140 攻撃力14% 会心値Lv×170 | |
張角 | 黄竜飛雲 | 命中値+Lv×190 攻撃力16% 法術会心ダメージ+30% | |
楽進 | 霜雪凌 | 防御貫通500 攻撃力14% 物理防御貫通+500 | |
于禁 | 旋風羊角弓 | 防御貫通+500 攻撃力14% 会心値Lv×180 | |
孟獲 | 窮奇腕輪 | HP吸収+12% 攻撃力16% 防御力Lv×160 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
呂布 | 方天画戟 | 防御貫通+700+ 攻撃力16% 物理防御貫通Lv+700 | |
丁奉 | 神技弾弓 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力14% 会心値Lv×180 | |
董卓 | 饕餮首 | 防御貫通+700 攻撃力16% ダメージ反射+20% | |
程普 | 鉄脊・虎骨 | 体力+Lv×100 攻撃力14% 防御力+Lv×120 | |
左慈 | 遁甲神扇 | 防御貫通+700 攻撃力16% 命中値+lv×180 | |
韓当 | 玄機背弩 | 命中値+Lv×150 攻撃力14% 物理会心ダメージ+30% | |
武田信玄 | 風林火山 | 会心値+Lv×180 攻撃力16% 命中値+Lv×180 | |
魏延 | 長牙噬星 | 筋力+Lv×140 攻撃力14% 根気値Lv×180 | |
真田幸村 | 天斬十文字 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力16% 筋力Lv×160 | |
徐庶 | 落花詠 | 会心値+Lv×140 攻撃力14% 法術防御貫通+200 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
于吉 | 言霊の杖 | 命中値+Lv×200% 攻撃力16% 法術会心ダメージ+30% | |
法正 | 三世仏眼扇 | 防御貫通+550 攻撃力14% 法術会心ダメージ+30% | |
上杉謙信 | 毘沙門天御槍 | 物理防御貫通+600 攻撃力16% 物理ダメージ+30% | |
李典 | 裂岩旋風棒 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力14% 会心値Lv×180 | |
司馬師 | 無量天恵 | 物理防御貫通+600 攻撃力16% 会心値Lv×180 | |
白起 | 破軍星 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力16% 防御貫通+700 | |
夏侯覇 | 豪龍破胆 | 体力+Lv×100 攻撃力14% 物理防御貫通+600 | |
劉禅 | 痴愚の章 | 法術防御貫通+600 攻撃力16% 命中値+lv×200 | |
虞姫 | 至死不渝 | 法術防御貫通+700 攻撃力16% 防御貫通+600 | |
文鴦 | 呑麟 | 体力+Lv×90 攻撃力14% 防御力+Lv×120 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
曹植 | 八斗の才 | 法術防御貫通+600 攻撃力16% 法術会心ダメージ+30% | |
妲己 | 天狐尾毫扇 | 命中値+lv×180 攻撃力16% 会心値+lv×180 | |
項羽 | 龍魂覇王槍 | 体力+Lv×130 攻撃力16% 防御貫通+700 | |
司馬昭 | 澄心天均弓 | 命中値+Lv×170 攻撃力16% 会心値+LV×190 | |
曹丕 | 無奏追風 | 物理防御貫通+600 攻撃力16% 体力+LV×110 | |
王翦 | 火曜秦弩 | 物理防御貫通+700 攻撃力16% 命中値+LV×200 | |
秦王政 | 天問書 | 知力+LV×240 攻撃16% 命中値+LV×240 | |
前田慶次 | 赤錬朱槍 | 防御貫通+700 攻撃力16% 物理防御貫通+700 | |
趙雲子龍 | 紫龍霊滅妖刀 | 体力+LV×200 攻撃力16% 防御力+LV×160 | |
関平 | 青竜牙 | 体力+LV×90 攻撃力14% 会心値+LV×160 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
呂蒙子明 | 鎖魂・手錠 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力16% 会心値+LV×220 | |
李牧 | 鎮魂戈 | 体力+LV×200 攻撃力16% ダメージ反射+14% | |
関羽雲長 | 震月青龍刀 | 体力+LV×200 攻撃力16% HP吸収+14% | |
顔良・文醜 | 紫槍・金刀 | 筋力+LV×100 攻撃力14% ダメージ反射+12% | |
直江兼続 | 愛染明王槍 | HP吸収+12% 攻撃力16% ダメージ反射+12% | |
廉頗 | 晦明潜龍刀 | HP吸収+18% 攻撃力+16% 根気値+Lv×260% | |
出雲阿国 | 天与祝福の鈴 | 知力+Lv×240 攻撃力+16% 命中値+Lv×250 | |
呂布奉先 | 天生電磁グローブ | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 筋力+Lv×220 | |
荀攸 | 金羽桜扇 | 知力+LV×240 攻撃力+14% 会心値+LV×220 | |
かぐや姫 | 輝月若枝 | 知力+LV×220 攻撃力+16% 体力+Lv×180 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
北条氏康 | 金獅子丸 | 敏捷+LV×220 攻撃力+16% 防御貫通+700 | |
諸葛亮孔明 | 玲瓏七巧扇 | 防御力+LV×180 攻撃力+16% 体力+Lv×220 | |
孫策伯符 | 昇龍魂玉 | 命中値+LV×240 攻撃力+16% 体力+Lv×200 | |
馬岱 | 霜寒蛟尾 | 防御貫通+600 攻撃力+14% 命中値+Lv×180 | |
荊軻 | 寒月毒刃 | 筋力+LV×220 攻撃力+16% HP吸収+Lv×12 | |
劉邦 | 蛇切赤霄剣 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×220 | |
華雄 | 赤白飛穂槍 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+14% 命中値+Lvx180 | |
宮本武蔵 | 伯耆国安綱 | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+16% HP吸収+14% | |
伏皇后 | パラ鎌刃 | 根気値+Lvx240 攻撃力+16% 防御力+Lv+200 | |
袁術 | 赤瞳烏金戟 | 筋力+Lv×160 攻撃力+14% 命中値+Lv×180 | |
画像 | 専用装備 | 名称 | 専属ステ |
水鏡 | 飛甍青蓮傘 | 法術会心ダメージ+30% 攻撃力+16% 防御貫通+900 | |
公孫サン | 星日馬剣 | 筋力+Lv×180 攻撃力+16% 会心値+Lv220 | |
服部半蔵 | 天隠鬼切 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×180 | |
蒙恬 | 星月ハンマー | 防御力+Lv×170 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
馬良 | 瑠璃星灯 | 法術防御貫通+700 攻撃力+14% 命中値 +Lv×180 | |
曹彰 | 赤尖晶黄金戟 | 命中値+Lv×220 攻撃力+16% 物理防御貫通+800 | |
張良 | 大公兵法 | 法術防御貫通+800 攻撃力+16% 命中値+Lv260 | |
程イク | 金鳥黒羽扇 | 防御貫通+700 攻撃力+14% 命中値+Lv220 | |
織田信長 | 第六天鬼焔槍 | 命中値+Lv×260 攻撃力+16% 体力値+Lv200 | |
雪女 | 六角霜晶 | HP吸収+18% 攻撃力+16% 体力値+Lv200 | |
馬騰 | 玄武真眼 | 物理防御貫通+800 攻撃力+16% 防御力+Lv×160 |
コメントはありません。 Comments/混沌セットURLV100?