&ref(): File not found: "Lucky Star7.jpg" at page "副将ガチャ画像";
2023/2/07/12:00~2023/2/13/23:59
開催期間 | 副将 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/31 | 張飛 | 土行孫 | 曹植 | 劉表 | 皇甫嵩 |
1/24 | 公孫サン | 武田信玄 | 出雲阿国 | 石川五右衛門 | 片倉小十郎 |
1/17 | 司馬昭 | 関羽 | 真田幸村 | 黄天化 | 呂布 |
1/10 | 曹彰 | 前田慶次 | 曹操 | 茶々 | 高漸離 |
1/3 | 趙雲 | 左慈 | 張角 | 盧植 | 郭淮 |
12/27 | 直江兼続 | 孫権 | 華佗 | 蕭何 | 董奉 |
12/19 | 上杉謙信 | 袁紹 | 曹丕 | 寧々 | 柴田勝家 |
12/13 | 馬騰 | 荊軻 | 于吉 | 曹純 | 台与 |
12/06 | 董卓 | 伏皇后 | 劉禅 | 献帝 | 千利休 |
11/29 | 孟獲 | 張宝 | 北条氏康 | 松永久秀 | 孔明 |
11/22 | 司馬師 | 妲己 | 今川義元 | 張梁 | 張仲景 |
11/15 | 張飛 | 土行孫 | 曹植 | 劉表 | 皇甫嵩 |
11/8 | 公孫サン | 武田信玄 | 出雲阿国 | 石川五右衛門 | 片倉小十郎 |
10/31 | 司馬昭 | 関羽 | 真田幸村 | 黄天化 | 呂布 |
10/25 | 曹彰 | 前田慶次 | 曹操 | 茶々 | 高漸離 |
10/18 | 趙雲 | 左慈 | 張角 | 盧植 | 郭淮 |
10/11 | 直江兼続 | 孫権 | 華佗 | 蕭何 | 董奉 |
10/04 | 上杉謙信 | 袁紹 | 曹丕 | 寧々 | 柴田勝家 |
9/27 | 馬騰 | 荊軻 | 于吉 | 曹純 | 台与 |
9/20 | 董卓 | 伏皇后 | 劉禅 | 献帝 | 千利休 |
9/13 | 孟獲 | 張宝 | 北条氏康 | 松永久秀 | 孔明 |
9/06 | 司馬師 | 妲己 | 今川義元 | 張梁 | 張仲景 |
8/30 | 張飛 | 土行孫 | 曹植 | 劉表 | 皇甫嵩 |
8/23 | 公孫サン | 武田信玄 | 出雲阿国 | 石川五右衛門 | 片倉小十郎 |
8/16 | 司馬昭 | 関羽 | 真田幸村 | 黄天化 | 呂布 |
8/05 | 曹彰 | 前田慶次 | 曹操 | 茶々 | 柴田勝家 |
8/02 | 趙雲 | 左慈 | 張角 | 盧植 | 郭淮 |
7/26 | 直江兼続 | 孫権 | 華佗 | 蕭何 | 董奉 |
7/19 | 上杉謙信 | 袁紹 | 曹丕 | 寧々 | 皇甫嵩 |
7/12 | 馬騰 | 荊軻 | 于吉 | 曹純 | 台与 |
7/5 | 董卓 | 伏皇后 | 劉禅 | 献帝 | 千利休 |
6/27 | 孟獲 | 張宝 | 北条氏康 | 松永久秀 | 孔明 |
6/21 | 司馬師 | 妲己 | 今川義元 | 張梁 | 張仲景 |
6/14 | 張飛 | 土行孫 | 曹植 | 劉表 | 柴田勝家 |
6/07 | 公孫サン | 武田信玄 | 出雲阿国 | 石川五右衛門 | 片倉小十郎 |
5/31 | 司馬昭 | 関羽 | 真田幸村 | 黄天化 | 呂布 |
開催期間 | 副将 | |||
---|---|---|---|---|
5/24 | 曹彰 | 前田慶次 | 曹操 | 茶々 |
5/17 | 趙雲 | 左慈 | 張角 | 盧植 |
5/6 | 直江兼続 | 孫権 | 華佗 | 蕭何 |
4/26 | 上杉謙信 | 袁紹 | 曹丕 | 寧々 |
4/19 | 馬騰 | 荊軻 | 于吉 | 曹純 |
4/12 | 董卓 | 伏皇后 | 劉禅 | 献帝 |
4/05 | 張飛 | 土行孫 | 曹植 | 劉表 |
3/22 | 司馬昭 | 関羽 | 真田幸村 | 黄天化 |
3/15 | 曹彰 | 前田慶次 | 曹操 | 茶々 |
3/08 | 趙雲 | 左慈 | 張角 | 盧植 |
2/28 | 司馬師 | 妲己 | 今川義元 | 張梁 |
2/22 | 上杉謙信 | 袁紹 | 曹丕 | 寧々 |
2/15 | 公孫サン | 武田信玄 | 出雲阿国 | 石川五右衛門 |
2/8 | 直江兼続 | 孫権 | 華佗 | 蕭何 |
1/25 | 孟獲 | 張宝 | 北条氏康 | 松永久秀 |
1/18 | 司馬昭 | 関羽 | 真田幸村 | 黄天化 |
1/11 | 曹彰 | 前田慶次 | 曹操 | 茶々 |
1/04 | 趙雲 | 左慈 | 張角 | 盧植 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
イベント名 | 開催期間 |
Lucky Star | 2019/7/19/12:00~2019/7/25/23:59 |
Lucky Star | 2019/7/12/12:00~2019/7/18/23:59 |
Lucky Star | 2019/7/5/12:00~2019/7/11/23:59 |
Lucky Star | 2019/6/28/12:00〜2019/7/4/23:59 |
Lucky Star | 2019/6/21/12:00~2019/6/27/23:59 |
Lucky Star | 2019/6/14/12:00~2019/6/20/23:59 |
Lucky Star | 2019/6/6/12:00~2019/6/12/23:59 |
Lucky Star | 2019/5/31/12:00~2019/6/5/23:59 |
Lucky Star | 2019/5/24/12:00~2019/5/30/23:59 |
Lucky Star | 2019/5/17/12:00~2019/5/23/23:59 |
Lucky Star | 2019/5/10/12:00~2019/5/16/23:59 |
Lucky Star | 2019/5/4/12:00〜2019/5/9/23:59 |
Lucky Star | 2019/4/26/12:00〜2019/5/2/23:59 |
Lucky Star | 2019/4/19/12:00〜2019/4/25/23:59 |
Lucky Star | 2019/4/12/12:00〜2019/4/18/23:59 |
Lucky Star | 2019/4/5/12:00〜2019/4/11/23:59 |
Lucky Star | 2019/3/29/12:00~2019/4/4/23:59 |
Lucky Star | 2019/3/22/12:00~2019/3/28/23:59 |
Lucky Star | 2019/3/15/12:00〜2019/3/21/23:59 |
Lucky Star | 2019/3/8/12:00〜2019/3/14/23:59 |
Lucky Star | 2018/6/4/12:00〜2018/6/11/23:59 |
Lucky Star | 2018/5/3/12:00〜2018/5/9/23:59 |
Lucky Star | 2018/2/23/12:00〜2018/2/29/23:59 |
Lucky Star | 2018/1/26/12:00〜2018/2/1/23:59 |