&ref(): File not found: "32伏皇后.jpg" at page "副将画像保管庫";
ボイス |
覚醒Lv | 覚醒丹必要個数 |
---|---|
覚醒0 | 150 |
覚醒1 | 200 |
覚醒2 | 300 |
覚醒3 | 400 |
覚醒4 | 600 |
覚醒5 | - |
合計 | 1,650 |
伏皇后→甘い恋人伏皇后
ボス戦評価 | 点/10点 |
---|---|
傾城評価 | 点/10点 |
闘技場評価 | 点/10点 |
画像 | セット装備 | 専属ステ |
---|---|---|
四聖獣セット | 攻撃力+12% | |
名将セット | 攻撃力+13% 防御力+Lv+160 | |
闘鬼神セット | 根気値+Lvx200 攻撃力+14% 防御力+Lv+180 | |
日月神セット | 根気値+Lvx240 攻撃力+16% 防御力+Lv+200 | |
混沌セット | 根気値+Lvx240 攻撃力+16% 防御力+Lv+200 | |
深淵セット | 攻撃力+2% |
献帝の皇后伏壽。忠誠で貞操が堅く、漢の尊厳を守るため曹操の機嫌を損ねて幽閉された。
窮地に落とされたとしても意志を変えず自分の道を貫いている。
「バラの花って一見柔弱に見えますが、その体に硬い棘がたくさん生えています。」
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
Lucky Star | 2021/2/23 12:00~2021/3/1 23:59 |
Lucky Star | 2020/12/8 12:00~2020/12/14 23:59 |
Lucky Star | 2020/9/22 12:00~2020/9/28 23:59 |
Lucky Star | 2020/7/7 12:00~2020/7/13 23:59 |
Lucky Star | 2020/4/17 12:00~2020/4/23 23:59 |
Lucky Star | 2020/2/14 12:00~2020/2/20 23:59 |
甘い恋人(伏皇后) | 2020/2/11 12:00~2020/2/20 23:59 |
Lucky Star | 2019/12/20 12:00~2019/12/26 23:59 |
Lucky Star | 2019/10/25 12:00~2019/10/30 23:59 |
Lucky Star | 2019/7/5 12:00~2019/7/11 23:59 |
Lucky Star | 2019/5/10 12:00~2019/5/16 23:59 |
Lucky Star | 2019/3/15 12:00~2019/3/21 23:59 |
漢末皇后 | 2018/10/16 12:00~2018/10/22 23:59 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照