レアリティ | アバターUR |
---|---|
陣営 | 魏 |
職業 | 弓将 |
タイプ | 攻撃+蓄力+自身回復 |
名前 | 神様ロマンス夏侯淵 |
ふりがな | かみさまろまんすかこうえん |
覚醒上限 | 5 |
属性上限値成長率 | 1.83 |
CV | 竹達彩奈 |
ボイス |
旧ボイス |
覚醒Lv | 覚醒丹必要個数 |
---|---|
覚醒0 | 60 |
覚醒1 | 90 |
覚醒2 | 120 |
覚醒3 | 150 |
覚醒4 | 600 |
覚醒5 | - |
合計 | 1020 |
こちらでも紹介してます神様ロマンス夏侯淵
ボス戦評価 | 9点/10点 |
傾城評価 | 9.5点/10点 |
闘技場評価 | 8点/10点 |
2020/9/15のメンテナンスにて、CVが変更された(林本光央→竹達彩奈)。
パッシブ効果で会心値が以上に高くクリティカルになりやすいため、魔法のランプの恵みの畜力状態を維持しやすく火力が高い。
また魔法の絨毯での回復能力があるので生存率も高く長期戦に向いている。
ただし命中値が低いのでLvの高い相手だと攻撃が外れてツライ。
画像 | セット装備 | 専属ステ |
四星獣セット | 攻撃力+10% | |
名将セット | 攻撃力+12% 体力+Lv×30 | |
闘鬼神セット | 物理会心ダメージ+20% 攻撃力+13% 体力+Lv×40 | |
日月神セット | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+14% 体力+Lv×50 | |
混沌セット | 物理会心ダメージ+30% 攻撃力+14% 体力+Lv×50 | |
深淵セット | 攻撃力+2% |
もし、魔法のランプを手に入れたら、何を望む?夏侯淵の答えに…少し驚いた。
「お願い!誰が速いか走ってみない?」
イベント名 | 開催期間 |
神様ロマンス(夏侯淵) | 2018/7/31/12:00〜2018/8/6/23:59 |
イベント名 | 開催期間 |
レース少女(夏侯淵) | 2020/3/6 12:00~2020/3/12 23:59 |
レース少女(夏侯淵) | 2020/9/8 12:00~2020/9/14 23:59 |
レース少女(夏侯淵) | 2021/2/5 12:00~2021/2/11 23:59 |
レース少女(夏侯淵) | 2021/8/17 12:00~2021/8/23 23:59 |
レース少女(夏侯淵) | 2022/6/27/12:00~2022/7/05/23:59 |
レース少女(夏侯淵) | 2022/11/11 12:00~2022/11/17 23:59 |
※「神様ロマンス夏侯淵」アバターを出陣するには、「夏侯淵」を所有することが必要です。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照