装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
---|
| Lv5 | 銅の帯 | 1079 | HP上限+229 | +49 |
| Lv10 | 鉄の帯 | 1473 | HP上限+335 | +75 |
| Lv20 | 鋼の帯 | 2616 | HP上限+448 | +159 |
| 鋼の帯★ | 2879 | HP上限+493 | +175 |
| Lv25 | 虎革の帯 | 3385 | HP上限+547 | +218 |
| Lv30 | 白銀の帯 | 4530 | HP上限+662 | +318 |
| 白銀の帯★ | 4984 | HP上限+728 | +350 |
| Lv35 | 破邪の帯 | 5881 | HP上限+795 | +437 |
| 破邪の帯★ | | | |
| Lv40 | 黒鉄の帯 | 7609 | HP上限+947 | +596 |
| 黒鉄の帯★ | 8371 | HP上限+1041 | +656 |
| Lv45 | 五霊の帯 | 9735 | HP上限+1125 | +795 |
| 五霊の帯★ | | | |
| Lv50 | 鋼鉄の帯 | 12289 | HP上限+1339 | +1034 |
| 鋼鉄の帯★ | | | |
| Lv55 | 狼牙の帯 | 15127 | HP上限+1597 | +1292 |
| 狼牙の帯★ | 16647 | HP上限+1757 | +1422 |
| Lv60 | 黄金の帯 | 17652 | HP上限+1908 | +1491 |
| 黄金の帯★ | 19425 | HP上限+2099 | +1641 |
| Lv65 | 火焔の帯 | 20363 | HP上限+2281 | +1690 |
| 火焔の帯★ | 22399 | HP上限+2509 | +1859 |
| Lv70 | 天霜の帯 | 24876 | HP上限+2724 | +2088 |
| 天霜の帯★ | 27367 | HP上限+2997 | +2297 |
| Lv75 | 蒼穹の帯 | 27263 | HP上限+3253 | +2188 |
| 蒼穹の帯★ | 29982 | HP上限+3578 | +2406 |
| Lv80 | 黄龍の帯 | 31540 | HP上限+3884 | +2486 |
| 黄龍の帯★ | 34696 | HP上限+4272 | +2735 |
| Lv85 | 氷心の帯 | 36213 | HP上限+4647 | +2784 |
| 氷心の帯★ | 39840 | HP上限+5112 | +3063 |
| Lv90 | 護神の帯 | 41425 | HP上限+5587 | +3083 |
| 護神の帯★ | 45566 | HP上限+6146 | +3391 |
| Lv95 | 皇天雲蓋の帯 | 47370 | HP上限+6774 | +3381 |
| 皇天雲蓋の帯★ | 52108 | HP上限+7452 | +3719 |
| Lv100 | 九幽連環の帯 | 54280 | HP上限+8280 | +3680 |
| 九幽連環の帯★ | 59708 | HP上限+9108 | +4048 |
セット装備(SR/SSR/UR) †
レアリティ | 画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
SR | | Lv55 | 鉄血の帯 | 22935 | HP上限+2421 | +1960 | | |
| Lv70 | 蒼天の帯 | 37710 | HP上限+4130 | +3168 | | |
| Lv85 | 終焉の帯 | 54900 | HP上限+7044 | +4224 | | |
| Lv100 | 龍神の帯 | 82277 | HP上限+12551 | +5580 | | |
SSR | | Lv55 | 四聖獣の帯 | 30284 | HP上限+3196 | +2588 | 50 | |
| Lv70 | 名将の帯 | 49785 | HP上限+5451 | +4180 | 50 | |
| Lv85 | 闘鬼神の帯 | 72470 | HP上限+9298 | +5572 | 50 | |
| Lv100 | 日月神の帯 | 108608 | HP上限+16568 | +7364 | | |
UR | | Lv100 | 混沌の帯 | 162908 | HP上限+24852 | +11044 | | |
龍神の帯 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
lv100 | 82277 | HP上限+12551 | +5580 | | |
lv105 | | | | | |
lv110 | | | | | |
lv115 | | | | | |
lv120 | | | | | |
lv125 | | | | | |
lv130 | | | | | |
lv135 | | | | | |
lv140 | | | | | |
lv145 | | | | | |
lv150 | | | | | |
日月神の帯 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
lv100 | 108608 | HP上限+16568 | +7363 | 50 | - |
lv105 | | | +7960 | 5 | 120万 |
lv110 | | | +8557 | 5 | 170万 |
lv115 | | | +9154 | 5 | 220万 |
lv120 | | | +9751 | 10 | 270万 |
lv125 | | | +10348 | 10 | 320万 |
lv130 | | | +10945 | 10 | 370万 |
lv135 | | | +11542 | 10 | 420万 |
lv140 | | | +12139 | 15 | 470万 |
lv145 | | | +12736 | 15 | 520万 |
lv150 | | | +13333 | 15 | 570万 |
混沌の帯 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
lv100 | 162908 | HP上限+24852 | +11044 | 70 | 100万 |
lv105 | | | +11940 | 5 | 120万 |
lv110 | | | +12835 | 5 | 170万 |
lv115 | | | +13731 | 5 | 220万 |
lv120 | | | +14626 | 10 | 270万 |
lv125 | | | +15522 | 10 | 320万 |
lv130 | | | +16417 | 10 | 370万 |
lv135 | | | +17313 | 10 | 420万 |
lv140 | | | +18208 | 15 | 470万 |
lv145 | | | +19104 | 15 | 520万 |
lv150 | | | +20000 | 15 | 570万 |
コメント †