装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
---|
| Lv1 | | 1184 | 攻撃力74-88 | +38 |
| Lv5 | | 1652 | 攻撃力96-114 | +64 |
| Lv20 | 鋼の扇 | 3888 | 攻撃力190-224 | +206 |
| 鋼の扇★ | 4277 | 攻撃力209-246 | +227 |
| Lv25 | 鶴の羽扇 | 5002 | 攻撃力232-273 | +284 |
| 鶴の羽扇★ | 5502 | 攻撃力255-300 | +312 |
| Lv30 | 白銀の扇 | 6614 | 攻撃力281-331 | +413 |
| 白銀の扇★ | 7275 | 攻撃力309-364 | +454 |
| Lv35 | 策士の扇 | 8514 | 攻撃力337-397 | +568 |
| 策士の扇★ | | | |
| Lv40 | 黒鉄の扇 | 10930 | 攻撃力402-473 | +775 |
| 黒鉄の扇★ | | | |
| Lv45 | 破軍の扇 | 13892 | 攻撃力477-562 | +1034 |
| 破軍の扇★ | 15281 | 攻撃力525-618 | +1137 |
| Lv50 | 鋼鉄の扇 | 17442 | 攻撃力568-669 | +1344 |
| 鋼鉄の扇★ | | | |
| Lv55 | 乾坤の扇 | 21420 | 攻撃力678-798 | +1680 |
| 乾坤の扇★ | 23564 | 攻撃力746-878 | +1848 |
| Lv60 | 金剛の扇 | 25052 | 攻撃力810-954 | +1939 |
| 金剛の扇★ | | | |
| Lv65 | 天羅の扇 | 28984 | 攻撃力969-1140 | +2198 |
| 天羅の扇★ | 31876 | 攻撃力1065-1254 | +2417 |
| Lv70 | 氷嵐の羽扇 | 35340 | 攻撃力1157-1362 | +2715 |
| 氷嵐の羽扇★ | 38868 | 攻撃力1273-1498 | +2986 |
| Lv75 | 芭蕉扇 | 39012 | 攻撃力1382-1626 | +2844 |
| 芭蕉扇★ | | | |
| Lv80 | 鳳凰の羽扇 | 45276 | 攻撃力1650-1942 | +3232 |
| 鳳凰の羽扇★ | | | |
| Lv85 | 残翼血扇 | 52190 | 攻撃力1974~2323 | +3620 |
| 残翼血扇★ | | | |
| Lv90 | 轟火神扇 | 59994 | 攻撃力2374-2793 | +4008 |
| 轟火神扇★ | | | |
| Lv95 | 天竺流火扇 | | 攻撃力2878-3387 | |
| 天竺流火扇★ | | | |
| Lv100 | | | | |
| ★ | | | |
★付き装備はステータスが約1.1倍になる
セット装備(SR/SSR/UR) †
レアリティ | 画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
SR | | Lv55 | 鉄血の扇 | 32476 | 攻撃力1028-1210 | +2548 | | |
| Lv70 | 蒼天の扇 | 53570 | 攻撃力1755-2065 | +4116 | | |
| Lv85 | 終焉の扇 | 79116 | 攻撃力2993-3522 | +5488 | | |
| Lv100 | 龍神の扇 | 120758 | 攻撃力5333-6275 | +7252 | | |
SSR | | Lv55 | 四聖獣の扇 | 42884 | 攻撃力1358-1598 | +3364 | 50 | |
| Lv70 | 名将の扇 | 70706 | 攻撃力2316-2725 | +5432 | 50 | |
| Lv85 | 闘鬼神の扇 | 104434 | 攻撃力3951-4649 | +7244 | 50 | |
| Lv100 | 日月神の扇 | 159416 | 攻撃力7041-8284 | +9572 | | |
UR | | Lv100 | 混沌の扇 | 239124 | 攻撃力10562-12426 | +14360 | | |
龍神の扇 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 120758 | 攻撃力5333-6275 | +7252 | 20 | 25万 |
Lv105 | | | | 10 | 50万 |
Lv110 | | | | 10 | 100万 |
Lv115 | | | | 10 | 150万 |
Lv120 | | | | 15 | 200万 |
Lv125 | | | | 15 | 250万 |
Lv130 | | | | 15 | 300万 |
Lv135 | | | | 15 | 350万 |
Lv140 | | | | 20 | 400万 |
Lv145 | | | | 20 | 450万 |
Lv150 | | | | 20 | 500万 |
日月神の扇 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 159416 | 攻撃力7041-8284 | +9572 | 50 | - |
Lv105 | | | | 5 | 120万 |
Lv110 | | | | 5 | 170万 |
Lv115 | | | | 5 | 220万 |
Lv120 | | | | 10 | 270万 |
Lv125 | | | | 10 | 320万 |
Lv130 | | | | 10 | 370万 |
Lv135 | | | | 10 | 420万 |
Lv140 | | | | 15 | 470万 |
Lv145 | | | | 15 | 520万 |
Lv150 | | | | 15 | 570万 |
混沌の扇 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 239124 | 攻撃力10562-12426 | +14360 | 70 | 100万 |
Lv105 | | | | 5 | 120万 |
Lv110 | | | | 5 | 170万 |
Lv115 | | | | 5 | 220万 |
Lv120 | | | | 10 | 270万 |
Lv125 | | | | 10 | 320万 |
Lv130 | | | | 10 | 370万 |
Lv135 | | | | 10 | 420万 |
Lv140 | | | | 15 | 470万 |
Lv145 | | | | 15 | 520万 |
Lv150 | | | | 15 | 570万 |
専属武器(扇) †
装備Lv | セット装備名 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv55 | 四聖獣セット | 50106 | 攻撃力1629-1917 | +3868 | 50 | 50万 |
Lv70 | 名将セット | 82686 | 攻撃力2780-3271 | +6248 | 40 | 100万 |
Lv85 | 闘鬼神セット | 122430 | 攻撃力4742-5579 | +8332 | 50 | 200万 |
Lv100 | 日月神セット | 187456 | 攻撃力8449-9940 | +11008 | 50 | 200万 |
Lv100 | 混沌セット | 281198 | 攻撃力12674-14911 | +15811 | UR結晶 | - |
スペシャル交換にて交換できる破片は四聖獣セットのみ
まず四聖獣セットを合成し、それを破片を消費して進化させる
装備名称及び専属ステータスは武器によって異なるので詳細は各副将のページを参照の事
混沌セット †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 281198 | 攻撃力12674-14911 | +15811 | UR結晶 | - |
Lv105 | | 攻撃力13491-15872 | +17850 | 10 | 50万 |
Lv110 | | 攻撃力14308-16833 | +19189 | 10 | 100万 |
Lv115 | | 攻撃力15124-17794 | +20528 | 10 | 150万 |
Lv120 | | 攻撃力15941-18755 | +21867 | 10 | 200万 |
Lv125 | | 攻撃力16758-19716 | +23205 | 15 | 250万 |
Lv130 | | 攻撃力17575-20677 | +24544 | 15 | 300万 |
Lv135 | | 攻撃力18392-21638 | +25883 | 15 | 350万 |
Lv140 | | 攻撃力19209-22599 | +27222 | 15 | 400万 |
Lv145 | | 攻撃力20025-23560 | +28560 | 20 | 450万 |
Lv150 | | 攻撃力20842-24521 | +29900 | 20 | 500万 |
コメント †