階級ごとに専属のアイコンフレームが賞与されます。
3連勝でポイント+1
5連勝でポイント+2
10連勝でポイント+3
20連勝でポイント+4
30連勝でポイント+5
40連勝でポイント+5
50連勝でポイント+6
順位 | デイリー | ウィークリー | 順位 | デイリー | ウィークリー |
1位 | 1000 | 5000 | 18位 | 310 | 1550 |
2位 | 750 | 3750 | 19位 | 300 | 1500 |
3位 | 700 | 3500 | 20位 | 290 | 1450 |
4位 | 650 | 3250 | 21~25位 | 270 | 1350 |
5位 | 600 | 3000 | 26~30位 | 250 | 1250 |
6位 | 550 | 2750 | 31~40位 | 230 | 1150 |
7位 | 500 | 2500 | 41~50位 | 210 | 1050 |
8位 | 480 | 2400 | 51~70位 | 190 | 950 |
9位 | 460 | 2300 | 71~100位 | 170 | 850 |
10位 | 440 | 2200 | 101~130位 | 150 | 750 |
11位 | 420 | 2100 | 131~160位 | 130 | 650 |
12位 | 400 | 2000 | 161~200位 | 110 | 550 |
13位 | 380 | 1900 | 201~250位 | 100 | 500 |
14位 | 360 | 1800 | 251~300位 | 90 | 450 |
15位 | 340 | 1700 | 301~400位 | 80 | 400 |
16位 | 330 | 1650 | 401~500位 | 70 | 350 |
17位 | 320 | 1600 | 501位以下 | 60 | 300 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照