2020/10/13 12:00~2020/10/18 23:59
10/13 12:00~10/14 23:59まで開放。
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
馬超 | &ref(): File not found: "11A31.png" at page "副将アバターUR・閃"; ゆるい日常馬岱 | &ref(): File not found: "1A25.png" at page "副将アバターUR"; 中華街散歩馬雲リョク | 尖兵人形 |
スキル | |||
風馳斬 連環鉄騎 | 潜入鍛錬 沈黙脂肪燃焼 | 恋の装い 花影少女 | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、攻撃と防御力均勢
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
黄忠 | &ref(): File not found: "11A04.png" at page "副将アバターUR・閃"; 遊園地デート馬超 | 弓兵人形 | 尖兵人形 |
スキル | |||
爆炎の射法 百歩穿楊 | クレーンハンター ヌイグルミコレクター | - | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、クリティカル発生、防御力が弱い
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
張飛 | &ref(): File not found: "11A11.png" at page "副将アバターUR・閃"; スイーツ王国孟獲 | 尖兵人形 | 尖兵人形 |
スキル | |||
威圧咆哮 無尽猛撃 | クリームハニー ペロペロイチゴ | - | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、防御力が強い
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
趙雲 | &ref(): File not found: "1A25.png" at page "副将アバターUR"; 中華街散歩馬雲リョク | 尖兵人形 | 尖兵人形 |
スキル | |||
一騎当千 単騎救主 | 恋の装い 花影少女 | - | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、クリティカル発生
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
関羽 | &ref(): File not found: "11A26.png" at page "副将アバターUR・閃"; 寝間着関平 | &ref(): File not found: "11A32.png" at page "副将アバターUR・閃"; 星の魔法使い周倉 | 尖兵人形 |
スキル | |||
義竜斬 単刀赴宴 | 夢の虹 解けたリボン | 彗星の尾 星の墜撃 | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、クリティカル発生
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
劉備 | &ref(): File not found: "11A02.png" at page "副将アバターUR・閃"; 正義の裁き関羽 | &ref(): File not found: "11A03.png" at page "副将アバターUR・閃"; 情熱ビーチ張飛 | 尖兵人形 |
スキル | |||
徳沢天下 仁徳の剣舞 | 浩然正気 裁決の剣 | 威圧スパイク ツバメレシーブ | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、防御力が強い
敵陣営 |
---|
水鏡 |
スキル |
- |
10/15 0:00~10/16 23:59まで開放。
ステージ特性
物理攻撃メイン、攻撃と防御力均勢
ステージ特性
物理・法術攻撃両方、クリティカル発生
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
丁奉 | &ref(): File not found: "11B08.png" at page "副将アバターUR・閃"; 弓道部韓当 | 弓兵人形 | 弓兵人形 |
スキル | |||
ホシ玉アタック キング玉爆破 | 七障皆空 動心忍性 | - | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、強力クリティカル発生
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
周瑜 | &ref(): File not found: "11C04.png" at page "副将アバターUR・閃"; 寝間着陸遜 | 呂蒙 | 尖兵人形 |
スキル | |||
烽火赤壁 流焔渦巻 | 安眠枕 安眠の里 | 刮目相待 白衣渡江 | - |
ステージ特性
物理・法術攻撃両方、デバフを相手に加えるのが得意
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
孫権 | 周泰 | &ref(): File not found: "11C02.png" at page "副将アバターUR・閃"; 神様ロマンス歩練師 | 尖兵人形 |
スキル | |||
登天攬月 白虎憑依 | 雄獅吼 背水の陣 | 指先キス 花舞ゆらり | - |
ステージ特性
物理・法術攻撃両方、クリティカル発生
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
孫策 | &ref(): File not found: "11C15.png" at page "副将アバターUR・閃"; 舞踏会の夜周瑜 | &ref(): File not found: "11C11.png" at page "副将アバターUR・閃"; 妖精の森大喬・小喬 | 呪術師人形 |
スキル | |||
猛虎出林 江東の麒麟児 | 舞い上がるドレス 旋回ステップ | 蝶々の夢 羽端の燐光 | - |
ステージ特性
物理・法術攻撃両方、防御力が強い、回復力が高い
敵陣営 |
---|
于吉 |
スキル |
- |
10/17 0:00~10/18 23:59まで開放。
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
楽進 | &ref(): File not found: "1A15.png" at page "副将アバターUR"; ロマン協奏曲李典 | 尖兵人形 | 尖兵人形 |
スキル | |||
混沌霜月 旋風飛雪 | 華麗なる音色 キラキラ運指法 | - | - |
ステージ特性
物理攻撃メイン、防御力が強い
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
曹仁 | &ref(): File not found: "11B11.png" at page "副将アバターUR・閃"; 夜桜水行徐晃 | &ref(): File not found: "11A21.png" at page "副将アバターUR・閃"; 夏夜祭り張遼 | 尖兵人形 |
スキル | |||
- |
ステージ特性
物理攻撃メイン、クリティカル発生、攻撃と防御力均勢
ステージ特性
物理攻撃メイン、強力クリティカル発生
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
夏侯惇 | &ref(): File not found: "11B05.png" at page "副将アバターUR・閃"; 中華街散歩于禁 | &ref(): File not found: "1A15.png" at page "副将アバターUR"; ロマン協奏曲李典 | 尖兵人形 |
スキル | |||
- |
ステージ特性
物理攻撃メイン、防御力が強い
ステージ特性
物理攻撃メイン、防御力が強い
敵陣営 | |||
---|---|---|---|
曹操 | &ref(): File not found: "1A11.png" at page "副将アバターUR"; 体育祭許チョ | &ref(): File not found: "11A24.png" at page "副将アバターUR・閃"; 食欲の秋典韋 | 尖兵人形 |
スキル | |||
- |
ステージ特性
物理・法術攻撃両方、デバフを相手に加えるのが得意
敵陣営 |
---|
左慈 |
スキル |
六甲天征 天柱九転 |
ステージ特性
HPが高い、防御力が強い。
ボスが撃殺された後即時復活する。復活後、99ターンの間「鉄壁」状態に入り、受けるダメージが減少する。復活の回数が多いほど、減少するダメージが多くなる。