レアリティ | SSR |
---|---|
陣営 | 蜀 |
職業 | 謀士 |
タイプ | 攻撃+追加ダメージ |
名前 | 馬謖 |
ふりがな | ばしょく |
覚醒上限 | 4 |
属性上限値成長率 | 1.45 |
CV | M・A・O |
ボイス |
覚醒Lv | 覚醒丹必要個数 |
---|---|
覚醒0 | 60 |
覚醒1 | 90 |
覚醒2 | 120 |
覚醒3 | 150 |
覚醒4 | - |
合計 | 420 |
ボス戦評価 | 点/10点 |
---|---|
傾城評価 | 点/10点 |
闘技場評価 | 点/10点 |
アクティブスキル |
---|
【兵法を論ずる】0回覚醒後 敵3名に420%の法術ダメージを与える。 |
【涙攻撃】2回覚醒後 敵3名に360%の法術ダメージを与える。 さらに馬謖の残りMP×15をダメージとして加算する(最終ダメージは敵の防御力と法術防御による)。 |
パッシブスキル |
【攻撃力、MP上限増加】1回覚醒後 自分の攻撃力が24%増加、MP上限がLv×160増加。 |
【最大HP、命中値増加】3回覚醒後 自分の最大HPが24%増加、命中値がLv×160増加。 |
開放条件 | 全員副将 | |||
雨の中で待つ座敷童子 | 献帝 | 劉璋 | 馬謖 | 物理防御力+Lv×20、法術防御力+Lv×20 |
画像 | セット装備 | 専属ステ |
---|---|---|
四聖獣セット | 攻撃力+10% | |
名将セット | 攻撃力+12% 法術防御貫通+600 | |
闘鬼神セット | 体力+Lv×120 攻撃力+13% 法術防御貫通+700 | |
日月神セット | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 法術防御貫通+800 | |
混沌セット | 体力+Lv×140 攻撃力+14% 法術防御貫通+800 |
馬氏五姉妹の末っ子で、兵法を論ずることが大好きな子。理論知識を山ほど蓄えているが、実際に応用することができない。
家族内での影響力もほぼなく、四姉の馬良に庇われていて、よく他の姉たちにいじめられて泣き出してしまう。孔明に憧れている。
「用兵の道は、心を攻めるを上となし。だから、武力で私に勝っても本当の勝ちではないもの!うぐうぐ……。」
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
買い物デート(馬謖) | 2021/08/10 12:00~2021/08/16 23:59 |
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
柔らかい時間(馬謖) | 2022/9/13 12:00~2022/9/19 23:59 |
柔らかい時間(馬謖) | 2022/12/27 12:00~2023/1/7 23:59 |
コメントはありません。 Comments/馬謖?