MR(武将) | 詳細 |
---|---|
![]() 天籟曹植 | 全ての攻撃後、低HP味方に暴走(聖護):[4ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+40% ・敏捷値+40% ・知力値+40% ・被ダメージ10% |
![]() 聖夜の燭光胡喜媚 | スキル発動時、高攻撃力味方に3名に暴走(聖護):[3ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+60% ・敏捷値+60% ・知力値+60% ・被ダメージ10% |
MR(武将) | 詳細 |
---|---|
![]() 塚原卜伝 | 自身HP70%以下時、自身に暴走(聖護):[4ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+50% ・敏捷値+50% ・知力値+50% ・被ダメージ10% |
![]() ガレス | スキル発動時、自身に暴走(聖護):[2ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+50% ・敏捷値+50% ・知力値+50% ・被ダメージ20% |
MR(謀士) | 詳細 |
---|---|
![]() ニヴィアン | 毎回回復後、高攻撃力味方2名に暴走(聖護):[2ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+50% ・敏捷値+50% ・知力値+50% ・被ダメージ10% |
![]() 太乙真人 | スキル発動時、高攻撃力の味方2名(自身は除く)に暴走(聖護):[3ターン] スキル発動時、自身に暴走(聖護):[4ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+60% ・敏捷値+60% ・知力値+60% ・被ダメージ10% |
花嫁(謀士) | 詳細 |
---|---|
![]() 花嫁ニヴィアン | 毎回回復後、高攻撃力味方3名に暴走(聖護):[3ターン] 毎回スキル「静かなる守護」発動前、自身に暴走(聖護):[2ターン] ・攻撃力+100% ・筋力値+60% ・敏捷値+60% ・知力値+60% ・被ダメージ10% |
コメントはありません。 Comments/暴走(聖護)?