奮起
のバックアップ(No.11)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
奮起
へ行く。
1 (2019-05-06 (月) 23:46:11)
2 (2019-05-06 (月) 23:50:17)
3 (2019-05-07 (火) 12:32:42)
4 (2019-05-09 (木) 18:29:51)
5 (2019-07-05 (金) 21:18:01)
6 (2019-07-06 (土) 02:05:47)
7 (2019-07-07 (日) 10:07:15)
8 (2019-07-07 (日) 22:26:40)
9 (2019-07-09 (火) 21:04:18)
10 (2020-07-12 (日) 15:57:57)
11 (2023-06-16 (金) 00:58:42)
12 (2025-04-26 (土) 22:52:42)
13 (2025-08-02 (土) 02:17:55)
14 (2025-08-04 (月) 20:07:39)
15 (2025-08-07 (木) 02:48:24)
16 (2025-08-10 (日) 19:23:49)
17 (2025-08-14 (木) 00:40:20)
18 (2025-08-14 (木) 06:56:39)
19 (2025-08-15 (金) 02:59:40)
20 (2025-08-17 (日) 18:13:50)
21 (2025-08-18 (月) 00:50:33)
奮起
状態異常一覧
状態異常逆引き
奮起持ちの副将一覧
コメント
奮起
†
攻撃力・防御力が上昇する。「
鼓舞
」と併用可能。
↑
状態異常一覧
†
有益状態・デバフ状態・特殊状態一覧
←はこちら
↑
状態異常逆引き
†
状態異常逆引き
←はこちら
↑
奮起持ちの副将一覧
†
副将アバターUR・閃
正義の裁き関羽
梅雨の候蔡文姫
副将アバターUR
ロマン協奏曲李典
お正月蔡文姫
副将UR・閃
かぐや姫
徐福
坂田金時
副将UR
再生型ニムエ
副将SSR
蔡文姫
副将SR
黄蓋
↑
コメント
†
コメントはありません。
Comments/奮起
?
お名前: