装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
| Lv25 | 獣面の盾 | 2940 | 防御力+102 | +240 |
| Lv30 | 白銀の盾 | | 防御力+124 | |
| Lv30 | ★ | | | |
| Lv35 | | | | |
| Lv35 | ★ | | | |
| Lv40 | | | | |
| Lv40 | ★ | | | |
| Lv45 | | | | |
| Lv45 | ★ | | | |
| Lv50 | 鋼鉄の盾 | 11606 | 防御力+251 | +1137 |
| Lv50 | ★ | | | |
| Lv55 | 近衛の盾 | 14366 | 防御力+299 | +1422 |
| Lv55 | 近衛の盾★ | 15802 | 防御力+329 | +1564 |
| Lv60 | 黄金の盾 | 16698 | 防御力+357 | +1641 |
| Lv60 | ★ | | | |
| Lv65 | | | | |
| Lv65 | ★ | | | |
| Lv70 | 氷嵐の盾 | | 防御力+510 | |
| Lv70 | 氷嵐の盾★ | | | |
| Lv75 | 天罡の盾 | | 防御力+609 | |
| Lv75 | 天罡の盾★ | | | |
| Lv80 | | | | |
| Lv80 | ★ | | | |
| Lv85 | | | | |
| Lv85 | ★ | | | |
| Lv90 | | | | |
| Lv90 | ★ | | | |
| Lv95 | | | | |
| Lv95 | ★ | | | |
| Lv100 | | | | |
| Lv100 | ★ | | | |
王者の盾 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
lv100 | 55852 | 防御力+1810 | +4719 | 20 | 25万 |
lv105 | 60076 | 防御力+1926 | +5102 | 10 | 50万 |
lv110 | 64310 | 防御力+2043 | +5485 | 10 | 100万 |
lv115 | 68544 | 防御力+2160 | +5868 | 10 | 150万 |
lv120 | 72760 | 防御力+2276 | +6250 | 15 | 200万 |
lv125 | 76994 | 防御力+2393 | +6633 | 15 | 250万 |
lv130 | 81228 | 防御力+2510 | +7016 | 15 | 300万 |
lv135 | 85454 | 防御力+2627 | +7398 | 15 | 350万 |
lv140 | 89678 | 防御力+2743 | +7781 | 20 | 400万 |
lv145 | 93912 | 防御力+2860 | +8164 | 20 | 450万 |
lv150 | 98146 | 防御力+2977 | +8547 | 20 | 500万 |
日月神の盾 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
lv100 | 95852 | 防御力+3106 | +8099 | 50 | - |
lv105 | 103108 | 防御力+3306 | +8756 | 5 | 120万 |
lv110 | 110356 | 防御力+3506 | +9412 | 5 | 170万 |
lv115 | 117622 | 防御力+3707 | +10069 | 5 | 220万 |
lv120 | 124878 | 防御力+3907 | +10726 | 10 | 270万 |
lv125 | 132134 | 防御力+4107 | +11383 | 10 | 320万 |
lv130 | 139382 | 防御力+4307 | +12039 | 10 | 370万 |
lv135 | 146638 | 防御力+4507 | +12696 | 10 | 420万 |
lv140 | 153904 | 防御力+4708 | +13553 | 15 | 470万 |
lv145 | 161152 | 防御力+4908 | +14009 | 15 | 520万 |
lv150 | 168408 | 防御力+5108 | +14666 | 15 | 570万 |
混沌の盾 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
lv100 | 143782 | 防御力+4659 | +12149 | 70 | 100万 |
lv105 | 154672 | 防御力+4960 | +13134 | 5 | 120万 |
lv110 | 165552 | 防御力+5260 | +14119 | 5 | 170万 |
lv115 | 176432 | 防御力+5560 | +15104 | 5 | 220万 |
lv120 | 187312 | 防御力+5860 | +16089 | 10 | 270万 |
lv125 | 198202 | 防御力+6161 | +17074 | 10 | 320万 |
lv130 | 209082 | 防御力+6461 | +18059 | 10 | 370万 |
lv135 | 219962 | 防御力+6761 | +19044 | 10 | 420万 |
lv140 | 230852 | 防御力+7062 | +20029 | 15 | 470万 |
lv145 | 241732 | 防御力+7362 | +21014 | 15 | 520万 |
lv150 | 252620 | 防御力+7662 | +22000 | 15 | 570万 |
コメント †