装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
| Lv20 | 鋼の矢 | 2190 | 会心値+79 | +175 |
| Lv30 | 白銀の矢 | | 会心値+118 | |
| Lv30 | 白銀の矢★ | | | |
| Lv35 | | | | |
| Lv35 | ★ | | | |
| Lv40 | | | | |
| Lv40 | ★ | | | |
| Lv45 | | | | |
| Lv45 | ★ | | | |
| Lv50 | 飛虻矢 | 11476 | 会心値+238 | +1137 |
| Lv50 | 飛虻矢★ | | | |
| Lv55 | 乾坤の矢 | 14216 | 会心値+284 | +1422 |
| Lv55 | 乾坤の矢★ | | | |
| Lv60 | 鶴嘴の矢 | | | +1641 |
| Lv60 | 鶴嘴の矢★ | | | |
| Lv65 | | | | |
| Lv65 | ★ | | | |
| Lv70 | 疾風の矢 | | 会心値+485 | |
| Lv70 | 疾風の矢★ | | | |
| Lv75 | 無羽の矢 | | 会心値+579 | |
| Lv75 | 無羽の矢★ | | | |
| Lv80 | | | | |
| Lv80 | ★ | | | |
| Lv85 | | | | |
| Lv85 | ★ | | | |
| Lv90 | | | | |
| Lv90 | ★ | | | |
| Lv95 | | | | |
| Lv95 | ★ | | | |
| Lv100 | | | | |
| Lv100 | ★ | | | |
王者の矢(副装備) †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
lv100 | 54912 | 会心値+1719 | +4719 | 20 | 25万 |
lv105 | 59116 | 会心値+1830 | +5102 | 10 | 50万 |
lv110 | 63290 | 会心値+1941 | +5485 | 10 | 100万 |
lv115 | 67464 | 会心値+2052 | +5868 | 10 | 150万 |
lv120 | 71630 | 会心値+2163 | +6250 | 15 | 200万 |
lv125 | 75794 | 会心値+2273 | +6633 | 15 | 250万 |
lv130 | 79968 | 会心値+2384 | +7016 | 15 | 300万 |
lv135 | 84134 | 会心値+2495 | +7398 | 15 | 350万 |
lv140 | 88308 | 会心値+2606 | +7781 | 20 | 400万 |
lv145 | 92482 | 会心値+2717 | +8164 | 20 | 450万 |
lv150 | - | - | +8547 | 20 | 500万 |
日月神の矢 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
lv100 | 94302 | 会心値+2961 | +8099 | 50 | - |
lv105 | 101458 | 会心値+3141 | +8756 | 5 | 120万 |
lv110 | - | - | +9412 | 5 | 170万 |
lv115 | - | - | +10069 | 5 | 220万 |
lv120 | 122918 | 会心値+3711 | +10726 | 10 | 270万 |
lv125 | - | - | +11383 | 10 | 320万 |
lv130 | 137232 | 会心値+4092 | +12039 | 10 | 370万 |
lv135 | - | - | +12696 | 10 | 420万 |
lv140 | 151544 | 会心値+4312 | +13553 | 15 | 470万 |
lv145 | 158692 | 会心値+4662 | +14009 | 15 | 520万 |
lv150 | - | - | +14666 | 15 | 570万 |
混沌の矢 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
lv100 | 143782 | 会心値+4659 | +12149 | 70 | 100万 |
lv105 | - | 会心値+4712 | +13134 | 5 | 120万 |
lv110 | - | - | +14119 | 5 | 170万 |
lv115 | - | - | +15104 | 5 | 220万 |
lv120 | - | - | +16089 | 10 | 270万 |
lv125 | - | - | +17074 | 10 | 320万 |
lv130 | - | - | +18059 | 10 | 370万 |
lv135 | - | - | +19044 | 10 | 420万 |
lv140 | 227322 | 会心値+7062 | +20029 | 15 | 470万 |
lv145 | - | - | +21014 | 15 | 520万 |
lv150 | 248790 | 防御力+7662 | +22000 | 15 | 570万 |
コメント †