画像 | 副将名 | タイプ |
趙雲 | 攻撃+味方回復+反射 | |
関羽 | 攻撃+援護+反射+自身回復 | |
劉備 | 攻撃+鼓舞+味方回復+デバフ解除 | |
呂布 | 攻撃+追加攻撃+自身回復 | |
董卓 | 攻撃+有益状態付与+有益状態解除 | |
張飛 | 攻撃+雷鎧+状態異常補正+反射+自身回復 | |
孟獲 | 攻撃+援護+自身回復 | |
真田幸村 | 攻撃+狂乱+流血 | |
上杉謙信 | 攻撃+挑発+流血+自身回復 | |
司馬師 | 攻撃+撃砕+ダメージ倍 | |
曹丕 | 攻撃+有益状態付与+自身回復反射 | |
前田慶次 | 攻撃+必中+ダメージ倍+鼓舞+自身回復 | |
直江兼続 | 攻撃力+援護+眩暈+有益解除+味方回復+味方デバフ解除+反射 | |
荊軻 | 攻撃+撃砕+狂乱+反射 | |
伏皇后 | 攻撃+流血+味方回復+雷鎧 | |
公孫サン | 攻撃+ダメージ倍 | |
曹彰 | 攻撃+撃砕+自身回復 | |
馬騰 | 攻撃+撃砕+再攻撃+眩暈+自身回復 | |
武将型ウアサハ | 攻撃+撃砕+暴走+クリティカル+状態異常耐性 | |
ユリ・サカザキ | ||
土行孫 | ||
源頼光 |
画像 | 副将名 | タイプ |
袁紹 | 攻撃+盲目 | |
孫権 | 攻撃+残影+自身回復 | |
今川義元 | 攻撃+蓄力+クリティカル発生率+状態異常耐性 | |
司馬昭 | 攻撃+残影+クリティカル+有益状態解除 | |
呂蒙子明 | 攻撃+撃砕+再攻撃+クリティカル+封印 | |
北条氏康 | 攻撃+有益解除+クリティカル |
画像 | 副将名 | タイプ |
孔明 | 攻撃+燃焼 | |
曹操 | 攻撃+眩暈 | |
華佗 | 味方回復 | |
張角 | 攻撃+ダメージ倍+自身回復 | |
左慈 | 攻撃+封印+放置中ダメージ倍 | |
于吉 | 攻撃+撃砕+ダメージ倍 | |
武田信玄 | 攻撃+破甲+燃焼 | |
劉禅 | 攻撃+影甲+虚弱 | |
曹植 | 攻撃+暴走+味方回復+ダメージ倍 | |
妲己 | 攻撃+味方回復+デバフ解除+蓄力+状態異常耐性 | |
出雲阿国 | 攻撃+盲目+ダメージ増加 | |
再生型ニムエ | 味方回復+奮起+攻撃+眩暈 | |
張宝 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照