クエスト報酬 | 概要 |
訓練書1×2 | ボス挑戦帰討を10回行う |
訓練書1×2 | ボス挑戦帰討を20回行う |
訓練書1×2 | ボス挑戦帰討を50回行う |
訓練書1×2 | ボス挑戦帰討を100回行う |
訓練書2×2 | ボス挑戦帰討を500回行う |
訓練書3×2 | ボス挑戦帰討を1000回行う |
訓練書3×2 | ボス挑戦帰討を1500回行う |
クエスト報酬 | 概要 |
銅貨×10000 | 高速戦闘を5回行う。 |
銅貨×20000 | 高速戦闘を10回行う。 |
銅貨×30000 | 高速戦闘を15回行う。 |
銅貨×50000 | 高速戦闘を20回行う。 |
銅貨×100000 | 高速戦闘を30回行う。 |
銅貨×150000 | 高速戦闘を40回行う。 |
銅貨×200000 | 高速戦闘を50回行う。 |
銅貨×500000 | 高速戦闘を500回行う。 |
クエスト報酬 | 概要 |
銅貨×5000 | 装備を50種類鋳造する |
銅貨×10000 | 装備を100種類鋳造する |
銅貨×20000 | 装備を200種類鋳造する |
銅貨×30000 | 装備を500種類鋳造する |
銅貨×50000 | 装備を1000種類鋳造する |
銅貨×80000 | 装備を2000種類鋳造する |
銅貨×150000 | 装備を5000種類鋳造する |
銅貨×200000 | 装備を10000種類鋳造する |
銅貨×800000 | 装備を50000種類鋳造する |
クエスト報酬 | 概要 |
銅貨×20000 | 姫プレイ個人ランキングが200位以内 |
銅貨×200000 | 姫プレイ個人ランキングが5位以内 |
銅貨×200000 | 姫プレイ個人ランキングが4位以内 |
銅貨×200000 | 姫プレイ個人ランキングが3位以内 |
銅貨×200000 | 姫プレイ個人ランキングが2位以内 |
銅貨×200000 | 姫プレイ個人ランキングが1位以内 |
最新の21件を表示しています。 コメントページを参照