ステージ | Lv帯 | ボス | HP | 強化石 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 少女の初陣 | Lv.1-2 | Lv.2 程遠志 | 105 | 2 |
02 | 月英奪還作戦! | Lv.2-2 | Lv.3 張角 | 256 | 4 |
03 | 潁川の戦い | Lv.2-3 | Lv.4 張宝 | 682 | 6 |
04 | 蒼天いまだ死なず | Lv.3-4 | Lv.5 張梁 | 900 | 6 |
05 | 西からの敵 | Lv.4-5 | Lv.6 胡軫 | 1,130 | 6 |
06 | 董卓軍遭遇戦 | Lv.5-6 | Lv.7 王方 | 1,400 | 8 |
07 | 鳴り響く馬蹄の音 | Lv.5-7 | Lv.8 高順 | 2,378 | 10 |
08 | 董卓軍前哨戦 | Lv.6-8 | Lv.9 蔡文姫 | 2,684 | 10 |
09 | 鬼神の娘 | Lv.7-9 | Lv.10 呂玲綺 | 3,978 | 12 |
10 | 汜水関前哨戦 | Lv.8-9 | Lv.11 趙岑 | 8,839 | 12 |
11 | 虎牢関への道 | Lv.8-10 | Lv.12 華雄 | 9,330 | 12 |
12 | 虎牢関前哨戦 | Lv.9-11 | Lv.12 高覧 | 9,846 | 12 |
13 | 激闘、虎牢関! | Lv.10-12 | Lv.13 呂布 | 10,388 | 14 |
14 | 洛陽城外戦 | Lv.11-12 | Lv.13 皇甫嵩 | 10,957 | 14 |
15 | 古都炎上 | Lv.11-13 | Lv.14 李儒 | 15,000 | 14 |
16 | 孫堅軍前哨戦 | Lv.12-14 | Lv.15 韓当 | 15,850 | 16 |
17 | 連合軍崩壊 | Lv.13-15 | Lv.16 呉夫人 | 16,742 | 16 |
18 | 孫堅軍狙撃戦 | Lv.14-15 | Lv.16 程普 | 17,679 | 16 |
19 | 孫家の頭領 | Lv.14-16 | Lv.17 孫堅 | 18,662 | 18 |
20 | 袁術軍反撃戦 | Lv.15-17 | Lv.18 陳蘭 | 19,695 | 18 |
21 | 敵の敵は味方 | Lv.16-18 | Lv.19 雷薄 | 20,779 | 18 |
22 | 董卓軍の逆襲 | Lv.17-19 | Lv.19 李粛 | 20,779 | 20 |
23 | 函谷関追撃戦 | Lv.18-20 | Lv.20 賈ク | 26,500 | 20 |
24 | いざ決戦へ | Lv.19-21 | Lv.21 張遼 | 28,800 | 20 |
25 | 函谷関の激闘 | Lv.19-22 | Lv.22 董卓 | 33,062 | 22 |
26 | 錦馬超見参! | Lv.20-23 | Lv.23 馬超(弓将) | 43,478 | 22 |
27 | 馬騰軍遭遇戦 | Lv.21-24 | Lv.24 馬雲リョク | 63,478 | 24 |
28 | 破虜将軍 | Lv.23-26 | Lv.26 馬騰 | 85,478 | 26 |
29 | 長安決戦 | Lv.25-28 | Lv.28 郭シ | 115,478 | 28 |
30 | 李カクを追え! | Lv.27-30 | Lv.30 李カク | 153,478 | 30 |
31 | 閲兵式 | Lv.29-32 | Lv.32 曹彰 | 166,151 | 32 |
32 | 謎の刺客 | Lv.31-34 | Lv.34 謎の敵将 | 173,478 | 34 |
33 | 曹操暗殺計画 | Lv.33-36 | Lv.36 謎の敵将 | 193,478 | 36 |
34 | 義勇軍、南へ | Lv.35-38 | Lv.38 孫尚香 | 233,478 | 38 |
35 | 江東の民のために | Lv.37-40 | Lv.40 厳白虎 | 283,478 | 40 |
36 | 孫堅軍の危機 | Lv.39-42 | Lv.42 甘寧 | 343,478 | 40 |
37 | 小覇王 | Lv.41-44 | Lv.44 太史慈 | 423,478 | 42 |
38 | 曲阿に劉ユウを攻む | Lv.43-46 | Lv.46 劉ユウ | 523,478 | 44 |
39 | 袁術の野望 | Lv.45-48 | Lv.48 魯粛 | 643,478 | 46 |
40 | 王者の器にあらず | Lv.47-50 | Lv.50 袁術 | 783,478 | 48 |
41 | 袁術軍追撃戦 | Lv.49-52 | Lv.52 袁術 | 943,478 | 50 |
42 | 徐州刺史、劉備 | Lv.51-54 | Lv.54 楊奉 | 1,153,478 | 50 |
43 | 天下を論ずる | Lv.53-56 | Lv.56 韓暹 | 1,353,478 | 50 |
44 | 諦めの悪い女 | Lv.55-58 | Lv.58 紀霊 | 1,553,478 | 50 |
45 | 記憶のよすが | Lv.57-60 | Lv.60 孫観 | 1,753,478 | 50 |
46 | 臧覇を迎撃せよ | Lv.59-62 | Lv.62 臧覇 | 1,993,478 | 50 |
47 | 徐州城陥落!? | Lv.61-64 | Lv.64 潘鳳 | 2,273,478 | 50 |
48 | 戦鬼たちの群れ | Lv.63-66 | Lv.66 侯成 | 2,553,478 | 50 |
49 | 各個撃破作戦 | Lv.65-68 | Lv.68 高順 | 2,873,478 | 50 |
50 | 遷都強行 | Lv.67-70 | Lv.70 宋憲 | 3,213,478 | 50 |
51 | 援軍は届かず | Lv.69-72 | Lv.72 王楷 | 3,613,478 | 50 |
52 | 吹雪の中の死闘! | Lv.71-74 | Lv.74 呂玲綺 | 4,013,478 | 50 |
53 | 策士、陳宮 | Lv.73-76 | Lv.76 陳宮 | 4,413,478 | 50 |
54 | 呂布、雪原に散る | Lv.75-78 | Lv.78 呂布 | 4,813,478 | 50 |
55 | 野望の序曲 | Lv.77-80 | Lv.80 夏侯惇 | 5,263,478 | 50 |
56 | 曹操軍遭遇戦 | Lv.79-82 | Lv.82 曹操 | 5,763,478 | 50 |
57 | 決裂 | Lv.81-84 | Lv.83 郭嘉 | 6,163,478 | 50 |
58 | 北への逃避行 | Lv.82-85 | Lv.84 楊修 | 6,643,478 | 50 |
59 | 渡河作戦 | Lv.83-85 | Lv.85 李典 | 7,203,478 | 50 |
60 | 白馬に乗った美少女 | Lv.84-86 | Lv.86 趙雲 | 7,843,478 | 50 |
61 | 烏丸族討伐 | Lv.85-87 | Lv.87 丘カ居 | 8,563,478 | 50 |
62 | 友か民か | Lv.87-89 | Lv.88 袁譚 | 9,363,478 | 50 |
63 | 決死の説得 | Lv.88-89 | Lv.89 田豊 | 10,263,478 | 50 |
64 | それはそれ、これはこれ! | Lv.89-90 | Lv.90 袁紹 | 11,263,478 | 50 |
65 | 戦場を駆け抜けろ | Lv.89-91 | Lv.91 顔良・文醜 | 12,363,478 | 50 |
66 | 官渡決戦、始まる | Lv.90-91 | Lv.92 顔良・文醜 | 13,563,478 | 50 |
67 | 前門の狼、後門の虎 | Lv.91-92 | Lv.93 沮授 | 14,863,478 | 50 |
68 | 天下の趨勢はいかに? | Lv.91-93 | Lv.94 許攸 | 16,263,478 | 50 |
69 | 武神・関羽推参! | Lv.92-93 | Lv.95 関羽 | 17,763,478 | 50 |
70 | あの子たちを救い出せ! | Lv.92-94 | Lv.96 卞氏 | 19,363,478 | 50 |
71 | 行き先は荊州 | Lv.94-95 | Lv.97 荀彧 | 21,863,478 | 50 |
72 | 捲土重来を期して | Lv.95-96 | Lv.98 荀攸 | 24,363,478 | 50 |
73 | 劉備軍撤退戦 | Lv.96-97 | Lv.99 荀攸 | 26,863,478 | 50 |
74 | 新野へ | Lv.97-98 | Lv.100 程イク | 29,363,478 | 50 |
75 | 居候の義勇軍 | Lv.98-99 | Lv.101 黄乱 | 31,863,478 | 50 |
76 | 意外な再会 | Lv.99-100 | Lv.102 周倉 | 34,363,478 | 50 |
77 | 軍師の力量 | Lv.100-101 | Lv.103 徐庶 | 36,863,478 | 50 |
78 | 暴かれた真実 | Lv.101-102 | Lv.104 孔融 | 39,363,478 | 50 |
79 | 博望坡逆奇襲作戦 | Lv.102-103 | Lv.105 曹仁 | 41,863,478 | 50 |
80 | 劉備を救出せよ! | Lv.103-104 | Lv.106 蔡和 | 44,363,478 | 50 |
ステージ | Lv帯 | ボス | HP | セット素材 | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 三姉妹再集結! | Lv.105-106 | Lv.107 蔡瑁 | 49,363,478 | Lv.105兜 Lv.105靴 |
82 | 三度目の正直 | Lv.107-108 | Lv.108 蔡中 | 55,363,478 | Lv.105指輪 Lv.105篭手 |
83 | 孔明の秘策 | Lv.108-109 | Lv.109 黄祖 | 62,363,478 | Lv.105鎧 Lv.105帯 |
84 | 襄陽の攻防 | Lv.109-110 | Lv.110 劉表 | 70,363,478 | Lv.105盾 Lv.105矢 Lv.105書 |
85 | 少女たちのお尻 | Lv.110-111 | Lv.111 李典 | 79,363,478 | Lv.105腰当 Lv.105首飾り |
86 | 長阪橋を落とせ! | Lv.111-112 | Lv.112 賈ク | 83,363,478 | Lv.105剣 Lv.105弓 Lv.105扇 |
87 | 船旅には手土産を | Lv.112-113 | Lv.113 カイ良 | 87,363,478 | Lv.110兜 Lv.110靴 |
88 | 劉表軍遭遇戦 | Lv.114-115 | Lv.114 韓嵩 | 90,863,478 | Lv.110指輪 Lv.110篭手 |
89 | 江東に波高し | Lv.115-116 | Lv.115 カイ越 | 94,363,478 | Lv.110鎧 Lv.110帯 |
90 | 攻められるべき理由 | Lv.116-117 | Lv.116 周泰 | 97,563,478 | Lv.110盾 Lv.110矢 Lv.110書 |
91 | 孫家の確執 | Lv.117-118 | Lv.117 程普 | 100,763,478 | Lv.110腰当 Lv.110首飾り |
92 | あくまで一族のために | Lv.118-119 | Lv.118 歩練師 | 103,763,478 | Lv.110剣 Lv.110弓 Lv.110扇 |
93 | 柴桑沖決戦 | Lv.119-120 | Lv.119 呂蒙 | 106,763,478 | Lv.115兜 Lv.115靴 |
94 | どちらも孫家のために | Lv.120-121 | Lv.120 孫権 | 109,763,478 | Lv.115指輪 Lv.115篭手 |
95 | 南船北馬 | Lv.121-122 | Lv.121 周瑜 | 112,763,478 | Lv.115鎧 Lv.115帯 |
96 | 鳳雛の出仕 | Lv.122-123 | Lv.122 ホウ統 | 116,763,478 | Lv.115盾 Lv.115矢 Lv.115書 |
97 | どこかで見た顔 | Lv.123-123 | Lv.124 楽進 | 120,763,478 | Lv.115腰当 Lv.115首飾り |
98 | 鉄鎖連環の計 | Lv.124-125 | Lv.124 徐晃 | 124,763,478 | Lv.115剣 Lv.115弓 Lv.115扇 |
99 | 南屏山の秘密 | Lv.125-126 | Lv.125 于禁 | 128,763,478 | Lv.120兜 Lv.120靴 |
100 | 風が吹く時 | Lv.126-127 | Lv.126 典韋 | 132,763,478 | Lv.120指輪 Lv.120篭手 |
101 | 赤壁の狂宴 | Lv.127-128 | Lv.127 曹操 | 136,763,478 | Lv.120鎧 Lv.120帯 |
102 | 曹操を追え! | Lv.128-129 | Lv.128 曹洪 | 141,763,478 | Lv.120盾 Lv.120矢 Lv.120書 |
103 | 華容道追撃戦 | Lv.129-130 | Lv.129 許チョ | 146,763,478 | Lv.120腰当 Lv.120首飾り |
104 | 宴のあと | Lv.130-131 | Lv.130 張遼 | 151,763,478 | Lv.120剣 Lv.120弓 Lv.120扇 |
105 | 荊南遭遇戦 | Lv.131-132 | Lv.131 金旋 | 156,763,478 | Lv.125兜 Lv.125靴 |
106 | 荊南制圧戦 | Lv.132-133 | Lv.132 金旋 | 163,763,478 | Lv.125指輪 Lv.125篭手 |
107 | 零陵の戦い | Lv.133-134 | Lv.133 刑道栄 | 170,965,032 | Lv.125鎧 Lv.125帯 |
108 | 取桂陽 | Lv.134-135 | Lv.134 樊氏 | 176,989,954 | Lv.125盾 Lv.125矢 Lv.125書 |
109 | 長沙の攻防 | Lv.135-136 | Lv.135 魏延 | 183,027,343 | Lv.125腰当 Lv.125首飾り |
110 | 神箭手・黄忠 | Lv.136-137 | Lv.136 黄忠 | 189,077,199 | Lv.125剣 Lv.125弓 Lv.125扇 |
111 | 襄陽へ急げ! | Lv.137-138 | Lv.137 程イク | 195,139,522 | Lv.130兜 Lv.130靴 |
112 | いつわりの敗北 | Lv.138-139 | Lv.138 伊籍 | 201,214,312 | Lv.130指輪 Lv.130篭手 |
113 | 劉表救出 | Lv.139-140 | Lv.139 曹彰 | 207,301,569 | Lv.130鎧 Lv.130帯 |
114 | 人それぞれ | Lv.140-141 | Lv.140 韓嵩 | 213,401,293 | Lv.130盾 Lv.130矢 Lv.130書 |
115 | 鶏肋ならず | Lv.141-142 | Lv.141 楊修 | 219,513,484 | Lv.130腰当 Lv.130首飾り |
116 | 荊州奪還 | Lv.142-143 | Lv.142 曹植 | 225,638,142 | Lv.130剣 Lv.130弓 Lv.130扇 |
117 | 奇襲 | Lv.143-144 | Lv.143 謎の敵将 | 231,775,267 | Lv.135兜 Lv.135靴 |
118 | 暗殺計画 | Lv.144-145 | Lv.144 謎の敵将 | 237,924,859 | Lv.135指輪 Lv.135篭手 |
119 | 曹操軍を駆逐せよ | Lv.145-146 | Lv.145 曹仁 | 244,086,918 | Lv.135鎧 Lv.135帯 |
120 | 天命 | Lv.146-147 | Lv.146 謎の敵将 | 250,261,444 | Lv.135盾 Lv.135矢 Lv.135書 |
121 | 東西両面作戦 | Lv.147-148 | Lv.147 王双 | 256,448,437 | Lv.135腰当 Lv.135首飾り |
122 | 漢中は誰のもの? | Lv.148-149 | Lv.148 カク昭 | 262,647,897 | Lv.135剣 Lv.135弓 Lv.135扇 |
123 | 漢中大返し | Lv.149-150 | Lv.149 曹真 | 268,859,824 | Lv.140兜 Lv.140靴 |
124 | 寿春攻防戦、始まる | Lv.150-151 | Lv.150 満寵 | 275,084,218 | Lv.140指輪 Lv.140篭手 |
125 | 驟雨降りやまず | Lv.151-152 | Lv.151 蔡文姫 | 281,308,612 | Lv.140鎧 Lv.140帯 |
126 | 許都けぶりつつあり | Lv.152-153 | Lv.152 張遼 | 292,308,612 | Lv.140盾 Lv.140矢 Lv.140書 |
127 | 王になる日 | Lv.153-154 | Lv.153 荀彧 | 304,308,612 | Lv.140腰当 Lv.140首飾り |
128 | 蜜月は終わった | Lv.154-155 | Lv.154 荀攸 | 317,308,612 | Lv.140剣 Lv.140弓 Lv.140扇 |
129 | 曹家千里の駒 | Lv.155-156 | Lv.155 曹休 | 331,308,612 | Lv.145兜 Lv.145靴 |
130 | 帰ってきた暴虐の軍 | Lv.156-157 | Lv.156 高順 | 346,308,612 | Lv.145指輪 Lv.145篭手 |
131 | 異民族を従えて | Lv.157-158 | Lv.157 胡軫 | 362,308,612 | Lv.145鎧 Lv.145帯 |
132 | 決断の時 | Lv.158-159 | Lv.158 華雄 | 379,308,612 | Lv.145盾 Lv.145矢 Lv.145書 |
133 | 魏武帝・曹操 | Lv.159-160 | Lv.159 李儒 | 397,302,612 | Lv.145腰当 Lv.145首飾り |
134 | 寿春の陥落 | Lv.160-161 | Lv.160 董卓 | 416,308,612 | Lv.145剣 Lv.145弓 Lv.145扇 |
135 | 異邦よりの使者 | Lv.161-162 | Lv.161 謎の敵将 | 436,308,612 | Lv.150兜 Lv.150靴 |
136 | 蓬莱の方士 | Lv.162-163 | Lv.162 | 486,308,612 | Lv.150指輪 Lv.150篭手 |
137 | Lv.163-164 | Lv.163 | 539,311,828 | Lv.150鎧 Lv.150帯 | |
138 | Lv.164-165 | Lv.164 | 595,318,260 | Lv.150盾 Lv.150矢 Lv.150書 | |
139 | Lv.165-166 | Lv.165 | 654,327,908 | Lv.150腰当 Lv.150首飾り | |
140 | Lv.166-167 | Lv.166 | 716,340,772 | Lv.150剣 Lv.150弓 Lv.150扇 | |
141 | Lv.167-168 | Lv.167 | 781,356,852 | Lv.155兜 Lv.155靴 | |
142 | Lv.168-169 | Lv.168 | 849,376,148 | Lv.155指輪 Lv.155篭手 | |
143 | 猛犬注意! | Lv.169-170 | Lv.169 | 920,398,660 | Lv.155鎧 Lv.155帯 |
144 | 押し返せ! | Lv.170-171 | Lv.170鍾會 | 994,424,388 | Lv.155盾 Lv.155矢 Lv.155書 |
145 | 二代目の窮地 | Lv.171-172 | Lv.171 | 1,071,453,332 | Lv.155腰当 Lv.155首飾り |
146 | 以力仮仁者覇 | Lv.172-173 | Lv.172 | 1,151,485,492 | Lv.155剣 Lv.155弓 Lv.155扇 |
147 | 我より優れたる者なし | Lv.173-174 | Lv.173 | 1,246,485,555 | Lv.160兜 Lv.160靴 |
148 | 永遠の眠りを | Lv.174-175 | Lv.174 | 1,342,585,577 | Lv.160指輪 Lv.160篭手 |
149 | Lv.175-176 | Lv.175 | 1,439,785,620 | Lv.160鎧 Lv.160帯 | |
150 | 国境線 | Lv.176-177 | Lv.176 | 1,537,785,685 | Lv.160盾 Lv.160矢 Lv.160書 |
151 | Lv.177-178 | Lv.177 | 1,636,585,762 | Lv.160腰当 Lv.160首飾り | |
152 | Lv.178-179 | Lv.178 | 1,736,185,786 | Lv.160剣 Lv.160弓 Lv.160扇 | |
153 | Lv.179-180 | Lv.179 | 1,836,585,802 | Lv.165兜 Lv.165靴 | |
154 | Lv.180-181 | Lv.180 | 1,937,785,861 | Lv.165指輪 Lv.165篭手 | |
155 | Lv.181-182 | Lv.181 | 2,039,785,944 | Lv.165鎧 Lv.165帯 | |
156 | Lv.182-183 | Lv.182 | 2,142,585,978 | Lv.165盾 Lv.165矢 Lv.165書 | |
157 | Lv.183-184 | Lv.183 | 2,246,086,027 | Lv.165腰当 Lv.165首飾り | |
158 | Lv.184-185 | Lv.184 | 2,350,286,053 | Lv.165剣 Lv.165弓 Lv.165扇 | |
159 | Lv.185-186 | Lv.185 | 2,454,986,070 | Lv.170兜 Lv.170靴 | |
160 | Lv.186-187 | Lv.186 | 2,560,186,140 | Lv.170指輪 Lv.170篭手 | |
161 | Lv.187-188 | Lv.187 | 2,665,786,152 | Lv.170鎧 Lv.170帯 | |
162 | Lv.188-189 | Lv.188 | 2,771,786,185 | Lv.170盾 Lv.170矢 Lv.170書 | |
163 | Lv.189-190 | Lv.189 | 2,878,086,213 | Lv.170腰当 Lv.170首飾り | |
164 | Lv.190-191 | Lv.190 | 2,984,686,276 | Lv.170剣 Lv.170弓 Lv.170扇 | |
165 | Lv.191-192 | Lv.191 | 3,091,586,291 | Lv.175兜 Lv.175靴 | |
166 | Lv.192-193 | Lv.192 | 3,198,786,320 | Lv.175指輪 Lv.175篭手 | |
167 | Lv.193-194 | Lv.193 | 3,429,686,363 | Lv.175鎧 Lv.175帯 | |
168 | Lv.194-195 | Lv.194 | 3,661,687,242 | Lv.175盾 Lv.175矢 Lv.175書 | |
169 | Lv.195-196 | Lv.195 | 3,893,688,121 | Lv.175腰当 Lv.175首飾り | |
170 | Lv.196-197 | Lv.196 | 4,125,689,000 | Lv.175剣 Lv.175弓 Lv.175扇 |
以下、アップデート前の戦役ステージ一覧 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照