最下部のコメントから情報提供のご協力をお願いいたします。
ステージ | Lv帯 | ボス | HP | 強化石 |
91の戦い | - | - | - | 50 |
92の戦い | - | - | - | 50 |
93の戦い | - | - | - | 50 |
94の戦い | - | - | - | 50 |
95の戦い | - | - | - | 50 |
96の戦い | - | - | - | 50 |
97の戦い | - | - | - | 50 |
98の戦い | - | - | - | 50 |
99の戦い | - | - | - | 50 |
100の戦い | Lv140-141 | Lv141 | - | LV130腰当 LV130首飾り |
101蘆隆の戦い | Lv141-142 | Lv142李恒 | 225638142 | LV130剣 LV130弓 LV130扇 |
102陽湖の戦い | Lv142-143 | Lv143彭旦 | 231775267 | LV135兜 LV135靴 |
103の戦い | Lv143-144 | Lv144 | - | LV135指輪 LV135篭手 |
104の戦い | Lv144-145 | Lv145 | - | LV135鎧 LV135帯 |
105の戦い | Lv145-146 | Lv146 | - | LV135盾 LV135矢 LV135本 |
106の戦い | Lv146-147 | Lv147 | - | LV135腰当 LV135首飾り |
107の戦い | Lv147-148 | Lv148 | - | LV135剣 LV135弓 LV135扇 |
108の戦い | Lv148-149 | Lv149 | - | LV140兜 LV140靴 |
109ぶん山の戦い | Lv149-150 | Lv150 | - | LV140指輪 LV140篭手 |
110とう西の戦い | Lv150-151 | Lv151 | - | LV140鎧 LV140帯 |
111の戦い | Lv151-152 | Lv152 | - | LV140盾 LV140矢 LV140本 |
112の戦い | Lv152-153 | Lv153 | - | LV140腰当 LV140首飾り |
113の戦い | Lv153-154 | Lv154 | - | LV140剣 LV140弓 LV140扇 |
114の戦い | Lv154-155 | Lv155 | - | LV145兜 LV145靴 |
115の戦い | Lv155-156 | Lv156 | - | LV145指輪 LV145篭手 |
116の戦い | Lv156-157 | Lv157 | - | LV145鎧 LV145帯 |
117の戦い | Lv157-158 | Lv158 | - | LV145盾 LV145矢 LV145本 |
118の戦い | Lv158-159 | Lv159 | - | LV145腰当 LV145首飾り |
119の戦い | Lv159-160 | Lv160 | - | LV145剣 LV145弓 LV145扇 |
120の戦い | Lv160-161 | Lv161 | - | LV150兜 LV150靴 |
121の戦い | Lv161-162 | Lv162 | - | LV150指輪 LV150篭手 |
122の戦い | Lv162-163 | Lv163 | - | LV150鎧 LV150帯 |
123の戦い | Lv163-164 | Lv164 | - | LV150盾 LV150矢 LV150本 |
124の戦い | Lv164-165 | Lv165 | - | LV150腰当 LV150首飾り |
125の戦い | Lv165-166 | Lv166 | - | LV150剣 LV150弓 LV150扇 |
126の戦い | Lv166-167 | Lv167 | - | LV155兜 LV155靴 |
127の戦い | Lv167-168 | Lv168 | - | LV155指輪 LV155篭手 |
128の戦い | Lv168-169 | Lv169 | - | LV155鎧 LV155帯 |
129の戦い | Lv169-170 | Lv170 | - | LV155盾 LV155矢 LV155本 |
130の戦い | Lv170-171 | Lv171 | - | LV155腰当 LV155首飾り |
131の戦い | Lv171-172 | Lv172 | - | LV155剣 LV155弓 LV155扇 |
132の戦い | Lv172-173 | Lv173 | - | LV160兜 LV160靴 |
133の戦い | Lv173-174 | Lv174 | - | LV160指輪 LV160篭手 |
134の戦い | Lv174-175 | Lv175 | - | LV160鎧 LV160帯 |
135の戦い | Lv175-176 | Lv176 | - | LV160盾 LV160矢 LV160本 |
136の戦い | Lv176-177 | Lv177 | - | LV160腰当 LV160首飾り |
137の戦い | Lv177-178 | Lv178 | - | LV160剣 LV160弓 LV160扇 |
1 | +110 | +10 | +100 | +10 | +10 |
2 | +240 | +20 | +210 | +20 | +20 |
3 | +380 | +30 | +340 | +30 | +30 |
4 | +530 | +40 | +480 | +40 | +40 |
5 | +700 | +55 | +630 | +55 | +55 |
6 | +890 | +70 | +800 | +70 | +70 |
7 | +1100 | +85 | +990 | +85 | +85 |
8 | +1330 | +100 | +1200 | +100 | +100 |
9 | +1590 | +120 | +1430 | +120 | +120 |
10 | +1890 | +145 | +1700 | +145 | +145 |
11 | +2220 | +170 | +1990 | +170 | +170 |
12 | +2580 | +195 | +2320 | +195 | +195 |
13 | +2990 | +225 | +2690 | +225 | +225 |
14 | +3430 | +260 | +3090 | +260 | +260 |
15 | +3930 | +295 | +3540 | +295 | +295 |
16 | +4470 | +335 | +4020 | +335 | +335 |
17 | +5070 | +380 | +4560 | +380 | +380 |
18 | +5720 | +430 | +5140 | +430 | +430 |
19 | +6420 | +485 | +5780 | +485 | +485 |
20 | +7190 | +540 | +6470 | +540 | +540 |
21 | +8030 | +605 | +7220 | +605 | +605 |
22 | +8930 | +670 | +8030 | +670 | +670 |
23 | +9900 | +745 | +8910 | +745 | +745 |
24 | +10940 | +825 | +9850 | +825 | +825 |
25 | +12060 | +905 | +10850 | +905 | +905 |
26 | +13260 | +995 | +11930 | +995 | +995 |
27 | +14540 | +1090 | - | +1090 | +1090 |
28 | +15900 | +1195 | +14310 | +1195 | +1195 |
29 | +17350 | +1305 | - | +1305 | +1305 |
30 | +18900 | +1420 | - | +1420 | +1420 |
31 | +20540 | +1540 | - | +1540 | +1540 |
32 | +22270 | +1675 | - | +1675 | +1675 |
33 | +24110 | +1810 | - | +1810 | +1810 |
34 | +26040 | +1955 | - | +1955 | +1955 |
35 | +28090 | +2110 | - | +2110 | +2110 |
36 | +30240 | +2270 | +27720 | +2270 | +2270 |
37 | +32510 | +2440 | - | +2440 | +2440 |
38 | +34890 | +2620 | +31400 | +2620 | +2620 |
39 | +37390 | +2805 | - | +2805 | +2805 |
40 | +40000 | +3000 | +36000 | +3000 | +3000 |
- | 物理防御 | 防御力 | 法術防御 | HP上限 | 回避値 |
Lv | 兜 | 鎧 | 腰当 | 帯 | 靴 |
1 | +80 | +80 | +80 | +500 | +70 |
2 | +170 | +170 | +170 | +1100 | +150 |
3 | +260 | +260 | +260 | +1700 | +250 |
4 | +370 | +370 | +370 | +2400 | +340 |
5 | +490 | +490 | +490 | +3200 | +450 |
6 | +620 | +620 | +620 | +4000 | +580 |
7 | +770 | +770 | +770 | +5000 | +710 |
8 | +930 | +930 | +930 | +6000 | +870 |
9 | +1120 | +1120 | +1120 | +7200 | +1040 |
10 | +1320 | +1320 | +1320 | +8500 | +1230 |
11 | +1550 | +1550 | +1550 | +10000 | - |
12 | +1810 | +1810 | +1810 | +11600 | - |
13 | +2090 | +2090 | +2090 | +13500 | - |
14 | +2400 | +2400 | +2400 | +15500 | - |
15 | +2750 | +2750 | +2750 | +17700 | - |
16 | +3130 | +3130 | +3130 | +20100 | - |
17 | +3550 | +3550 | +3550 | +22800 | +3290 |
18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | +5040 | +5040 | +5040 | - | +4680 |
21 | +5620 | +5620 | +5620 | +36100 | - |
22 | +6250 | +6250 | +6250 | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | +7660 | +7660 | +7660 | - | - |
25 | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - |
28 | +11130 | +11130 | +11130 | - | - |
29 | - | - | - | - | - |
30 | +13230 | +13230 | +13230 | - | - |
31 | +14380 | +14380 | +14380 | - | - |
32 | +15590 | +15590 | +15590 | - | - |
33 | +16880 | +16880 | +16880 | - | - |
34 | +18230 | +18230 | +18230 | - | - |
35 | +19660 | +19660 | +19660 | - | - |
36 | +21170 | +21170 | +21170 | - | - |
37 | +22760 | +22760 | +22760 | +146300 | - |
38 | +24420 | +24420 | +24420 | - | - |
39 | +26170 | +26170 | +26170 | - | - |
40 | +28000 | +28000 | +28000 | - | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照