&ref(): File not found: "26前田慶次40%.png" at page "前田慶次";
レアリティ | UR |
職業 | 武将 |
タイプ | 攻撃+バフ |
名前 | 前田慶次 |
ふりがな | まえだとします |
覚醒上限 | 5 |
属性上限値成長率 | 1.83 |
覚醒Lv | 覚醒丹必要個数 |
覚醒0 | 150 |
覚醒1 | 200 |
覚醒2 | 300 |
覚醒3 | 400 |
覚醒4 | 600 |
覚醒5 | - |
合計 | 1650 |
ボス戦評価 | 点/10点 |
傾城評価 | 点/10点 |
闘技場評価 | 点/10点 |
アクティブスキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "26前田慶次1.png" at page "前田慶次"; | 【松風逐月】0回覚醒後 攻撃力が最も高い1名に1200%の物理ダメージを与える。(回避率無視)、自身の筋力が敵より高い場合、与えるダメージが2倍になる。このスキルによって、敵が倒れた場合、4ターンの間。「鼓舞」状態に入って、敵の攻撃力と防御力を吸収し(ただし、合計攻撃力は前田慶次最大攻撃力の200%まで)、自分に加える。 |
&ref(): File not found: "26前田慶次2.png" at page "前田慶次"; | 【花弁標零】2回覚醒後 敵6名に700%の物理ダメージを与える。 |
バシッブスキル | |
&ref(): File not found: "26前田慶次3.png" at page "前田慶次"; | 【攻撃力、筋力値増加】1回覚醒後 自分の攻撃力を34%増加、筋力値をLv×240上昇させる。 |
&ref(): File not found: "26前田慶次4.png" at page "前田慶次"; | 【最大HP、HP吸収増加】3回覚醒後 自分の最大HPが34%増加、自分のHP吸収が12%増加。 |
画像 | セット装備 | 専属ステ |
四星獣セット | 攻撃力12% | |
名将セット | 攻撃力13% 物理防御貫通+500 | |
闘鬼神セット | 防御貫通+600 攻撃力14% 物理防御貫通+600 | |
日月神セット | 防御貫通+700 攻撃力16% 物理防御貫通+700 | |
混沌セット | 防御貫通+700 攻撃力16% 物理防御貫通+700 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照