ステージ | Lv帯 | ボス | HP | 強化石 |
01少女の初陣 | 1-3 | Lv2程遠志 | 200 | 2 |
02青州城の戦い | 2-4 | Lv4張梁 | 400 | 4 |
03潁川の戦い | 3-6 | Lv6張宝 | 800 | 6 |
04鉅鹿の戦い | 5-8 | Lv8張角 | 1400 | 8 |
05董卓暗殺 | 7-10 | Lv10董卓(偽) | 2378 | 10 |
06汜水関の戦い | 9-12 | Lv12華雄 | 3978 | 12 |
07虎牢関の戦い | 11-14 | Lv14呂布 | 6078 | 14 |
08洛陽炎上 | 13-16 | Lv16李儒 | 8578 | 16 |
09董卓追討戦 | 15-18 | Lv18徐栄 | 14478 | 18 |
10陳留の戦い | 17-20 | Lv20青州軍大将 | 14478 | 20 |
11界橋の戦い | 19-22 | Lv22公孫サン | 20478 | 22 |
12北海救援戦 | 21-24 | Lv24管核 | 29478 | 24 |
13徐州救援戦 | 23-26 | Lv26曹洪 | 43478 | 26 |
14濮陽の戦い | 25-28 | Lv28臧覇 | 63478 | 28 |
15献帝救出戦 | 27-30 | Lv30郭汜 | 85478 | 30 |
16黒山軍平定 | 29-32 | Lv32張燕 | 115478 | 32 |
17宛城の戦い | 31-34 | Lv34張繍 | 153478 | 34 |
18曲阿の戦い | 33-36 | Lv36張英 | 193478 | 36 |
19呉群の戦い | 35-38 | Lv38許貢 | 233478 | 38 |
20江東平定戦 | 37-40 | Lv40厳白虎 | 283478 | 40 |
21丹陽の戦い | 39-42 | Lv42黄乱 | 343478 | 40 |
22廬江の戦い | 41-44 | Lv44劉勳 | 423478 | 42 |
23江夏の戦い | 43-46 | Lv46黄祖 | 523478 | 44 |
24豫章の戦い | 45-48 | Lv48王朗 | 643478 | 46 |
25寿春の戦い | 47-50 | Lv50袁術 | 783478 | 48 |
26小沛の戦い | 49-52 | Lv52高順 | 943478 | 50 |
27白門楼の戦い | 51-54 | Lv54呂布(狂暴) | 1153478 | 50 |
28白馬の戦い | 53-56 | Lv56顔良 | 1353478 | 50 |
29延津の戦い | 55-58 | Lv58文醜 | 1553478 | 50 |
30夜襲鳥巣 | 57-60 | Lv60淳于瓊 | 1753478 | 50 |
31官渡の戦い | 59-62 | Lv62袁紹 | 1993478 | 50 |
32千里走単騎 | 61-64 | Lv64秦琪 | 2273478 | 50 |
33古城の戦い | 63-66 | Lv66蔡陽 | 2553478 | 50 |
34汝南の戦い | 65-68 | Lv68于禁 | 2873478 | 50 |
35荊州討伐戦 | 67-70 | Lv70張武 | 3213478 | 50 |
36八問金鎖の戦い | 69-72 | Lv72李典 | 3613478 | 50 |
37博望坡の戦い | 71-74 | Lv74夏侯廉 | 4013478 | 50 |
38新野の戦い | 73-76 | Lv76許褚 | 4413478 | 50 |
39長坂の戦い | 75-78 | Lv78張郃 | 4813478 | 50 |
40長江激戦 | 77-80 | Lv80蔡瑁 | 5263478 | 50 |
41赤壁炎上 | 79-82 | Lv82張遼 | 5763478 | 50 |
42華容道奇襲戦 | 81-84 | Lv83曹操 | 6163478 | 50 |
43南郡収奪戦 | 82-85 | Lv84曹仁 | 6643478 | 50 |
44零陵の戦い | 83-85 | Lv85劉度 | 7203478 | 50 |
45武陵の戦い | 84-86 | Lv86金旋 | 7843478 | 50 |
46桂陽の戦い | 85-87 | Lv87趙範 | 8563478 | 50 |
47長沙の戦い | 87-89 | Lv88韓玄 | 9363478 | 50 |
48江州の戦い | 88-89 | Lv89雷銅 | 10263478 | 50 |
49落凰坡の戦い | 89-90 | Lv90劉カイ | 11263478 | 50 |
50巴郡の戦い | 89-91 | Lv91嚴顔 | 12363478 | 50 |
51金雁橋の戦い | 90-91 | Lv92張任 | 13563478 | 50 |
52綿竹の戦い | 91-92 | Lv93呉懿 | 14863478 | 50 |
53葭萌関の戦い | 91-93 | Lv94馬超 | 16263478 | 50 |
54成都解放戦 | 92-93 | Lv95劉璋 | 17763478 | 50 |
55定軍山の戦い | 92-94 | Lv96夏侯淵 | 19363478 | 50 |
56米倉山の戦い | 94-95 | Lv97張魯 | 21863478 | 50 |
57南鄭の戦い | 95-96 | lv98韓浩 | 24363478 | 50 |
58斜谷の戦い | 96-97 | Lv99曹彰 | 26863478 | 50 |
59僕中の戦い | 97-98 | Lv100曹休 | 29363478 | 50 |
60上庸の戦い | 98-99 | Lv101申耽 | 31863478 | 50 |
61襄陽の戦い | 99-100 | Lv102満寵 | 34363478 | 50 |
62樊城の戦い | 100-101 | Lv103満寵 | 36863478 | 50 |
63偃城の戦い | 101-102 | Lv104徐晃 | 39363478 | 50 |
64公安の戦い | 102-103 | Lv105傅士仁 | 41863478 | 50 |
65麦城の戦い | 103-104 | Lv106呂蒙 | 44363478 | 50 |
ステージ | Lv帯 | ボス | HP | セット素材 |
66夷陵の戦い | Lv105-106 | Lv107孫桓 | 49363478 | LV105兜 LV105靴 |
67白帝城の戦い | Lv107-108 | Lv108陸遜 | 55363478 | LV105指輪 LV105篭手 |
68陽平関の戦い | Lv108-109 | Lv109曹真 | 62363478 | LV105鎧 LV105帯 |
69益州南部の戦い | Lv109-110 | Lv110顎煥 | 70363478 | LV105盾 LV105矢 LV105本 |
70玉渓峰の戦い | Lv110-111 | Lv111金環三結 | 79363478 | LV105腰当 LV105首飾り |
71夾山谷の戦い | Lv111-112 | Lv112忙牙長 | 83363478 | LV105剣 LV105弓 LV105扇 |
72瀘水の戦い | Lv112-113 | Lv113帯来洞主 | 87363478 | LV110兜 LV110靴 |
73銀坑洞の戦い | Lv114-115 | Lv114祝融夫人 | 90863478 | LV110指輪 LV110篭手 |
74西耳湖の戦い | Lv115-116 | Lv115孟優 | 94363478 | LV110鎧 LV110帯 |
75禿龍洞の戦い | Lv116-117 | Lv116木鹿大王 | 97563478 | LV110盾 LV110矢 LV110本 |
76三江城の戦い | Lv117-118 | Lv117朶思大王 | 100763478 | LV110腰当 LV110首飾り |
77盤蛇谷の戦い | Lv118-119 | Lv118兀突骨 | 103763478 | LV110剣 LV110弓 LV110扇 |
78鳳鳴山の戦い | Lv119-120 | Lv119韓徳 | 106763478 | LV115兜 LV115靴 |
79安定の戦い | Lv120-121 | Lv120夏侯楙 | 109763478 | LV115指輪 LV115篭手 |
80天水の戦い | 121-122 | Lv121馬遵 | 112763478 | LV115鎧 LV115帯 |
81冀城の戦い | Lv122-123 | Lv122姜維 | 116763478 | LV115盾 LV115矢 LV115本 |
82祁山の戦い | Lv123-123 | Lv124王朗 | 120763478 | LV115腰当 LV115首飾り |
83西平関の戦い | Lv124-125 | Lv124越吉 | 124763478 | LV115剣 LV115弓 LV115扇 |
84街亭の戦い | Lv125-126 | Lv125申耽 | 128763478 | LV120兜 LV120靴 |
85箕谷の戦い | Lv126-127 | Lv126万政 | 132763478 | LV120指輪 LV120篭手 |
86陣倉の戦い | Lv127-128 | Lv127カク昭 | 136763478 | LV120鎧 LV120帯 |
87建威の戦い | Lv128-129 | Lv128陳式 | 141763478 | LV120盾 LV120矢 LV120本 |
88石亭の戦い | Lv129-130 | Lv129曹休 | 146763478 | LV120腰当 LV120首飾り |
89陽渓の戦い | Lv130-131 | Lv130郭淮 | 151763478 | LV120剣 LV120弓 LV120扇 |
90合肥の戦い | Lv131-132 | Lv131満寵 | 156763478 | LV125兜 LV125靴 |
91阜陵の戦い | Lv132-133 | Lv132王凌 | 163763478 | LV125指輪 LV125篭手 |
92上けいの戦い | Lv133-134 | Lv133費耀 | 170965032 | LV125鎧 LV125帯 |
93成山の戦い | Lv134-135 | Lv134周賀 | 176989954 | LV125盾 LV125矢 LV125本 |
94廬江の戦い | Lv135-136 | Lv135田豫 | 183027343 | LV125腰当 LV125首飾り |
95遼東の戦い | Lv136-137 | Lv136公孫淵 | 189077199 | LV125剣 LV125弓 LV125扇 |
96南蛮夷の平定 | Lv137-138 | Lv137馬忠 | 195139522 | LV130兜 LV130靴 |
97楼煩の戦い | Lv138-139 | Lv138軻比能 | 201214312 | LV130指輪 LV130篭手 |
98新城の戦い | Lv139-140 | Lv139張頴 | 207301569 | LV130鎧 LV130帯 |
99五丈原の戦い | Lv140-141 | Lv140諸葛亮 | 213401293 | LV130盾 LV130矢 LV130本 |
100山越の戦い | Lv141-142 | Lv141諸葛恪 | 219513484 | LV130腰当 LV130首飾り |
101盧陵の戦い | Lv142-143 | Lv142李恒 | 225638142 | LV130剣 LV130弓 LV130扇 |
102は陽湖の戦い | Lv143-144 | Lv143彭旦 | 231775267 | LV135兜 LV135靴 |
103襄平の戦い | Lv144-145 | Lv144毌丘倹 | 237924859 | LV135指輪 LV135篭手 |
104豫章の戦い | Lv145-146 | Lv145呉遽 | 244086918 | LV135鎧 LV135帯 |
105交州の戦い | Lv146-147 | Lv146呂岱 | 250261444 | LV135盾 LV135矢 LV135本 |
106樊城の戦い | Lv147-148 | Lv147全ソウ | 256448437 | LV135腰当 LV135首飾り |
107駱谷の戦い | Lv148-149 | Lv148夏侯玄 | 262647897 | LV135剣 LV135弓 LV135扇 |
108高句麗の戦い | Lv149-150 | Lv149カン丘倹 | 268859824 | LV140兜 LV140靴 |
109ぶん山の戦い | Lv150-151 | Lv150費イ | 275084218 | LV140指輪 LV140篭手 |
110とう西の戦い | Lv151-152 | Lv151王經 | 281308612 | LV140鎧 LV140帯 |
111フ陵の戦い | Lv152-153 | Lv152トウ芝 | 292308612 | LV140盾 LV140矢 LV140本 |
112曲城の戦い | Lv153-154 | Lv153陳泰 | 304308612 | LV140腰当 LV140首飾り |
113雄父の戦い | Lv154-155 | Lv154王基 | 317308612 | LV140剣 LV140弓 LV140扇 |
114東興の戦い | Lv155-156 | Lv155司馬昭 | 331308612 | LV145兜 LV145靴 |
115狄道の戦い | Lv156-157 | Lv156トウ艾 | 346308612 | LV145指輪 LV145篭手 |
116トウ陽の戦い | Lv157-158 | Lv157狂・トウ艾 | 362308612 | LV145鎧 LV145帯 |
117剣閣の戦い | Lv158-159 | Lv158真・姜維 | 379308612 | LV145盾 LV145矢 LV145本 |
118密航陰平の戦い | Lv159-160 | Lv159山中仙人 | 397302612 | LV145腰当 LV145首飾り |
119江油の戦い | Lv160-161 | Lv160馬バク | 416308612 | LV145剣 LV145弓 LV145扇 |
120フ城の戦い | Lv161-162 | Lv161諸葛瞻 | 436308612 | LV150兜 LV150靴 |
121生死綿竹関の戦い | Lv162-163 | Lv162狂・諸葛瞻 | 486308612 | LV150指輪 LV150篭手 |
122成都包囲戦の戦い | Lv163-164 | Lv163劉禅 | 539311828 | LV150鎧 LV150帯 |
123交趾の戦い | Lv164-165 | Lv164孫ショ | 595318260 | LV150盾 LV150矢 LV150本 |
124永安の戦い | Lv165-166 | Lv165羅憲 | 654327908 | LV150腰当 LV150首飾り |
125句章の戦い | Lv166-167 | Lv166王稚 | 716340772 | LV150剣 LV150弓 LV150扇 |
126万斛推の戦い | Lv167-168 | Lv167禿髪樹機能 | 781356852 | LV155兜 LV155靴 |
127渦口の戦い | Lv168-169 | Lv168呉遠征大将 | 849376148 | LV155指輪 LV155篭手 |
128青山の戦い | Lv169-170 | Lv169狂・禿髪樹機能 | 920398660 | LV155鎧 LV155帯 |
129并州の戦い | Lv170-171 | Lv170劉猛 | 994424388 | LV155盾 LV155矢 LV155本 |
130西陵の戦い | Lv171-172 | Lv171歩闌 | 1071453332 | LV155腰当 LV155首飾り |
131益州鎮圧戦 | Lv172-173 | Lv172張弘 | 1151485492 | LV155剣 LV155弓 LV155扇 |
132敦煌郡の乱 | Lv173-174 | Lv173宋質 | 1246485555 | LV160兜 LV160靴 |
133弋陽の戦い | Lv174-175 | Lv174羊コ | 1342585577 | LV160指輪 LV160篭手 |
134臨海の反乱 | Lv175-176 | Lv175奚熙 | 1439785620 | LV160鎧 LV160帯 |
135涼州の戦い | Lv176-177 | Lv176若羅拔能 | 1537785685 | LV160盾 LV160矢 LV160本 |
136晋と呉江陵の戦い | Lv177-178 | Lv177張咸 | 1636585762 | LV160腰当 LV160首飾り |
137晋軍を止める | Lv178-179 | Lv178徐胤 | 1736185786 | LV160剣 LV160弓 LV160扇 |
138長囲の戦い | Lv179-180 | Lv179揚肇 | 1836585802 | LV165兜 LV165靴 |
139反乱軍を追撃 | Lv180-181 | Lv180朱喬 | 1937785861 | LV165指輪 LV165篭手 |
140反乱軍を撃殺 | Lv181-182 | Lv181兪賛 | 2039785944 | LV165鎧 LV165帯 |
141敦煌郡を平定 | Lv182-183 | Lv182令狐広 | 2142585978 | LV165盾 LV165矢 LV165本 |
142晋と鮮卑の戦い | Lv183-184 | Lv183文鴦 | 2246086027 | LV165腰当 LV165首飾り |
143晋と呉西陵の戦い | Lv184-185 | Lv184陸抗 | 2350286053 | LV165剣 LV165弓 LV165扇 |
144南海郡の反乱 | Lv185-186 | Lv185郭馬 | 2454986070 | LV170兜 LV170靴 |
145涼州を平定 | Lv186-187 | Lv186真・禿髪樹機能 | 2560186140 | LV170指輪 LV170篭手 |
146建平県陥落 | Lv187-188 | Lv187吾彦 | 2665786152 | LV170鎧 LV170帯 |
147丹陽郡占領 | Lv188-189 | Lv188孫キン | 2771786185 | LV170盾 LV170矢 LV170本 |
148鉄鎖の罠破れ | Lv189-190 | Lv189張象 | 2878086213 | LV170腰当 LV170首飾り |
149長江渡河の迎撃 | Lv190-191 | Lv190張悌 | 2984686276 | LV170剣 LV170弓 LV170扇 |
150建業占領 | Lv191-192 | Lv191孫晧 | 3091586291 | LV175兜 LV175靴 |
151天崩地裂 | Lv192-193 | Lv192腐敗屍王 | 3198786320 | LV175指輪 LV175篭手 |
152末日冥洪 | Lv193-194 | Lv193堕落帝王 | 3429686363 | LV175鎧 LV175帯 |
153王都陥落 | Lv194-195 | Lv194神託狂信者 | 3661687242 | LV175盾 LV175矢 LV175本 |
154万里氷結 | Lv195-196 | Lv195末日司祭 | 3893688121 | LV175腰当 LV175首飾り |
155終焉煉獄 | Lv196-197 | Lv196??? | 4125689000 | LV175剣 LV175弓 LV175扇 |
ステージ | Lv帯 | ボス | HP | セット素材 |
156一人ぼっちの異邦人 | Lv197-198 | Lv197島津豊久 Lv197島津家槍兵 Lv197島津家槍兵 Lv197島津家槍兵 | 4357689879 653653481 653653481 653653481 | LV180兜 LV180靴 |
157目を覚ませ! | Lv198-199 | Lv198張星彩 Lv198山賊 Lv198山賊 Lv198山賊 | 4601690758 690253613 690253613 690253613 | LV180指輪 LV180篭手 |
158島津一族 | Lv199-200 | Lv199島津貴久 Lv199島津家槍兵 Lv199島津家槍兵 Lv199島津家槍兵 | 4857691637 728653745 728653745 728653745 | LV180鎧 LV180帯 |
159ここはどこ? | Lv200-201 | Lv200黄月英 Lv200肝付家槍兵 Lv200肝付家鉄砲兵 Lv200肝付家槍兵 | 5125692516 768853877 768853877 768853877 | LV180盾 LV180矢 LV180本 |
160島津包囲網 | Lv201-202 | Lv201肝付兼続 Lv201肝付家槍兵 Lv201肝付家鉄砲兵 Lv201肝付家槍兵 | 5405693395 810854009 810854009 810854009 | LV180腰当 LV180首飾り |
161伊東家の侵略 | Lv202-203 | Lv202伊東義佑 Lv202伊東家槍兵 Lv201伊東家騎兵 Lv201伊東家槍兵 | 5697694274 854654141 854654141 854654141 | LV180剣 LV180弓 LV180扇 |
162鮑三娘、おまえもか! | Lv203-204 | Lv203鮑三娘 Lv203相良家槍兵 Lv203相良家騎兵 Lv203相良家槍兵 | 6001695153 900254272 900254272 900254272 | LV185兜 LV185靴 |
163九州探題の謎 | Lv204-205 | Lv204皇甫嵩 Lv204大友家槍兵 Lv204大友家鉄砲兵 Lv204大友家槍兵 | 6317696032 947654404 947654404 947654404 | LV185指輪 LV185篭手 |
164義勇軍再起す! | Lv205-206 | Lv205相良義陽 Lv205相良家槍兵 Lv205相良家鉄砲兵 Lv205相良家槍兵 | 6645696911 996854536 996854536 996854536 | LV185鎧 LV185帯 |
165西国無双! | Lv206-207 | Lv206立花宗茂 Lv206大友家槍兵 Lv206大友家弓兵 Lv206大友家槍兵 | 6985697790 1047854668 1047854668 1047854668 | LV185盾 LV185矢 LV185本 |
166鬼島津 | Lv207-208 | Lv207島津義弘 Lv207島津家槍兵 Lv207島津家騎兵 Lv207島津家槍兵 | 7337698669 1100654800 1100654800 1100654800 | LV185腰当 LV185首飾り |
167元江賊、今は傭兵 | Lv208-209 | Lv208有馬義貞 Lv208有馬家弓兵 Lv208有馬家弓兵 Lv208有馬家弓兵 | 7701699548 1155254932 1155254932 1155254932 | LV185剣 LV185弓 LV185扇 |
168天女の加護? | Lv209-210 | Lv209有馬晴信 Lv209有馬家槍兵 Lv209有馬家弓兵 Lv209有馬家槍兵 | 8077700427 1211655064 1211655064 1211655064 | LV190兜 LV190靴 |
169姫若子の襲来 | Lv210-211 | Lv210長宗我部元親 Lv210長宗我部家弓兵 Lv210長宗我部家弓兵 Lv210長宗我部家弓兵 | 8465701306 1269855195 1269855195 1269855195 | LV190指輪 LV190篭手 |
170明智十兵衛という女 | Lv211-212 | Lv211明智光秀 Lv211織田家鉄砲兵 Lv211織田家鉄砲兵 Lv211織田家鉄砲兵 | 8865702185 1329855327 1329855327 1329855327 | LV190鎧 LV190帯 |
171いざ豊後へ | Lv212-213 | Lv212角隈石宗 Lv212大友家槍兵 Lv212大友家弓兵 Lv212大友家槍兵 | 9277703064 1391655459 1391655459 1391655459 | LV190盾 LV190矢 LV190本 |
172逃げ出した天女 | Lv213-214 | Lv213立花誾千代 Lv213大友家槍兵 Lv213大友家騎兵 Lv213大友家槍兵 | 9701703943 1455255591 1455255591 1455255591 | LV190腰当 LV190首飾り |
173風神推参 | Lv214-215 | Lv214高橋紹雲 Lv214大友家弓兵 Lv214大友家鉄砲兵 Lv214大友家弓兵 | 10137704822 1520655723 1520655723 1520655723 | LV190剣 LV190弓 LV190扇 |
174雷神推参 | Lv215-216 | Lv215立花道雪 Lv215大友家槍兵 Lv215大友家騎兵 Lv215大友家槍兵 | 10585705701 1587855855 1587855855 1587855855 | LV195兜 LV195靴 |
175夢見る国主 | Lv216-217 | Lv216大友宗麟 Lv215大友家騎兵 Lv215大友家鉄砲兵 Lv215大友家騎兵 | 11045706580 1656855987 1656855987 1656855987 | LV195指輪 LV195篭手 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照