装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
---|
| Lv20 | 鋼の腰当 | 2112 | 法術防御+84 | +159 |
鋼の腰当★ | 2320 | 法術防御+92 | +175 |
| Lv25 | 魚鱗の腰当 | 2764 | 法術防御+102 | +218 |
魚鱗の腰当★ | | | |
| Lv30 | 白銀の腰当 | 3784 | 法術防御+124 | +318 |
白銀の腰当★ | 4160 | 法術防御+136 | +350 |
| Lv35 | 明光甲 | | 法術防御+149 | |
明光甲★ | 5488 | 法術防御+164 | +481 |
| Lv40 | 黒鉄の腰当 | 6538 | 法術防御+177 | +596 |
黒鉄の腰当★ | 7198 | 法術防御+195 | +656 |
| Lv45 | 藤甲の腰当 | 8470 | 法術防御+211 | +795 |
藤甲の腰当★ | 9320 | 法術防御+232 | +875 |
| Lv50 | 鋼鉄の腰当 | 10782 | 法術防御+251 | +1034 |
鋼鉄の腰当★ | 11856 | 法術防御+276 | +1137 |
| Lv55 | 連環の腰当 | 13326 | 法術防御+299 | +1292 |
連環の腰当★ | 14666 | 法術防御+329 | +1422 |
| Lv60 | 黄金の腰当 | 15498 | 法術防御+357 | +1491 |
黄金の腰当★ | 17058 | 法術防御+393 | +1641 |
| Lv65 | 火焔の腰当 | 17790 | 法術防御+427 | +1690 |
火焔の腰当★ | 19572 | 法術防御+470 | +1859 |
| Lv70 | 氷嵐の腰当 | 21804 | 法術防御+510 | +2088 |
氷嵐の腰当★ | 23986 | 法術防御+561 | +2297 |
| Lv75 | 天罡の腰当 | 23594 | 法術防御+609 | +2188 |
天罡の腰当★ | 25948 | 法術防御+670 | +2406 |
| Lv80 | 龍鱗の腰当 | 27168 | 法術防御+728 | +2486 |
龍鱗の腰当★ | 29890 | 法術防御+801 | +2735 |
| Lv85 | 護国腰当 | 30982 | 法術防御+871 | +2784 |
護国腰当★ | 34084 | 法術防御+958 | +3063 |
| Lv90 | 護神の腰当 | 35134 | 法術防御+1047 | +3083 |
護神の腰当★ | 38648 | 法術防御+1152 | +3391 |
| Lv95 | 覇王の腰当 | 39748 | 法術防御+1270 | +3381 |
覇王の腰当★ | 43722 | 法術防御+1397 | +3719 |
| Lv100 | 乗風凌雲の腰当 | 44960 | 法術防御+1552 | +3680 |
乗風凌雲の腰当★ | 49454 | 法術防御+1707 | +4048 |
セット装備(SR/SSR/UR/UR閃) †
レアリティ | 画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
SR | | Lv55 | 鉄血の腰当 | 20212 | 法術防御+454 | +1960 | | |
| Lv70 | 蒼天の腰当 | 33060 | 法術防御+774 | +3168 | | |
| Lv85 | 終焉の腰当 | 46968 | 法術防御+1320 | +4224 | | |
| Lv100 | 龍神の腰当 | 68154 | 法術防御+2353 | +5580 | | |
SSR | | Lv55 | 四聖獣の腰当 | 26686 | 法術防御+599 | +2588 | 50 | |
| Lv70 | 名将の腰当 | 43652 | 法術防御+1022 | +4180 | 50 | |
| Lv85 | 闘鬼神の腰当 | 62006 | 法術防御+1743 | +5572 | 50 | |
| Lv100 | 日月神の腰当 | 89964 | 法術防御+3106 | +7364 | | |
UR | | Lv100 | 混沌の腰当 | 134942 | 法術防御+4659 | +11044 | | |
UR閃 | | Lv150 | 深淵の腰当 | 283940 | 法術防御+9194 | +24000 | | |
龍神の腰当 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 68154 | 法術防御+2353 | +5578 | 30 | - |
Lv105 | 73290 | 法術防御+2505 | +6030 | 10 | 80万 |
Lv110 | 78416 | 法術防御+2656 | +6482 | 10 | 130万 |
Lv115 | 83560 | 法術防御+2808 | +6935 | 10 | 180万 |
Lv120 | 88696 | 法術防御+2960 | +7387 | 15 | 230万 |
Lv125 | 93822 | 法術防御+3111 | +7839 | 15 | 280万 |
Lv130 | 98958 | 法術防御+3263 | +8291 | 15 | 330万 |
Lv135 | 104102 | 法術防御+3415 | +8744 | 15 | 380万 |
Lv140 | 109228 | 法術防御+3566 | +9196 | 20 | 430万 |
Lv145 | 114364 | 法術防御+3718 | +9648 | 20 | 480万 |
Lv150 | | 法術防御+3870 | +10101 | 20 | 530万 |
日月神の腰当 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 89964 | 法術防御+3106 | +7363 | 50 | - |
Lv105 | 96740 | 法術防御+3306 | +7960 | 5 | 120万 |
Lv110 | 103516 | 法術防御+3506 | +8557 | 5 | 170万 |
Lv115 | 110302 | 法術防御+3707 | +9154 | 5 | 220万 |
Lv120 | 117078 | 法術防御+3907 | +9751 | 10 | 270万 |
Lv125 | 123854 | 法術防御+4107 | +10348 | 10 | 320万 |
Lv130 | 130630 | 法術防御+4307 | +10945 | 10 | 370万 |
Lv135 | 137406 | 法術防御+4507 | +11542 | 10 | 420万 |
Lv140 | 144192 | 法術防御+4708 | +12139 | 15 | 470万 |
Lv145 | 150968 | 法術防御+4908 | +12736 | 15 | 520万 |
Lv150 | 157744 | 法術防御+5108 | +13333 | 15 | 570万 |
混沌の腰当 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 134942 | 法術防御+4659 | +11044 | 70 | 100万 |
Lv105 | 145120 | 法術防御+4960 | +11940 | 5 | 120万 |
Lv110 | 155280 | 法術防御+5260 | +12835 | 5 | 170万 |
Lv115 | 165448 | 法術防御+5560 | +13731 | 5 | 220万 |
Lv120 | 175608 | 法術防御+5860 | +14626 | 10 | 270万 |
Lv125 | 185786 | 法術防御+6161 | +15522 | 10 | 320万 |
Lv130 | 195946 | 法術防御+6461 | +16417 | 10 | 370万 |
Lv135 | 206114 | 法術防御+6761 | +17313 | 10 | 420万 |
Lv140 | 216284 | 法術防御+7062 | +18208 | 15 | 470万 |
Lv145 | 226452 | 法術防御+7362 | +19104 | 15 | 520万 |
Lv150 | 236620 | 法術防御+7662 | +20000 | 15 | 570万 |
深淵の腰当 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv150 | | 法術防御+9194 | +24000 | (UR閃結晶10) | |
Lv155 | | 法術防御+9611 | +25090 | 15 | |
Lv160 | | 法術防御+10029 | +26181 | 15 | |
Lv165 | | 法術防御+10447 | +27272 | 15 | |
Lv170 | | 法術防御+10865 | +28363 | 20 | |
Lv175 | | 法術防御+11283 | +29454 | 20 | |
Lv180 | | 法術防御+11701 | +30545 | 20 | |
Lv185 | | 法術防御+12119 | +31636 | 20 | |
Lv190 | | 法術防御+12537 | +32727 | 20 | |
Lv195 | | 法術防御+12955 | +33818 | 20 | |
Lv200 | | 法術防御+13373 | +34909 | 25 | |
コメント †