装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
---|
| Lv5 | 銅の指輪 | 668 | MP上限+46 | +49 |
| Lv20 | 鋼の指輪 | 2220 | MP上限+158 | +159 |
| Lv25 | 竜胆の指輪 | 2914 | MP上限+195 | +218 |
| Lv30 | 白銀の指輪 | 3954 | MP上限+235 | +318 |
白銀の指輪★ | 4354 | MP上限+259 | +350 |
| Lv35 | 毒避けの指輪 | 5218 | MP上限+287 | +437 |
毒避けの指輪★ | | | |
| Lv40 | 黒鉄の指輪 | 6838 | MP上限+345 | +596 |
黒鉄の指輪★ | 7522 | MP上限+379 | +656 |
| Lv45 | 鬼谷の指輪 | 8688 | MP上限+388 | +795 |
鬼谷の指輪★ | 9556 | MP上限+426 | +875 |
| Lv50 | 鋼鉄の指輪 | 10858 | MP上限+431 | +1034 |
鋼鉄の指輪★ | 11940 | MP上限+474 | +1137 |
| Lv55 | 乾坤の指輪 | 13180 | MP上限+474 | +1292 |
乾坤の指輪★ | 14502 | MP上限+521 | +1422 |
| Lv60 | 黄金の指輪 | 15030 | MP上限+517 | +1491 |
黄金の指輪★ | 16542 | MP上限+569 | +1641 |
| Lv65 | 離火の指輪 | 16970 | MP上限+575 | +1690 |
離火の指輪★ | 18664 | MP上限+632 | +1859 |
| Lv70 | 青冥の指輪 | 20496 | MP上限+632 | +2088 |
青冥の指輪★ | 22546 | MP上限+695 | +2297 |
| Lv75 | 天罡の指輪 | 21644 | MP上限+690 | +2188 |
天罡の指輪★ | 23802 | MP上限+759 | +2406 |
| Lv80 | 龍淵の指輪 | 24370 | MP上限+747 | +2486 |
龍淵の指輪★ | 26812 | MP上限+822 | +2735 |
| Lv85 | 氷心の指輪 | 27102 | MP上限+805 | +2784 |
氷心の指輪★ | 29814 | MP上限+885 | +3063 |
| Lv90 | 天道の指輪 | 29836 | MP上限+862 | +3083 |
天道の指輪★ | 32816 | MP上限+948 | +3391 |
| Lv95 | 予言の指輪 | 32736 | MP上限+948 | +3381 |
予言の指輪★ | 36010 | MP上限+1043 | +3719 |
| Lv100 | | | | |
★ | | | |
セット装備(R/SSR/UR) †
レアリティ | 画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
R | | Lv55 | 烈火の指輪 | 15374 | MP上限+553 | +1508 | | |
| Lv70 | 豪勇の指輪 | 23902 | MP上限+737 | +2436 | | |
| Lv85 | 無尽の指輪 | 31604 | MP上限+938 | +3248 | | |
| Lv100 | 王者の指輪 | 41556 | MP上限+1206 | +4292 | | |
SSR | | Lv55 | 四聖獣の指輪 | 26390 | MP上限+949 | +2588 | 50 | |
| Lv70 | 名将の指輪 | 41022 | MP上限+1265 | +4180 | 50 | |
| Lv85 | 闘鬼神の指輪 | 54236 | MP上限+1610 | +5572 | 50 | |
| Lv100 | 日月神の指輪 | 71330 | MP上限+2071 | +7364 | | |
UR | | Lv100 | 混沌の指輪 | 106988 | MP上限+3106 | +11044 | | |
王者の指輪 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 41556 | MP上限+1206 | +4290 | 20 | 25万 |
Lv105 | 44946 | MP上限+1307 | +4638 | 10 | 50万 |
Lv110 | 48336 | MP上限+1408 | +4986 | 10 | 100万 |
Lv115 | 51924 | MP上限+1542 | +5334 | 10 | 150万 |
Lv120 | 55512 | MP上限+1676 | +5682 | 15 | 200万 |
Lv125 | 59100 | MP上限+1810 | +6030 | 15 | 250万 |
Lv130 | 62688 | MP上限+1944 | +6378 | 15 | 300万 |
Lv135 | 66276 | MP上限+2078 | +6726 | 15 | 350万 |
Lv140 | 69864 | MP上限+2212 | +7074 | 20 | 400万 |
Lv145 | 73452 | MP上限+2346 | +7422 | 20 | 450万 |
Lv150 | 77040 | MP上限+2480 | +7770 | 20 | 500万 |
日月神の指輪 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 71330 | MP上限+2071 | +7363 | 50 | - |
Lv105 | 77138 | MP上限+2243 | +7960 | 5 | 120万 |
Lv110 | 82952 | MP上限+2416 | +8557 | 5 | 170万 |
Lv115 | 89108 | MP上限+2646 | +9154 | 5 | 220万 |
Lv120 | 95264 | MP上限+2876 | +9751 | 10 | 270万 |
Lv125 | 101420 | MP上限+3106 | +10348 | 10 | 320万 |
Lv130 | 107576 | MP上限+3336 | +10945 | 10 | 370万 |
Lv135 | 113732 | MP上限+3566 | +11542 | 10 | 420万 |
Lv140 | 119888 | MP上限+3796 | +12139 | 15 | 470万 |
Lv145 | 126050 | MP上限+4027 | +12736 | 15 | 520万 |
Lv150 | 132206 | MP上限+4257 | +13333 | 15 | 570万 |
混沌の指輪 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 106988 | MP上限+3106 | +11044 | 70 | 100万 |
Lv105 | | MP上限 | +11940 | 5 | 120万 |
Lv110 | 124424 | MP上限+3624 | +12835 | 5 | 170万 |
Lv115 | | MP上限 | +13731 | 5 | 220万 |
Lv120 | 142892 | MP上限+4314 | +14626 | 10 | 270万 |
Lv125 | 152130 | MP上限+4659 | +15522 | 10 | 320万 |
Lv130 | 161366 | MP上限+5005 | +16417 | 10 | 370万 |
Lv135 | | MP上限 | +17313 | 10 | 420万 |
Lv140 | 179834 | MP上限+5695 | +18208 | 15 | 470万 |
Lv145 | | MP上限 | +19104 | 15 | 520万 |
Lv150 | 198310 | MP上限+6385 | +20000 | 15 | 570万 |
コメント †