画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv5 | 「易経」 | 816 | MP上限+64 | +54 | 伏羲が著したとされる卜辞の書物、五書のひとつ | |
Lv20 | 「春秋」 | 春秋時代を記録した歴史書。一説には孔子が作成した(または編纂した)とも | ||||
「春秋」★ | ||||||
Lv25 | 「論語」 | 孔子とその弟子らの言行を記録した書物。「四書」のひとつ | ||||
「論語」★ | ||||||
Lv30 | 「史記」 | 4780 | MP上限+330 | +350 | 前漢時代に司馬遷によって編纂された歴史書 | |
「史記」★ | ||||||
Lv35 | 「六韜」 | 6260 | MP上限+402 | +481 | 読みは「りくとう」。周の太公望呂尚が著した兵法書、武経七書のひとつ | |
「六韜」★ | ||||||
Lv40 | 「三略」 | 8146 | MP上限+483 | +656 | 太公望が著した兵法書、武経七書のひとつ | |
「三略」★ | ||||||
Lv45 | 「戦国策」 | 10258 | MP上限+543 | +875 | 前漢時代に劉向が編纂した書物 | |
「戦国策」★ | ||||||
Lv50 | 「韓非子」 | 12714 | MP上限+603 | +1137 | 戦国時代に韓非が著した書物。後に諸葛亮孔明によって劉禅の教材として献上されている | |
「韓非子」★ | ||||||
Lv55 | 「司馬法」 | 15360 | MP上限+664 | +1422 | 司馬穰苴が著した兵法書。「孫子」「呉氏」などと共に武経七書のひとつとされる | |
「司馬法」★ | 16892 | MP上限+730 | +1564 | |||
Lv60 | 「商君書」 | 17472 | MP上限+724 | +1641 | 「商子」とも。商鞅の著書と伝えられる | |
「商君書」★ | ||||||
Lv65 | 「青嚢書」 | 19702 | MP上限+805 | +1859 | 「三国志演義」において華佗が残した医術書 | |
「青嚢書」★ | 21670 | MP上限+885 | +2045 | |||
Lv70 | 「魏公子兵法」 | 23686 | MP上限+885 | +2297 | 東周戦国時代の魏(三国時代の魏とは別)の公子信陵君に献上された兵法書 | |
「魏公子兵法」★ | ||||||
Lv75 | 「孟徳新書」 | MP上限+966 | 曹操が著した兵法書(孟徳とは曹操の字) | |||
「孟徳新書」★ | ||||||
Lv80 | 「尉繚子兵法」 | 28156 | MP上限+1046 | +2735 | 戦国時代に尉繚(うつりょう)によって書かれたとされる兵法書。武経七書のひとつ | |
「尉繚子兵法」★ | 30970 | MP上限+1151 | +3008 | |||
Lv85 | 「孫子兵法」 | 31266 | MP上限+1127 | +3063 | 春秋時代に孫子(孫武の尊称)が著した兵法書。武経七書のひとつ | |
「孫子兵法」★ | ||||||
Lv90 | 「太平要術」 | MP上限+1207 | 『三国志演義』において、張角が仙人より授かったとされる妖術の書 | |||
「太平要術」★ | ||||||
Lv95 | 「遁甲天書」 | MP上限+1328 | 『三国志演義』において、左慈が峨嵋山の岩の中より得たとされる天書。『天遁』『地遁』『人遁』の3巻より成る | |||
「遁甲天書」★ | ||||||
Lv100 | ||||||
★ |
レアリティ | 画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Lv55 | 烈火の本 | 17908 | MP上限+774 | +1660 | |||
Lv70 | 豪勇の書 | 27616 | MP上限+1032 | +2680 | ||||
Lv85 | 無尽の書 | 36452 | MP上限+1314 | +3572 | ||||
Lv100 | 王者の書 | 47886 | MP上限+1689 | +4720 | ||||
SSR | Lv55 | 四聖獣の書 | 30728 | MP上限+1328 | +2848 | 50 | ||
Lv70 | 名将の書 | 47402 | MP上限+1771 | +4600 | 50 | |||
Lv85 | 闘鬼神の書 | 62562 | MP上限+2255 | +6132 | 50 | |||
Lv100 | 日月神の書 | 82186 | MP上限+2899 | +8100 | ||||
UR | Lv100 | 混沌の書 | 123286 | MP上限+4349 | +12152 |
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|---|---|---|---|---|
Lv100 | 47886 | MP上限+1689 | +4719 | 20 | 25万 |
Lv105 | 51796 | MP上限+1830 | +5102 | 10 | 50万 |
Lv110 | 55706 | MP上限+1971 | +5485 | 10 | 100万 |
Lv115 | 59898 | MP上限+2159 | +5868 | 10 | 150万 |
Lv120 | 64076 | MP上限+2346 | +6250 | 15 | 200万 |
Lv125 | 68268 | MP上限+2534 | +6633 | 15 | 250万 |
Lv130 | 72460 | MP上限+2722 | +7016 | 15 | 300万 |
Lv135 | 76638 | MP上限+2909 | +7398 | 15 | 350万 |
Lv140 | 80830 | MP上限+3097 | +7781 | 20 | 400万 |
Lv145 | 85022 | MP上限+3285 | +8164 | 20 | 450万 |
Lv150 | 89214 | MP上限+3473 | +8547 | 20 | 500万 |
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
Lv100 | 82186 | MP上限+2899 | +8099 | 50 | - |
Lv105 | 88894 | MP上限+3141 | +8756 | 5 | 120万 |
Lv110 | 95588 | MP上限+3382 | +9412 | 5 | 170万 |
Lv115 | 102776 | MP上限+3704 | +10069 | 5 | 220万 |
Lv120 | 109970 | MP上限+4027 | +10726 | 10 | 270万 |
Lv125 | 117158 | MP上限+4349 | +11383 | 10 | 320万 |
Lv130 | - | - | +12039 | 10 | 370万 |
Lv135 | 131526 | MP上限+4993 | +12696 | 10 | 420万 |
Lv140 | 138714 | MP上限+5315 | +13553 | 15 | 470万 |
Lv145 | 145894 | MP上限+5637 | +14009 | 15 | 520万 |
Lv150 | 153082 | MP上限+5959 | +14666 | 15 | 570万 |
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
Lv100 | 123286 | MP上限+4349 | +12149 | 70 | 100万 |
Lv105 | - | - | +13134 | 5 | 120万 |
Lv110 | - | - | +14119 | 5 | 170万 |
Lv115 | - | - | +15104 | 5 | 220万 |
Lv120 | - | - | +16089 | 10 | 270万 |
Lv125 | - | - | +17074 | 10 | 320万 |
Lv130 | - | - | +18059 | 10 | 370万 |
Lv135 | - | - | +19044 | 10 | 420万 |
Lv140 | 208070 | MP上限+7973 | +20029 | 15 | 470万 |
Lv145 | - | - | +21014 | 15 | 520万 |
Lv150 | 229634 | MP上限+8939 | +22000 | 15 | 570万 |
コメントはありません。 Comments/書?