現在情報がたりません。 コメントでも構いませんので、 埋めれる方は数値を埋めるのにご協力お願いします。
部位 | 基礎属性 | 付加属性 |
髪飾り | HP上限+ | HP上限+% |
耳飾り | 回避値+ 根気値+ | 状態異常補正+% |
チョーカー | 防御力+ | 防御力+% |
ブラ | 最小攻撃+ 最大攻撃+ | 攻撃力% |
パンツ | 防御貫通+ | HP吸収+% |
靴下 | 会心値+ 命中値+ | 物理会心ダメージ% 法術会心ダメージ% |
部位 | 付加属性 | 付加属性★ |
髪飾り | HP上限+1.0% | HP上限+2.0% |
耳飾り | 状態異常補正+1.0% | 状態異常補正+2.0% |
チョーカー | 防御力+1.0% | 防御力+2.0% |
ブラ | 攻撃力1.0% | 攻撃力2.0% |
パンツ | HP吸収+2.0 | HP吸収+3.0 |
靴下 | 物理会心ダメージ3.0% 法術会心ダメージ3.0% | 物理会心ダメージ5.0% 法術会心ダメージ5.0% |
- | - | HP上限 | 回避値+ 根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+ 命中値+ |
経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
1 | 1800 | 140 | 160 | 180 | 10 | 140 | |
2 | 2520 | 196 | 224 | 252 | 14 | 196 | |
3 | 3330 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
- | - | HP上限 | 回避値+ 根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+ 命中値+ |
必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
1 | 2880 | 224 | 256 | 288 | 16 | 224 | |
2 | 4032 | 313 | 358 | 403 | 22 | 313 | |
3 | 5328 | 532 | 29 | ||||
4 | 627 | 39 | |||||
5 | 819 | 51 | |||||
6 | 64 | ||||||
7 | 79 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
- | - | HP上限 | 回避値+ 根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+ 命中値+ |
必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
1 | 5220 | 406 | 464 | 522 | 29 | 406 | |
2 | 7308 | 568 | 649 | 730 | 40 | 568 | |
3 | 9657 | 751 | 858 | 965 | 53 | 751 | |
4 | 12789 | 994 | 1136 | 1278 | 71 | 994 | |
5 | 16704 | 1670 | 92 | ||||
6 | 2088 | 116 | |||||
7 | 140 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
- | - | HP上限 | 回避値+ 根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+ 命中値+ |
必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
1 | 8100 | 630 | 720 | 810 | 45 | 630 | |
2 | 11340 | 882 | 1008 | 1134 | 63 | 882 | |
3 | 14985 | 1165 | 1332 | 1498 | 83 | 1165 | |
4 | 19845 | 1543 | 1765 | 1984 | 110 | 1543 | |
5 | 2592 | 144 | |||||
6 | 3240 | 180 | |||||
7 | 39285 | ||||||
8 | 46575 | ||||||
9 | |||||||
10 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照