画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
---|---|---|---|---|---|
Lv20 | 鋼の剣 | 3888 | 攻撃力190-224 | +206 | |
鋼の剣★ | 4277 | 攻撃力209-246 | +227 | ||
Lv25 | 鋸歯刀 | 5002 | 攻撃力232-273 | +284 | |
鋸歯刀★ | 5502 | 攻撃力255-300 | +312 | ||
Lv30 | 白銀の剣 | 6614 | 攻撃力281-331 | +413 | |
白銀の剣★ | 7275 | 攻撃力309-364 | +454 | ||
Lv35 | 魚腸剣 | 8514 | 攻撃力337-397 | +568 | |
魚腸剣★ | |||||
Lv40 | 黒鉄の剣 | 攻撃力402-473 | |||
黒鉄の剣★ | |||||
Lv45 | 龍淵剣 | 13892 | 攻撃力477-562 | +1034 | |
龍淵剣★ | |||||
Lv50 | 17442 | 攻撃力568-669 | +1344 | ||
★ | |||||
Lv55 | 湛盧之剣 | 21420 | 攻撃力678-798 | +1680 | |
湛盧之剣★ | 23564 | 攻撃力746-878 | +1848 | ||
Lv60 | 太阿の剣 | 25052 | 攻撃力810-954 | +1939 | |
太阿の剣★ | 27554 | 攻撃力891-1049 | +2133 | ||
Lv65 | 青缸剣 | 28984 | 攻撃力969-1140 | +2198 | |
青缸剣★ | |||||
Lv70 | 巨闕剣 | 35340 | 攻撃力1157-1362 | +2715 | |
巨闕剣★ | 38868 | 攻撃力1273-1498 | +2986 | ||
Lv75 | 倚天剣 | 39012 | 攻撃力1382-1626 | +2844 | |
倚天剣★ | |||||
Lv80 | |||||
★ | |||||
Lv85 | |||||
★ | |||||
Lv90 | |||||
★ | |||||
Lv95 | |||||
★ | |||||
Lv100 | 軒轅剣 | 攻撃力3519-4140 | +4784 | ||
軒轅剣★ | 攻撃力3870-4554 | +5262 |
★付き装備はステータスが約1.1倍になる
装備Lv | セット装備 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
lv55 | 四聖獣セット | 攻撃力1629-1917 | +3868 | 50 | 50万 | |
lv70 | 名将セット | 攻撃力2780-3271 | +6248 | 40 | 100万 | |
lv85 | 闘鬼神セット | 攻撃力4742-5579 | +8332 | 50 | 200万 | |
lv100 | 日月神セット | 攻撃力8449-9940 | +11008 | 50 | 200万 | |
lv100 | 混沌セット | 攻撃力12674-14911 | +15811 | UR結晶 | - | |
lv105 | 混沌セット | 攻撃力13491-15872 | +17850 | 10 | 50万 | |
lv110 | 混沌セット | 攻撃力14308-16833 | +19189 | 10 | 100万 | |
lv115 | 混沌セット | 攻撃力15124-17794 | +20528 | 10 | 150万 | |
lv120 | 混沌セット | 攻撃力15941-18755 | +21867 | 10 | 200万 | |
lv125 | 混沌セット | 攻撃力16758-19716 | +23205 | 15 | 250万 | |
lv130 | 混沌セット | 攻撃力17575-20677 | +24544 | 15 | 300万 | |
lv135 | 混沌セット | 攻撃力18392-21638 | +25883 | 15 | 350万 | |
lv140 | 混沌セット | 攻撃力19209-22599 | +27222 | 15 | 400万 | |
lv145 | 混沌セット | 攻撃力20025-23560 | +28560 | 20 | 450万 | |
lv150 | 混沌セット | 攻撃力20842-24521 | +29900 | 20 | 500万 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照