情報提供の方法について †
最下部のコメントから情報提供のご協力をお願いいたします。
不足情報一覧 †
転生後戦役ステージ一覧 †
ステージ | Lv帯 | ボス | HP | 強化石 |
66夷陵の戦い | 103-106 | Lv107孫桓 | 49363478 | 50 |
67白帝城の戦い | 104-107 | Lv108陸遜 | 55363478 | 50 |
68陽平関の戦い | 105-108 | Lv109曹真 | 62363478 | 50 |
69益州南部の戦い | 106-109 | Lv110顎煥 | 70363478 | 50 |
70玉渓峰の戦い | 107-110 | Lv111金環三結 | 79363478 | 50 |
71の戦い | 111-112 | Lv112忙牙長 | 83363478 | 50 |
72の戦い | 112-113 | Lv113帯来洞主 | 87363478 | 50 |
73の戦い | - | - | - | 50 |
74の戦い | - | - | - | 50 |
75禿龍洞の戦い | - | - | 94363478 | 50 |
76の戦い | - | - | - | 50 |
77の戦い | - | - | - | 50 |
78の戦い | - | - | - | 50 |
79の戦い | - | - | - | 50 |
80天水の戦い | - | - | 112763478 | 50 |
81の戦い | - | - | - | 50 |
82の戦い | - | - | - | 50 |
83の戦い | - | - | - | 50 |
84の戦い | - | - | - | 50 |
85の戦い | - | - | - | 50 |
86の戦い | - | - | - | 50 |
87の戦い | - | - | - | 50 |
88の戦い | - | - | - | 50 |
89の戦い | - | - | - | 50 |
90の戦い | - | - | - | 50 |
91の戦い | - | - | - | 50 |
92の戦い | - | - | - | 50 |
93の戦い | - | - | - | 50 |
94の戦い | - | - | - | 50 |
95の戦い | - | - | - | 50 |
96の戦い | - | - | - | 50 |
97の戦い | - | - | - | 50 |
98の戦い | - | - | - | 50 |
99の戦い | - | - | - | 50 |
100の戦い | - | - | - | 50 |
101蘆隆の戦い | 141-142 | Lv142李恒 | 225638142 | 50 |
102は陽湖の戦い | 142-143 | Lv143彭旦 | 231775267 | 50 |
103の戦い | - | - | - | 50 |
104の戦い | - | - | - | 50 |
105の戦い | - | - | - | 50 |
106の戦い | - | - | - | 50 |
107の戦い | - | - | - | 50 |
108の戦い | - | - | - | 50 |
109ぶん山の戦い | 149-150 | - | - | 50 |
110とう西の戦い | 150-151 | - | - | 50 |
攻撃系宝石一覧 †
- | 紅玉 | 翠玉 | 青玉 | 白銀貨 | 血玉石 | 孔雀石 | 翡翠 | 瑪瑙 | 瑠璃 |
Lv | 筋力 | 敏捷 | 知力 | 命中 | 最小攻撃 | 最大攻撃 | 会心 | 物理貫通 | 法術貫通 |
10 | 4480 | 4480 | 4480 | 0 | 8280 | 8280 | 10800 | 960 | 960 |
11 | 6890 | 6890 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19240 | 19240 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防御系宝石一覧 †
- | 黄玉 | 真珠 | 橙水晶 | 紫水晶 | 黒水晶 | 白水晶 |
Lv | 体力 | HP上限 | 物理防御 | 法術防御 | 回避 | 根気値 |
9 | 2170 | 23870 | 4060 | 4060 | 3980 | 7680 |
10 | 3360 | 36960 | 6272 | 6272 | 5680 | 10800 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 15000 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無双神器攻撃系(武器,副装備,指輪,篭手,首飾り) †
- | 最大攻撃力 | 防御貫通 | 会心値 | 物理防御貫通 | 法術防御貫通 |
Lv | 武器 | 副装備 | 指輪 | 篭手 | 首飾り |
18 | +5720 | +430 | +5140 | +430 | +430 |
19 | +6420 | +485 | - | - | - |
20 | +7190 | +540 | +6470 | +540 | +540 |
21 | +8030 | +605 | +7220 | +605 | +605 |
22 | +8930 | +670 | +8030 | +670 | +670 |
23 | +9900 | +745 | - | +745 | +745 |
24 | +10940 | +825 | +9850 | +825 | +825 |
25 | +12060 | +905 | +10850 | +905 | +905 |
26 | +13260 | +995 | +11930 | +995 | +995 |
27 | +14540 | +1090 | - | +1090 | 1090 |
28 | +15900 | +1195 | +14310 | +1195 | +1195 |
29 | +17350 | +1305 | - | +1305 | +1305 |
30 | +18900 | +1420 | - | +1420 | +1420 |
31 | +20540 | +1540 | - | +1540 | +1540 |
32 | +22270 | +1675 | - | - | - |
33 | +24110 | +1810 | - | +1810 | +1810 |
34 | +26040 | +1955 | - | - | - |
35 | +28090 | +2110 | - | +2110 | +2110 |
36 | +30240 | +2270 | +20050 | - | - |
37 | +32510 | +2440 | - | +2440 | +2440 |
38 | +34890 | +2620 | +31400 | +2620 | +2620 |
39 | +37390 | +2805 | - | +2805 | +2805 |
40 | +40000 | +3000 | +36000 | +3000 | +3000 |
無双神器防御系(兜,鎧,腰当,帯,靴,) †
- | 物理防御 | 防御力 | 法術防御 | HP上限 | 回避値 |
Lv | 兜 | 鎧 | 腰当 | 帯 | 靴 |
1 | +80 | +80 | +80 | +500 | +70 |
2 | +170 | +170 | +170 | +1100 | +150 |
3 | +260 | +260 | +260 | +1700 | +250 |
4 | +370 | +370 | +370 | +2400 | +340 |
5 | +490 | +490 | +490 | +3200 | +450 |
6 | +620 | +620 | +620 | +4000 | +580 |
7 | +770 | +770 | +770 | +5000 | +710 |
8 | +930 | +930 | +930 | +6000 | +870 |
9 | +1120 | +1120 | +1120 | +7200 | +1040 |
10 | +1320 | +1320 | +1320 | +8500 | +1230 |
11 | +1550 | +1550 | +1550 | +10000 | - |
12 | +1810 | +1810 | +1810 | +11600 | - |
13 | +2090 | +2090 | +2090 | +13500 | - |
14 | +2400 | +2400 | +2400 | +15500 | - |
15 | +2750 | +2750 | +2750 | +17700 | - |
16 | - | - | - | +20100 | - |
17 | +3550 | +3550 | +3550 | +22800 | - |
18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | +5040 | +5040 | +5040 | - | +4680 |
21 | +5620 | +5620 | +5620 | +36100 | - |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | +7660 | +7660 | +7660 | - | - |
25 | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - |
28 | +11130 | +11130 | +11130 | - | - |
29 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - |
32 | +15590 | +15590 | +15590 | - | - |
33 | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | +146300 | - |
38 | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - |
40 | +28000 | +28000 | +28000 | - | - |
コメント †