|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧グラフィック |
| ボイス |
| 体力値増加 | 1回覚醒後開放 |
|---|---|
| ・体力値+Lv×80 | |
| 知力値、命中値増加 | 3回覚醒後開放 |
| ・知力値+Lv×120 ・命中値+Lv×100 | |
| セット装備 | 専属ステータス |
|---|---|
| 四聖獣セット | 攻撃力+8% |
| 名将セット | 攻撃力+9% 体力値+Lv×35 |
| 闘鬼神セット | 会心値+Lv×55 攻撃力+10% 体力値+Lv×40 |
| 日月神セット | 会心値+Lv×65 攻撃力+11% 体力値+Lv×45 |
| 混沌セット | 会心値+Lv×65 攻撃力+11% 体力値+Lv×45 |
| 深淵セット | 会心値+Lv×160 攻撃力+16% 体力値+Lv×140 【深淵ステータス】攻撃力+2% |
| 聖淵セット | 会心値+Lv×220 攻撃力+18% 体力値+Lv×200 【聖淵ステータス】攻撃力+3% |
自分の無力さに呆れて、己の音楽世界にだけ閉じこもっている。
心を閉ざして、全ての思いを音楽に託す。
「この世界の全ては、この琴声にある。」
| イベント名 | 開催期間 |
|---|---|
| 天籟(蔡文姫) | 2023/5/26/12:00~2023/6/01/23:59 |
| イベント名 | 開催期間 |
|---|---|
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2019/6/6/12:00~2019/6/12/23:59 |
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2019/12/3/12:00~2019/12/9/23:59 |
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2020/7/3/12:00~2020/7/9/23:59 |
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2021/3/5/12:00~2021/3/11/23:59 |
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2021/6/4/12:00~2021/6/14/23:59 |
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2021/12/31/12:00~2022/1/6/23:59 |
| 梅雨の候(蔡文姫) | 2022/9/23/12:00~2022/9/29/23:59 |
| イベント名 | 開催期間 |
|---|---|
| 新春!初詣 | 2018/12/31/12:00〜2019/1/6/23:59 |
コメントはありません。 Comments/蔡文姫?