装備一覧 †
S級装備 †
画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 |
---|
| Lv5 | 銅の兜 | 822 | 物理防御+43 | +49 |
| Lv10 | 鉄の兜 | 1140 | 物理防御+62 | +75 |
| Lv15 | 礼冠 | 1552 | 物理防御+68 | +109 |
| Lv25 | 虎冠の兜 | 2764 | 物理防御+102 | +218 |
| 虎冠の兜★ | | | |
| Lv30 | 白銀の兜 | 3784 | 物理防御+124 | +318 |
| 白銀の兜★ | | | |
| Lv35 | 鬼の冠 | 4986 | 物理防御+149 | +437 |
| 鬼の冠★ | 5488 | 物理防御+164 | +481 |
| Lv40 | 黒鉄の兜 | 6538 | 物理防御+177 | +596 |
| 黒鉄の兜★ | 7198 | 物理防御+195 | +656 |
| Lv45 | 百戦の兜 | 8470 | 物理防御+211 | +795 |
| 百戦の兜★ | 9320 | 物理防御+232 | +875 |
| Lv50 | 鋼鉄の冠 | 10782 | 物理防御+251 | +1034 |
| 鋼鉄の冠★ | 11856 | 物理防御+276 | +1137 |
| Lv55 | 慶雲冠 | 13326 | 物理防御+299 | +1292 |
| 慶雲冠★ | 14666 | 物理防御+329 | +1422 |
| Lv60 | 黄金の兜 | 15498 | 物理防御+357 | +1491 |
| 黄金の兜★ | 17058 | 物理防御+393 | +1641 |
| Lv65 | 獅子の兜 | 17790 | 物理防御+427 | +1690 |
| 獅子の兜★ | 19572 | 物理防御+470 | +1859 |
| Lv70 | 金箔冠 | 21804 | 物理防御+510 | +2088 |
| 金箔冠★ | 23986 | 物理防御+561 | +2297 |
| Lv75 | 天罡の兜 | 23594 | 物理防御+609 | +2188 |
| 天罡の兜★ | 25948 | 物理防御+670 | +2406 |
| Lv80 | 祖龍混天冠 | 27168 | 物理防御+728 | +2486 |
| 祖龍混天冠★ | 29890 | 物理防御+801 | +2735 |
| Lv85 | 攏月の兜 | 30982 | 物理防御+871 | +2784 |
| 攏月の兜★ | 34084 | 物理防御+958 | +3063 |
| Lv90 | 護神の兜 | 35134 | 物理防御+1047 | +3083 |
| 護神の兜★ | 38648 | 物理防御+1152 | +3391 |
| Lv95 | 皇天雲蓋の兜 | 39748 | 物理防御+1270 | +3381 |
| 皇天雲蓋の兜★ | 43722 | 物理防御+1397 | +3719 |
| Lv100 | 神の知恵 | 44960 | 物理防御+1552 | +3680 |
| 神の知恵★ | 49454 | 物理防御+1707 | +4048 |
セット装備(R/SSR/UR/UR閃) †
レアリティ | 画像 | 装備Lv | 装備名称 | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性合計 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
R | | Lv55 | 烈火の兜 | 15546 | 物理防御+349 | +1508 | | |
| Lv70 | 豪勇の兜 | 25430 | 物理防御+595 | +2436 | | |
| Lv85 | 無尽の兜 | 36136 | 物理防御+1016 | +3248 | | |
| Lv100 | 王者の兜 | 52420 | 物理防御+1810 | +4292 | | |
SSR | | Lv55 | 四聖獣の兜 | 26686 | 物理防御+599 | +2588 | 50 | |
| Lv70 | 名将の兜 | 43652 | 物理防御+1022 | +4180 | 50 | |
| Lv85 | 闘鬼神の兜 | 62006 | 物理防御+1743 | +5572 | 50 | |
| Lv100 | 日月神の兜 | 89964 | 物理防御+3106 | +7364 | | |
UR | | Lv100 | 混沌の兜 | 134942 | 物理防御+4659 | +11044 | | |
UR閃 | | Lv150 | 深淵の兜 | 283940 | 物理防御+9194 | +24000 | | |
王者の兜 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
lv100 | 52420 | 物理防御+1810 | +4290 | 20 | 25万 |
lv105 | 56364 | 物理防御+1926 | +4638 | 10 | 50万 |
lv110 | 60318 | 物理防御+2043 | +4986 | 10 | 100万 |
lv115 | 64272 | 物理防御+2160 | +5334 | 10 | 150万 |
lv120 | 68216 | 物理防御+2276 | +5682 | 15 | 200万 |
lv125 | 72710 | 物理防御+2393 | +6030 | 15 | 250万 |
lv130 | 76124 | 物理防御+2510 | +6378 | 15 | 300万 |
lv135 | 80078 | 物理防御+2627 | +6726 | 15 | 350万 |
lv140 | 84022 | 物理防御+2743 | +7074 | 20 | 400万 |
lv145 | 87976 | 物理防御+2860 | +7422 | 20 | 450万 |
lv150 | 91930 | 物理防御+2977 | +7770 | 20 | 500万 |
日月神の兜 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎属性 | 付加属性 | 必要破片 | 銅貨 |
---|
lv100 | 89964 | 物理防御+3106 | +7363 | 50 | - |
lv105 | 96740 | 物理防御+3306 | +7960 | 5 | 120万 |
lv110 | 103516 | 物理防御+3506 | +8557 | 5 | 170万 |
lv115 | 110302 | 物理防御+3707 | +9154 | 5 | 220万 |
lv120 | 117078 | 物理防御+3907 | +9751 | 10 | 270万 |
lv125 | 123854 | 物理防御+4107 | +10348 | 10 | 320万 |
lv130 | 130630 | 物理防御+4307 | +10945 | 10 | 370万 |
lv135 | 137406 | 物理防御+4507 | +11542 | 10 | 420万 |
lv140 | 144192 | 物理防御+4708 | +12139 | 15 | 470万 |
lv145 | 150968 | 物理防御+4908 | +12736 | 15 | 520万 |
lv150 | 157744 | 物理防御+5108 | +13333 | 15 | 570万 |
混沌の兜 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎ステータス | 総付加ステータス | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv100 | 134942 | 物理防御+4659 | +11044 | 70 | 100万 |
Lv105 | 145120 | 物理防御+4960 | +11940 | 5 | 120万 |
Lv110 | 155280 | 物理防御+5260 | +12835 | 5 | 170万 |
Lv115 | 165448 | 物理防御+5560 | +13731 | 5 | 220万 |
Lv120 | 175608 | 物理防御+5860 | +14626 | 10 | 270万 |
Lv125 | 185786 | 物理防御+6161 | +15522 | 10 | 320万 |
Lv130 | 195946 | 物理防御+6461 | +16417 | 10 | 370万 |
Lv135 | 206114 | 物理防御+6761 | +17313 | 10 | 420万 |
Lv140 | 216284 | 物理防御+7062 | +18208 | 15 | 470万 |
Lv145 | 226452 | 物理防御+7362 | +19104 | 15 | 520万 |
Lv150 | 236620 | 物理防御+7662 | +20000 | 15 | 570万 |
深淵の兜 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎ステータス | 総付加ステータス | 必要破片 | 銅貨 |
---|
Lv150 | 283940 | 物理防御+9194 | +24000 | (UR閃結晶10) | - |
Lv155 | 296830 | 物理防御+9611 | +25090 | 15 | 620万 |
Lv160 | 309738 | 物理防御+10029 | +26181 | 15 | 670万 |
Lv165 | 322646 | 物理防御+10447 | +27272 | 15 | 720万 |
Lv170 | 335554 | 物理防御+10865 | +28363 | 20 | 770万 |
Lv175 | 348462 | 物理防御+11283 | +29454 | 20 | 820万 |
Lv180 | 361370 | 物理防御+11701 | +30545 | 20 | 870万 |
Lv185 | 374278 | 物理防御+12119 | +31636 | 20 | 920万 |
Lv190 | 387186 | 物理防御+12537 | +32727 | 20 | 970万 |
Lv195 | 400094 | 物理防御+12955 | +33818 | 20 | 1020万 |
Lv200 | 413002 | 物理防御+13373 | +34909 | 25 | 1070万 |
聖淵の兜 †
装備Lv | 装備評価 | 基礎ステータス | 総付加ステータス | 聖淵ステータス | 必要破片 | 神髄精華 | 銅貨 |
---|
Lv150 | 340730 | 物理防御+11033 | +28800 | 物理バリア 体力×16 | (MR結晶20) | - | - |
Lv155 | 356202 | 物理防御+11533 | +30109 | 物理バリア 体力×20 | 15 | 20 | 620万 |
Lv160 | 371694 | 物理防御+12035 | +31418 | 物理バリア 体力×24 | 15 | 20 | 670万 |
Lv165 | 387176 | 物理防御+12536 | +32727 | 物理バリア 体力×28 | 15 | 20 | 720万 |
Lv170 | 402668 | 物理防御+13038 | +34036 | 物理バリア 体力×32 | 20 | 25 | 770万 |
Lv175 | 418160 | 物理防御+13540 | +35345 | 物理バリア 体力×36 | 20 | 25 | 820万 |
Lv180 | 433642 | 物理防御+14041 | +36654 | 物理バリア 体力×40 | 20 | 25 | 870万 |
Lv185 | 449134 | 物理防御+14543 | +37963 | 物理バリア 体力×44 | 20 | 25 | 920万 |
Lv190 | 464616 | 物理防御+15044 | +39272 | 物理バリア 体力×48 | 20 | 30 | 970万 |
Lv195 | 480108 | 物理防御+15546 | +40581 | 物理バリア 体力×52 | 20 | 30 | 1020万 |
Lv200 | 495600 | 物理防御+16048 | +41890 | 物理バリア 体力×56 | 25 | 30 | 1070万 |
コメント †