#author("2020-05-28T22:00:26+09:00","","")
#author("2021-07-02T01:40:04+09:00","","")
-----
&size(18){セット装備Lv55:|[[烈火>烈火セットRLV55]]|[[鉄血>鉄血セットSR LV55]]|[[四聖獣>四聖獣セットSSR LV55]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv70:|[[豪勇>豪勇セットRLV70]]|[[蒼天>蒼天セットSR LV70]]|[[名将>名将セットSSR LV70]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv85:|[[無尽>無尽セットRLV85]]|[[終焉>終焉セットSRLV85]]|[[闘鬼神>闘鬼神セットSSRLV85]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv100:|[[王者>王者セットRLV100]]|[[龍神>龍神セットSRLV100]]|[[日月神>日月神セットSSRLV100]]|[[混沌>混沌セットURLV100]]|};&br;
&size(18){セット装備Lv150:|[[深淵>深淵セットUR閃Lv150]]|};&br;
-----


#contents
*セット効果 [#h14752b7]




|セット数|効果|
|2個|HP上限+16%|
|4個|攻撃力+12%|
|6個|防御力+30%|

*通用セット(武器) [#k411e568]
|画像|専用装備|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(龍神セット1.png);|武将|龍神の剣|攻撃力5333-6275|筋力+1813&br;敏捷+1813&br;知力+1813&br;体力+1813|
|&ref(龍神セット2.png);|弓将|龍神の弓|攻撃力5333-6275|筋力+1813&br;敏捷+1813&br;知力+1813&br;体力+1813|
|&ref(龍神セット3.png);|謀士|龍神の扇|攻撃力5333-6275|筋力+1813&br;敏捷+1813&br;知力+1813&br;体力+1813|
*通用セット(防具) [#n6851061]
|画像|名称|基礎属性|付加属性|
|&ref(龍神セット4.png);|龍神の帯|HP上限+12551|筋力+1395&br;敏捷+1395&br;知力+1395&br;体力+1395|
|&ref(龍神セット5.png);|龍神の腰当|法術防御+2353|筋力+1395&br;敏捷+1395&br;知力+1395&br;体力+1395|
|&ref(龍神セット6.png);|龍神の靴|HP上限+11767|筋力+1395&br;敏捷+1395&br;知力+1395&br;体力+1395|
|&ref(龍神セット7.png);|龍神の篭手|最大攻撃+4706|筋力+1395&br;敏捷+1395&br;知力+1395&br;体力+1395|
|&ref(龍神セット8.png);|龍神の首飾り|最小攻撃+4706|筋力+1395&br;敏捷+1395&br;知力+1395&br;体力+1395|
*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS